Wetter aktuell Las Palmas
Aktuelles Wetter: Las Palmas/Vega de San José (55m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 18.01. 0:00 | 17.4° C | - |
| Sa, 17.01. 18:00 | 17.5° C | - |
| Sa, 17.01. 12:00 | 18.5° C | - |
| Sa, 17.01. 6:00 | 16.6° C | - |
| Sa, 17.01. 0:00 | 17.9° C | - |
| Fr, 16.01. 18:00 | 17.4° C | leichter Regen |
| Fr, 16.01. 12:00 | 17.3° C | - |
| Fr, 16.01. 6:00 | 17.2° C | - |
| Ortszeit 2:00 = 03:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 18.01. 2:00 | 17.5° C | - |
| So, 18.01. 1:00 | 17.5° C | - |
| So, 18.01. 0:00 | 17.4° C | - |
| Sa, 17.01. 23:00 | 17.3° C | - |
| Sa, 17.01. 22:00 | 17.5° C | - |
| Sa, 17.01. 21:00 | 17.0° C | - |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 18.01. 0:00 | 64% | - |
| Sa, 17.01. 18:00 | 60% | - |
| Sa, 17.01. 12:00 | 58% | - |
| Sa, 17.01. 6:00 | 66% | - |
| Sa, 17.01. 0:00 | 60% | - |
| Fr, 16.01. 18:00 | 83% | - |
| Fr, 16.01. 12:00 | 72% | - |
| Fr, 16.01. 6:00 | 57% | - |
| Ortszeit 2:00 = 03:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 18.01. 2:00 | 67% | - |
| So, 18.01. 1:00 | 63% | - |
| So, 18.01. 0:00 | 64% | - |
| Sa, 17.01. 23:00 | 66% | - |
| Sa, 17.01. 22:00 | 64% | - |
| Sa, 17.01. 21:00 | 73% | - |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 18.01. 0:00 | 0.2 l/m2 in 6 Std. | Schauer |
| Sa, 17.01. 18:00 | 2 l/m2 in 12 Std. | Schauer |
| Sa, 17.01. 12:00 | 0.8 l/m2 in 6 Std. | Schauer |
| Sa, 17.01. 6:00 | 0.7 l/m2 in 12 Std. | Schauer |
| Sa, 17.01. 0:00 | 0.6 l/m2 in 6 Std. | Schauer |
| Fr, 16.01. 18:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | - |
| Fr, 16.01. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 16.01. 6:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Ortszeit 2:00 = 03:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 18.01. 2:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 18.01. 1:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 18.01. 0:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 17.01. 23:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 17.01. 22:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 17.01. 21:00 | 0.2 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 18.01. 0:00 | 18 | 3 | - | 320° | NW |
| Sa, 17.01. 18:00 | 24 | 4 | - | 330° | NW |
| Sa, 17.01. 12:00 | 22 | 4 | - | 320° | NW |
| Sa, 17.01. 6:00 | 18 | 3 | - | 310° | NW |
| Sa, 17.01. 0:00 | 22 | 4 | - | 350° | N |
| Fr, 16.01. 18:00 | 14 | 3 | - | 320° | NW |
| Fr, 16.01. 12:00 | 14 | 3 | 36 | 320° | NW |
| Fr, 16.01. 6:00 | 13 | 3 | - | 340° | N |
| Ortszeit 2:00 = 03:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 18.01. 2:00 | 22 | 4 | 50 | 320° | NW |
| So, 18.01. 1:00 | 22 | 4 | 40 | 320° | NW |
| So, 18.01. 0:00 | 18 | 3 | 36 | 320° | NW |
| Sa, 17.01. 23:00 | 20 | 4 | 35 | 320° | NW |
| Sa, 17.01. 22:00 | 22 | 4 | 41 | 320° | NW |
| Sa, 17.01. 21:00 | 22 | 4 | 43 | 320° | NW |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 18.01. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 17.01. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 17.01. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 17.01. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 17.01. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 16.01. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 16.01. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 16.01. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 2:00 = 03:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 18.01. 2:00 | - |
| So, 18.01. 1:00 | - |
| So, 18.01. 0:00 | - |
| Sa, 17.01. 23:00 | - |
| Sa, 17.01. 22:00 | - |
| Sa, 17.01. 21:00 | - |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 18.01. 0:00 | - | keine Meldung |
| Sa, 17.01. 18:00 | - | keine Meldung |
| Sa, 17.01. 12:00 | - | keine Meldung |
| Sa, 17.01. 6:00 | - | keine Meldung |
| Sa, 17.01. 0:00 | - | keine Meldung |
| Fr, 16.01. 18:00 | - | keine Meldung |
| Fr, 16.01. 12:00 | - | keine Meldung |
| Fr, 16.01. 6:00 | - | keine Meldung |
| Ortszeit 2:00 = 03:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 18.01. 2:00 | - | keine Meldung |
| So, 18.01. 1:00 | - | keine Meldung |
| So, 18.01. 0:00 | - | keine Meldung |
| Sa, 17.01. 23:00 | - | keine Meldung |
| Sa, 17.01. 22:00 | - | keine Meldung |
| Sa, 17.01. 21:00 | - | keine Meldung |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 18.01. 0:00 | - |
| Sa, 17.01. 18:00 | - |
| Sa, 17.01. 12:00 | - |
| Sa, 17.01. 6:00 | - |
| Sa, 17.01. 0:00 | - |
| Fr, 16.01. 18:00 | - |
| Fr, 16.01. 12:00 | - |
| Fr, 16.01. 6:00 | - |
| Ortszeit 2:00 = 03:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 18.01. 2:00 | - |
| So, 18.01. 1:00 | - |
| So, 18.01. 0:00 | - |
| Sa, 17.01. 23:00 | - |
| Sa, 17.01. 22:00 | - |
| Sa, 17.01. 21:00 | - |