Wetter aktuell Koina
Aktuelles Wetter: Tambacounda Airport (50m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 18:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 23.01. 18:00 | 35.5° C | wolkenlos |
Do, 23.01. 6:00 | 20.9° C | leicht bewölkt |
Do, 23.01. 0:00 | 23.6° C | leicht bewölkt |
Mi, 22.01. 18:00 | 35.5° C | fast wolkenlos |
Mi, 22.01. 6:00 | 18.5° C | wolkenlos |
Mi, 22.01. 0:00 | 23.6° C | wolkenlos |
Di, 21.01. 18:00 | 35.9° C | wolkenlos |
Di, 21.01. 12:00 | 32.2° C | wolkenlos |
Ortszeit 18:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 23.01. 18:00 | 35.5° C | wolkenlos |
Do, 23.01. 17:00 | 36° C | - |
Do, 23.01. 16:00 | 36° C | - |
Do, 23.01. 15:00 | 36° C | - |
Do, 23.01. 14:00 | 35° C | - |
Do, 23.01. 13:00 | 33° C | - |
Ortszeit 18:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 23.01. 18:00 | 22% | 10 km |
Do, 23.01. 6:00 | 43% | 10 km |
Do, 23.01. 0:00 | 49% | 10 km |
Mi, 22.01. 18:00 | 21% | 10 km |
Mi, 22.01. 6:00 | 47% | 10 km |
Mi, 22.01. 0:00 | 50% | 10 km |
Di, 21.01. 18:00 | 21% | 10 km |
Di, 21.01. 12:00 | 22% | 10 km |
Ortszeit 18:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 23.01. 18:00 | 22% | 10 km |
Do, 23.01. 17:00 | 19% | >10 km |
Do, 23.01. 16:00 | 21% | >10 km |
Do, 23.01. 15:00 | 19% | >10 km |
Do, 23.01. 14:00 | 20% | >10 km |
Do, 23.01. 13:00 | 19% | >10 km |
Ortszeit 18:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 23.01. 18:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Do, 23.01. 6:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
Do, 23.01. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 22.01. 18:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Mi, 22.01. 6:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
Mi, 22.01. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 21.01. 18:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Di, 21.01. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 18:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 23.01. 18:00 | keine Meldung | - |
Do, 23.01. 17:00 | keine Meldung | - |
Do, 23.01. 16:00 | keine Meldung | - |
Do, 23.01. 15:00 | keine Meldung | - |
Do, 23.01. 14:00 | keine Meldung | - |
Do, 23.01. 13:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 18:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 23.01. 18:00 | 7 | 2 | - | 340° | N |
Do, 23.01. 6:00 | 7 | 2 | - | 340° | N |
Do, 23.01. 0:00 | 7 | 2 | - | 340° | N |
Mi, 22.01. 18:00 | 7 | 2 | - | 320° | NW |
Mi, 22.01. 6:00 | 7 | 2 | - | 300° | NW |
Mi, 22.01. 0:00 | 7 | 2 | - | 200° | S |
Di, 21.01. 18:00 | 7 | 2 | - | 360° | N |
Di, 21.01. 12:00 | 11 | 2 | - | 100° | O |
Ortszeit 18:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 23.01. 18:00 | 7 | 2 | - | 340° | N |
Do, 23.01. 17:00 | 11 | 2 | - | 20° | N |
Do, 23.01. 16:00 | 11 | 2 | - | 20° | N |
Do, 23.01. 15:00 | 7 | 2 | - | 60° | NO |
Do, 23.01. 14:00 | 11 | 2 | - | 30° | NO |
Do, 23.01. 13:00 | 11 | 2 | - | 20° | N |
Ortszeit 18:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Do, 23.01. 18:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Do, 23.01. 6:00 | 6900 m | 3/8 | 0/8 | - | - | Ci |
Do, 23.01. 0:00 | 6900 m | 2/8 | 0/8 | - | - | Ci |
Mi, 22.01. 18:00 | 6900 m | 1/8 | 0/8 | - | - | Ci |
Mi, 22.01. 6:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mi, 22.01. 0:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Di, 21.01. 18:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Di, 21.01. 12:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Ortszeit 18:00 = 19:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Do, 23.01. 18:00 | keine Wolken |
Do, 23.01. 17:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Do, 23.01. 16:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Do, 23.01. 15:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Do, 23.01. 14:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Do, 23.01. 13:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Ortszeit 18:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 23.01. 18:00 | 1008 | keine Meldung |
Do, 23.01. 6:00 | 1012 | keine Meldung |
Do, 23.01. 0:00 | 1013 | keine Meldung |
Mi, 22.01. 18:00 | 1010 | keine Meldung |
Mi, 22.01. 6:00 | 1013 | keine Meldung |
Mi, 22.01. 0:00 | 1014 | keine Meldung |
Di, 21.01. 18:00 | 1011 | keine Meldung |
Di, 21.01. 12:00 | 1014 | keine Meldung |
Ortszeit 18:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 23.01. 18:00 | 1008 | keine Meldung |
Do, 23.01. 17:00 | 1008 | keine Meldung |
Do, 23.01. 16:00 | 1008 | keine Meldung |
Do, 23.01. 15:00 | 1008 | keine Meldung |
Do, 23.01. 14:00 | 1009 | keine Meldung |
Do, 23.01. 13:00 | 1010 | keine Meldung |
Ortszeit 18:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 23.01. 18:00 | - |
Do, 23.01. 6:00 | - |
Do, 23.01. 0:00 | - |
Mi, 22.01. 18:00 | - |
Mi, 22.01. 6:00 | - |
Mi, 22.01. 0:00 | - |
Di, 21.01. 18:00 | - |
Di, 21.01. 12:00 | - |
Ortszeit 18:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 23.01. 18:00 | - |
Do, 23.01. 17:00 | - |
Do, 23.01. 16:00 | - |
Do, 23.01. 15:00 | - |
Do, 23.01. 14:00 | - |
Do, 23.01. 13:00 | - |