Wetter aktuell Tallahassee
Aktuelles Wetter: Tallahassee Airport (18m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 10.05. 14:00 | 27.8° C | wolkig |
| So, 10.05. 8:00 | 19.4° C | bedeckt |
| So, 10.05. 2:00 | 18.9° C | leicht bewölkt |
| Sa, 09.05. 20:00 | 18.9° C | leichter Regen |
| Sa, 09.05. 14:00 | 20.6° C | bedeckt |
| Sa, 09.05. 8:00 | 18.9° C | bedeckt |
| Sa, 09.05. 2:00 | 18.9° C | bedeckt |
| Fr, 08.05. 20:00 | 20.0° C | bedeckt |
| Ortszeit 16:53 = 22:53 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 10.05. 16:53 | 29° C | leicht bewölkt |
| So, 10.05. 15:53 | 29° C | bewölkt |
| So, 10.05. 14:53 | 29° C | bewölkt |
| So, 10.05. 14:00 | 27.8° C | wolkig |
| So, 10.05. 13:53 | 28° C | leicht bewölkt |
| So, 10.05. 12:53 | 27° C | leicht bewölkt |
| So, 10.05. 12:20 | 26° C | leicht bewölkt |
| So, 10.05. 12:00 | 25° C | bewölkt |
| Ortszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 10.05. 14:00 | 63% | 16 km |
| So, 10.05. 8:00 | 97% | 16 km |
| So, 10.05. 2:00 | 96% | 16 km |
| Sa, 09.05. 20:00 | 96% | 14 km |
| Sa, 09.05. 14:00 | 84% | 16 km |
| Sa, 09.05. 8:00 | 90% | 16 km |
| Sa, 09.05. 2:00 | 90% | 16 km |
| Fr, 08.05. 20:00 | 90% | 16 km |
| Ortszeit 16:53 = 22:53 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 10.05. 16:53 | 58% | - |
| So, 10.05. 15:53 | 58% | - |
| So, 10.05. 14:53 | 58% | - |
| So, 10.05. 14:00 | 63% | 16 km |
| So, 10.05. 13:53 | 62% | - |
| So, 10.05. 12:53 | 66% | - |
| So, 10.05. 12:20 | 70% | - |
| So, 10.05. 12:00 | 74% | - |
| Ortszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 10.05. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 10.05. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 10.05. 2:00 | 1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 09.05. 20:00 | 3 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 09.05. 14:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 09.05. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 09.05. 2:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 08.05. 20:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 16:53 = 22:53 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 10.05. 16:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 15:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 14:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 14:00 | keine Meldung | - |
| So, 10.05. 13:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 12:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 12:20 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 12:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 10.05. 14:00 | 7 | 2 | - | - | - |
| So, 10.05. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 10.05. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 09.05. 20:00 | 7 | 2 | - | 160° | S |
| Sa, 09.05. 14:00 | 9 | 2 | - | 350° | N |
| Sa, 09.05. 8:00 | 7 | 2 | - | 10° | N |
| Sa, 09.05. 2:00 | 13 | 3 | - | 120° | SO |
| Fr, 08.05. 20:00 | 9 | 2 | - | 50° | NO |
| Ortszeit 16:53 = 22:53 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 10.05. 16:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 10.05. 15:53 | 11 | 2 | - | uml. | uml. |
| So, 10.05. 14:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 10.05. 14:00 | 7 | 2 | - | - | - |
| So, 10.05. 13:53 | 7 | 2 | - | uml. | uml. |
| So, 10.05. 12:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 10.05. 12:20 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
| So, 10.05. 12:00 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
| Ortszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 10.05. 14:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| So, 10.05. 8:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| So, 10.05. 2:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
| Sa, 09.05. 20:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| Sa, 09.05. 14:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Sa, 09.05. 8:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Sa, 09.05. 2:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Fr, 08.05. 20:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Ortszeit 16:53 = 22:53 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 10.05. 16:53 | 1-2(1290m) 5-7(6000m) |
| So, 10.05. 15:53 | 5-7(1260m) 5-7(6000m) |
| So, 10.05. 14:53 | 5-7(1140m) 5-7(6000m) |
| So, 10.05. 14:00 | 6(/////////) |
| So, 10.05. 13:53 | 3-4(930m) 5-7(7500m) |
| So, 10.05. 12:53 | 1-2(630m) 5-7(7500m) |
| So, 10.05. 12:20 | 3-4(630m) 5-7(7500m) |
| So, 10.05. 12:00 | 5-7(600m) |
| Ortszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 10.05. 14:00 | 1016 | - 0,9 |
| So, 10.05. 8:00 | 1016 | + 1,9 |
| So, 10.05. 2:00 | 1013 | - 0,9 |
| Sa, 09.05. 20:00 | 1013 | - 0,6 |
| Sa, 09.05. 14:00 | 1015 | + 0,7 |
| Sa, 09.05. 8:00 | 1013 | + 0,8 |
| Sa, 09.05. 2:00 | 1013 | - 1,7 |
| Fr, 08.05. 20:00 | 1015 | + 2,1 |
| Ortszeit 16:53 = 22:53 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 10.05. 16:53 | 1015 | - 1,3 |
| So, 10.05. 15:53 | 1015 | keine Meldung |
| So, 10.05. 14:53 | 1016 | keine Meldung |
| So, 10.05. 14:00 | 1016 | - 0,9 |
| So, 10.05. 13:53 | 1016 | - 0,9 |
| So, 10.05. 12:53 | 1017 | keine Meldung |
| So, 10.05. 12:20 | 1017 | keine Meldung |
| So, 10.05. 12:00 | 1017 | keine Meldung |
| Ortszeit 14:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 10.05. 14:00 | - |
| So, 10.05. 8:00 | - |
| So, 10.05. 2:00 | - |
| Sa, 09.05. 20:00 | - |
| Sa, 09.05. 14:00 | - |
| Sa, 09.05. 8:00 | - |
| Sa, 09.05. 2:00 | - |
| Fr, 08.05. 20:00 | - |
| Ortszeit 16:53 = 22:53 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 10.05. 16:53 | - |
| So, 10.05. 15:53 | - |
| So, 10.05. 14:53 | - |
| So, 10.05. 14:00 | - |
| So, 10.05. 13:53 | - |
| So, 10.05. 12:53 | - |
| So, 10.05. 12:20 | - |
| So, 10.05. 12:00 | - |
