Wetter aktuell Jacinto City
Aktuelles Wetter: Houston/Univiversity (69m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 20:35 = 03:35 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 20:35 | 22° C | bedeckt |
| Mi, 11.02. 19:55 | 22° C | bedeckt |
| Mi, 11.02. 19:35 | 22° C | bedeckt |
| Mi, 11.02. 18:35 | 23° C | leicht bewölkt |
| Mi, 11.02. 18:15 | 23° C | gering bewölkt / klar |
| Mi, 11.02. 17:55 | 23° C | heiter |
| Mi, 11.02. 16:55 | 24° C | heiter |
| Mi, 11.02. 16:35 | 24° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 20:35 = 03:35 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 20:35 | 61% | - |
| Mi, 11.02. 19:55 | 57% | - |
| Mi, 11.02. 19:35 | 57% | - |
| Mi, 11.02. 18:35 | 57% | - |
| Mi, 11.02. 18:15 | 57% | - |
| Mi, 11.02. 17:55 | 57% | - |
| Mi, 11.02. 16:55 | 54% | - |
| Mi, 11.02. 16:35 | 57% | - |
| Ortszeit 20:35 = 03:35 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 20:35 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.02. 19:55 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.02. 19:35 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.02. 18:35 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.02. 18:15 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.02. 17:55 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.02. 16:55 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.02. 16:35 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 20:35 = 03:35 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 11.02. 20:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 11.02. 19:55 | 11 | 2 | - | 300° | NW |
| Mi, 11.02. 19:35 | 7 | 2 | - | 290° | W |
| Mi, 11.02. 18:35 | 7 | 2 | - | 320° | NW |
| Mi, 11.02. 18:15 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
| Mi, 11.02. 17:55 | 9 | 2 | - | 300° | NW |
| Mi, 11.02. 16:55 | 13 | 3 | - | 330° | NW |
| Mi, 11.02. 16:35 | 7 | 2 | 19 | uml. | uml. |
| Ortszeit 20:35 = 03:35 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 11.02. 20:35 | 5-7(1230m) 8(1500m) |
| Mi, 11.02. 19:55 | 5-7(1350m) 8(1500m) |
| Mi, 11.02. 19:35 | 5-7(1290m) 5-7(1500m) 8(1800m) |
| Mi, 11.02. 18:35 | 1-2(1500m) |
| Mi, 11.02. 18:15 | keine Wolken |
| Mi, 11.02. 17:55 | keine Wolken |
| Mi, 11.02. 16:55 | keine Wolken |
| Mi, 11.02. 16:35 | 1-2(1500m) |
| Ortszeit 20:35 = 03:35 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 20:35 | 1020 | keine Meldung |
| Mi, 11.02. 19:55 | 1020 | keine Meldung |
| Mi, 11.02. 19:35 | 1020 | keine Meldung |
| Mi, 11.02. 18:35 | 1020 | keine Meldung |
| Mi, 11.02. 18:15 | 1020 | keine Meldung |
| Mi, 11.02. 17:55 | 1020 | keine Meldung |
| Mi, 11.02. 16:55 | 1020 | keine Meldung |
| Mi, 11.02. 16:35 | 1020 | keine Meldung |
| Ortszeit 20:35 = 03:35 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 11.02. 20:35 | - |
| Mi, 11.02. 19:55 | - |
| Mi, 11.02. 19:35 | - |
| Mi, 11.02. 18:35 | - |
| Mi, 11.02. 18:15 | - |
| Mi, 11.02. 17:55 | - |
| Mi, 11.02. 16:55 | - |
| Mi, 11.02. 16:35 | - |
