Wetter aktuell Quillayute
Aktuelles Wetter: Quillayute State Airport (55m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 5:00 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 07.06. 5:00 | 6.1° C | wolkig |
| Sa, 06.06. 23:00 | 7.8° C | wolkig |
| Sa, 06.06. 17:00 | 12.2° C | leicht bewölkt |
| Sa, 06.06. 11:00 | 12.8° C | wolkig |
| Sa, 06.06. 5:00 | 7.2° C | leichter Regen |
| Fr, 05.06. 23:00 | 8.3° C | leichter Regen |
| Fr, 05.06. 17:00 | 11.7° C | bedeckt |
| Fr, 05.06. 11:00 | 12.8° C | wolkig |
| Ortszeit 9:53 = 18:53 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 07.06. 9:53 | 12° C | bewölkt |
| So, 07.06. 8:53 | 10° C | bedeckt |
| So, 07.06. 8:32 | 9° C | bedeckt |
| So, 07.06. 8:21 | 9° C | bedeckt |
| So, 07.06. 7:53 | 8° C | - |
| So, 07.06. 6:53 | 8° C | - |
| So, 07.06. 5:53 | 7° C | bedeckt |
| So, 07.06. 5:00 | 6.1° C | wolkig |
| Ortszeit 5:00 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 07.06. 5:00 | 97% | 16 km |
| Sa, 06.06. 23:00 | 93% | 16 km |
| Sa, 06.06. 17:00 | 66% | 16 km |
| Sa, 06.06. 11:00 | 77% | 16 km |
| Sa, 06.06. 5:00 | 97% | 12 km |
| Fr, 05.06. 23:00 | 100% | 4.8 km |
| Fr, 05.06. 17:00 | 83% | 16 km |
| Fr, 05.06. 11:00 | 80% | 16 km |
| Ortszeit 9:53 = 18:53 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 07.06. 9:53 | 82% | - |
| So, 07.06. 8:53 | 93% | - |
| So, 07.06. 8:32 | 93% | - |
| So, 07.06. 8:21 | 93% | - |
| So, 07.06. 7:53 | 100% | - |
| So, 07.06. 6:53 | 93% | - |
| So, 07.06. 5:53 | 93% | - |
| So, 07.06. 5:00 | 97% | 16 km |
| Ortszeit 5:00 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 07.06. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 06.06. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 06.06. 17:00 | 0.3 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 06.06. 11:00 | 12 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 06.06. 5:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 05.06. 23:00 | 6 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 05.06. 17:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 05.06. 11:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 9:53 = 18:53 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 07.06. 9:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 07.06. 8:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 07.06. 8:32 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 07.06. 8:21 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 07.06. 7:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 07.06. 6:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 07.06. 5:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 07.06. 5:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 5:00 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 07.06. 5:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 06.06. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 06.06. 17:00 | 15 | 3 | - | 300° | NW |
| Sa, 06.06. 11:00 | 9 | 2 | - | 190° | S |
| Sa, 06.06. 5:00 | 9 | 2 | - | 90° | O |
| Fr, 05.06. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 05.06. 17:00 | 9 | 2 | - | - | - |
| Fr, 05.06. 11:00 | 17 | 3 | - | 220° | SW |
| Ortszeit 9:53 = 18:53 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 07.06. 9:53 | 9 | 2 | - | 190° | S |
| So, 07.06. 8:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 07.06. 8:32 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 07.06. 8:21 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 07.06. 7:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 07.06. 6:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 07.06. 5:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 07.06. 5:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 5:00 = 14:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 07.06. 5:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| Sa, 06.06. 23:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| Sa, 06.06. 17:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
| Sa, 06.06. 11:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| Sa, 06.06. 5:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Fr, 05.06. 23:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Fr, 05.06. 17:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Fr, 05.06. 11:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| Ortszeit 9:53 = 18:53 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 07.06. 9:53 | 1-2(1200m) 3-4(1410m) 7(1800m) |
| So, 07.06. 8:53 | 8(1290m) |
| So, 07.06. 8:32 | 3-4(630m) 3-4(840m) 8(1110m) |
| So, 07.06. 8:21 | 3-4(660m) 5-7(810m) 8(1230m) |
| So, 07.06. 7:53 | - |
| So, 07.06. 6:53 | - |
| So, 07.06. 5:53 | 1-2(570m) 8(1800m) |
| So, 07.06. 5:00 | 6(/////////) |
| Ortszeit 5:00 = 14:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 07.06. 5:00 | 1017 | keine Meldung |
| Sa, 06.06. 23:00 | 1017 | + 1,0 |
| Sa, 06.06. 17:00 | 1015 | + 1,0 |
| Sa, 06.06. 11:00 | 1013 | + 0,6 |
| Sa, 06.06. 5:00 | 1012 | - 0,6 |
| Fr, 05.06. 23:00 | 1014 | + 0,2 |
| Fr, 05.06. 17:00 | 1015 | - 0,3 |
| Fr, 05.06. 11:00 | 1015 | - 0,2 |
| Ortszeit 9:53 = 18:53 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 07.06. 9:53 | 1017 | keine Meldung |
| So, 07.06. 8:53 | 1017 | keine Meldung |
| So, 07.06. 8:32 | 1017 | keine Meldung |
| So, 07.06. 8:21 | 1017 | keine Meldung |
| So, 07.06. 7:53 | 1017 | keine Meldung |
| So, 07.06. 6:53 | 1017 | keine Meldung |
| So, 07.06. 5:53 | 1017 | keine Meldung |
| So, 07.06. 5:00 | 1017 | keine Meldung |
| Ortszeit 5:00 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 07.06. 5:00 | - |
| Sa, 06.06. 23:00 | - |
| Sa, 06.06. 17:00 | - |
| Sa, 06.06. 11:00 | - |
| Sa, 06.06. 5:00 | - |
| Fr, 05.06. 23:00 | - |
| Fr, 05.06. 17:00 | - |
| Fr, 05.06. 11:00 | - |
| Ortszeit 9:53 = 18:53 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 07.06. 9:53 | - |
| So, 07.06. 8:53 | - |
| So, 07.06. 8:32 | - |
| So, 07.06. 8:21 | - |
| So, 07.06. 7:53 | - |
| So, 07.06. 6:53 | - |
| So, 07.06. 5:53 | - |
| So, 07.06. 5:00 | - |
