Wetter aktuell Scarborough
Aktuelles Wetter: Tobago/Crown Point Airport (6m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 19.03. 20:00 | 27.5° C | fast wolkenlos |
Mi, 19.03. 14:00 | 30.6° C | leicht bewölkt |
Mi, 19.03. 8:00 | 28.2° C | leicht bewölkt |
Mi, 19.03. 2:00 | 26.6° C | wolkig |
Di, 18.03. 20:00 | 27.4° C | wolkig |
Di, 18.03. 14:00 | 29.9° C | leicht bewölkt |
Di, 18.03. 8:00 | 28.4° C | leicht bewölkt |
Di, 18.03. 2:00 | 26.8° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 4:00 = 09:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 20.03. 4:00 | 26.9° C | fast wolkenlos |
Do, 20.03. 3:00 | 26.9° C | fast wolkenlos |
Do, 20.03. 1:00 | 27.1° C | fast wolkenlos |
Do, 20.03. 0:00 | 27.2° C | fast wolkenlos |
Mi, 19.03. 23:00 | 27.2° C | fast wolkenlos |
Mi, 19.03. 22:00 | 27.3° C | fast wolkenlos |
Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 19.03. 20:00 | 79% | 17 km |
Mi, 19.03. 14:00 | 70% | 17 km |
Mi, 19.03. 8:00 | 77% | 15 km |
Mi, 19.03. 2:00 | 82% | 14 km |
Di, 18.03. 20:00 | 80% | 14 km |
Di, 18.03. 14:00 | 72% | 14 km |
Di, 18.03. 8:00 | 77% | 16 km |
Di, 18.03. 2:00 | 84% | 15 km |
Ortszeit 4:00 = 09:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 20.03. 4:00 | 81% | 17 km |
Do, 20.03. 3:00 | 81% | 17 km |
Do, 20.03. 1:00 | 84% | 17 km |
Do, 20.03. 0:00 | 82% | 17 km |
Mi, 19.03. 23:00 | 80% | 17 km |
Mi, 19.03. 22:00 | 79% | 17 km |
Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 19.03. 20:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 19.03. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 19.03. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 19.03. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 18.03. 20:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 18.03. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 18.03. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 18.03. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 4:00 = 09:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 20.03. 4:00 | keine Meldung | - |
Do, 20.03. 3:00 | keine Meldung | - |
Do, 20.03. 1:00 | keine Meldung | - |
Do, 20.03. 0:00 | keine Meldung | - |
Mi, 19.03. 23:00 | keine Meldung | - |
Mi, 19.03. 22:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 19.03. 20:00 | 11 | 2 | - | 110° | O |
Mi, 19.03. 14:00 | 13 | 3 | - | 130° | SO |
Mi, 19.03. 8:00 | 19 | 3 | - | 130° | SO |
Mi, 19.03. 2:00 | 15 | 3 | - | 100° | O |
Di, 18.03. 20:00 | 11 | 2 | - | 120° | SO |
Di, 18.03. 14:00 | 13 | 3 | - | 130° | SO |
Di, 18.03. 8:00 | 13 | 3 | - | 120° | SO |
Di, 18.03. 2:00 | 13 | 3 | - | 110° | O |
Ortszeit 4:00 = 09:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 20.03. 4:00 | 17 | 3 | - | 100° | O |
Do, 20.03. 3:00 | 15 | 3 | - | 100° | O |
Do, 20.03. 1:00 | 15 | 3 | - | 100° | O |
Do, 20.03. 0:00 | 13 | 3 | - | 100° | O |
Mi, 19.03. 23:00 | 13 | 3 | - | 100° | O |
Mi, 19.03. 22:00 | 13 | 3 | - | 100° | O |
Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Mi, 19.03. 20:00 | 540 m | 1/8 | 1/8 | Cu | - | Ci |
Mi, 19.03. 14:00 | 690 m | 2/8 | 2/8 | Cu | - | Ci |
Mi, 19.03. 8:00 | 540 m | 2/8 | 2/8 | Cu | - | Ci |
Mi, 19.03. 2:00 | 480 m | 7/8 | 1/8 | Cu | Ac | Cs |
Di, 18.03. 20:00 | 480 m | 7/8 | 1/8 | Cu | - | Ci |
Di, 18.03. 14:00 | 600 m | 6/8 | 1/8 | Cu | - | Ci |
Di, 18.03. 8:00 | 540 m | 5/8 | 1/8 | Cu | - | Ci |
Di, 18.03. 2:00 | 480 m | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
Ortszeit 4:00 = 09:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Do, 20.03. 4:00 | 1(480m) |
Do, 20.03. 3:00 | 1(480m) |
Do, 20.03. 1:00 | 1(480m) |
Do, 20.03. 0:00 | 1(480m) |
Mi, 19.03. 23:00 | 1(480m) |
Mi, 19.03. 22:00 | 1(480m) |
Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 19.03. 20:00 | 1013 | keine Meldung |
Mi, 19.03. 14:00 | 1013 | keine Meldung |
Mi, 19.03. 8:00 | 1015 | keine Meldung |
Mi, 19.03. 2:00 | 1014 | keine Meldung |
Di, 18.03. 20:00 | 1014 | keine Meldung |
Di, 18.03. 14:00 | 1013 | keine Meldung |
Di, 18.03. 8:00 | 1015 | keine Meldung |
Di, 18.03. 2:00 | 1013 | keine Meldung |
Ortszeit 4:00 = 09:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 20.03. 4:00 | 1014 | keine Meldung |
Do, 20.03. 3:00 | 1014 | keine Meldung |
Do, 20.03. 1:00 | 1014 | keine Meldung |
Do, 20.03. 0:00 | 1015 | keine Meldung |
Mi, 19.03. 23:00 | 1015 | keine Meldung |
Mi, 19.03. 22:00 | 1014 | keine Meldung |
Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 19.03. 20:00 | - |
Mi, 19.03. 14:00 | - |
Mi, 19.03. 8:00 | - |
Mi, 19.03. 2:00 | - |
Di, 18.03. 20:00 | - |
Di, 18.03. 14:00 | - |
Di, 18.03. 8:00 | - |
Di, 18.03. 2:00 | - |
Ortszeit 4:00 = 09:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 20.03. 4:00 | - |
Do, 20.03. 3:00 | - |
Do, 20.03. 1:00 | - |
Do, 20.03. 0:00 | - |
Mi, 19.03. 23:00 | - |
Mi, 19.03. 22:00 | - |