Wetter aktuell Scarborough
Aktuelles Wetter: Tobago/Crown Point Airport (6m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 06.10. 2:00 | 27.4° C | leicht bewölkt |
Sa, 05.10. 20:00 | 28.1° C | leicht bewölkt |
Sa, 05.10. 14:00 | 29.9° C | leicht bewölkt |
Sa, 05.10. 8:00 | 30.7° C | leicht bewölkt |
Sa, 05.10. 2:00 | 28.0° C | fast wolkenlos |
Fr, 04.10. 20:00 | 27.9° C | leicht bewölkt |
Fr, 04.10. 14:00 | 32.3° C | leicht bewölkt |
Fr, 04.10. 8:00 | 30.8° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 06.10. 2:00 | 27.4° C | leicht bewölkt |
So, 06.10. 1:00 | 27.3° C | leicht bewölkt |
So, 06.10. 0:00 | 27.5° C | leicht bewölkt |
Sa, 05.10. 23:00 | 27.7° C | leicht bewölkt |
Sa, 05.10. 22:00 | 27.8° C | leicht bewölkt |
Sa, 05.10. 21:00 | 28.3° C | leicht bewölkt |
Sa, 05.10. 20:00 | 28.1° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 06.10. 2:00 | 84% | 25 km |
Sa, 05.10. 20:00 | 82% | 25 km |
Sa, 05.10. 14:00 | 78% | 16 km |
Sa, 05.10. 8:00 | 75% | 16 km |
Sa, 05.10. 2:00 | 87% | 25 km |
Fr, 04.10. 20:00 | 86% | 18 km |
Fr, 04.10. 14:00 | 66% | 18 km |
Fr, 04.10. 8:00 | 79% | 30 km |
Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 06.10. 2:00 | 84% | 25 km |
So, 06.10. 1:00 | 86% | 25 km |
So, 06.10. 0:00 | 86% | 25 km |
Sa, 05.10. 23:00 | 86% | 25 km |
Sa, 05.10. 22:00 | 84% | 25 km |
Sa, 05.10. 21:00 | 81% | 25 km |
Sa, 05.10. 20:00 | 82% | 25 km |
Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 06.10. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 05.10. 20:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 05.10. 14:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Gewitter, Schauer |
Sa, 05.10. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 05.10. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 04.10. 20:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | Schauer |
Fr, 04.10. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 04.10. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 06.10. 2:00 | keine Meldung | - |
So, 06.10. 1:00 | keine Meldung | - |
So, 06.10. 0:00 | keine Meldung | - |
Sa, 05.10. 23:00 | keine Meldung | - |
Sa, 05.10. 22:00 | keine Meldung | - |
Sa, 05.10. 21:00 | keine Meldung | - |
Sa, 05.10. 20:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 06.10. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Sa, 05.10. 20:00 | 6 | 1 | - | 280° | W |
Sa, 05.10. 14:00 | 13 | 3 | - | 180° | S |
Sa, 05.10. 8:00 | 6 | 1 | - | 140° | SO |
Sa, 05.10. 2:00 | 6 | 1 | - | 130° | SO |
Fr, 04.10. 20:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 04.10. 14:00 | 9 | 2 | - | 170° | S |
Fr, 04.10. 8:00 | 6 | 1 | - | 120° | SO |
Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 06.10. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 06.10. 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 06.10. 0:00 | 6 | 1 | - | 70° | O |
Sa, 05.10. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Sa, 05.10. 22:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Sa, 05.10. 21:00 | 6 | 1 | - | 290° | W |
Sa, 05.10. 20:00 | 6 | 1 | - | 280° | W |
Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
So, 06.10. 2:00 | 480 m | 6/8 | 1/8 | Cu | - | Ci |
Sa, 05.10. 20:00 | 540 m | 6/8 | 1/8 | Cu | Ac | Ci |
Sa, 05.10. 14:00 | 300 m | 6/8 | 3/8 | Cb | Ac | Ci |
Sa, 05.10. 8:00 | 420 m | 5/8 | 2/8 | Cu | Ac | Ci |
Sa, 05.10. 2:00 | 480 m | 2/8 | 1/8 | Cu | - | Ci |
Fr, 04.10. 20:00 | 480 m | 3/8 | 2/8 | Cu | Ac | Ci |
Fr, 04.10. 14:00 | 360 m | 3/8 | 1/8 | Cb | Ac | Ci |
Fr, 04.10. 8:00 | 360 m | 3/8 | 2/8 | Cb | Ac | Ci |
Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
So, 06.10. 2:00 | 1(480m) 6(8400m) |
So, 06.10. 1:00 | 1(360m) 6(8400m) |
So, 06.10. 0:00 | 1(480m) 6(8400m) |
Sa, 05.10. 23:00 | 1(480m) 6(8400m) |
Sa, 05.10. 22:00 | 1(480m) 6(8400m) |
Sa, 05.10. 21:00 | 1(540m) 6(8400m) |
Sa, 05.10. 20:00 | 1(540m) 6(8400m) |
Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 06.10. 2:00 | 1011 | keine Meldung |
Sa, 05.10. 20:00 | 1011 | keine Meldung |
Sa, 05.10. 14:00 | 1010 | keine Meldung |
Sa, 05.10. 8:00 | 1011 | keine Meldung |
Sa, 05.10. 2:00 | 1010 | keine Meldung |
Fr, 04.10. 20:00 | 1011 | keine Meldung |
Fr, 04.10. 14:00 | 1009 | keine Meldung |
Fr, 04.10. 8:00 | 1012 | keine Meldung |
Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 06.10. 2:00 | 1011 | keine Meldung |
So, 06.10. 1:00 | 1011 | keine Meldung |
So, 06.10. 0:00 | 1012 | keine Meldung |
Sa, 05.10. 23:00 | 1012 | keine Meldung |
Sa, 05.10. 22:00 | 1012 | keine Meldung |
Sa, 05.10. 21:00 | 1012 | keine Meldung |
Sa, 05.10. 20:00 | 1011 | keine Meldung |
Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 06.10. 2:00 | - |
Sa, 05.10. 20:00 | - |
Sa, 05.10. 14:00 | - |
Sa, 05.10. 8:00 | - |
Sa, 05.10. 2:00 | - |
Fr, 04.10. 20:00 | - |
Fr, 04.10. 14:00 | - |
Fr, 04.10. 8:00 | - |
Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 06.10. 2:00 | - |
So, 06.10. 1:00 | - |
So, 06.10. 0:00 | - |
Sa, 05.10. 23:00 | - |
Sa, 05.10. 22:00 | - |
Sa, 05.10. 21:00 | - |
Sa, 05.10. 20:00 | - |