Wetter aktuell Tobago
Aktuelles Wetter: Tobago/Crown Point Airport (6m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 14:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 08.02. 14:00 | 27.2° C | wolkig |
Sa, 08.02. 8:00 | 26.9° C | leicht bewölkt |
Sa, 08.02. 2:00 | 24.6° C | leicht bewölkt |
Fr, 07.02. 20:00 | 25.6° C | wolkig |
Fr, 07.02. 14:00 | 30.2° C | wolkig |
Fr, 07.02. 8:00 | 26.4° C | wolkig |
Do, 06.02. 20:00 | 25.7° C | leicht bewölkt |
Do, 06.02. 14:00 | 29.7° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 14:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 08.02. 14:00 | 27.2° C | wolkig |
Sa, 08.02. 13:00 | 28.2° C | wolkig |
Sa, 08.02. 12:00 | 29.3° C | bewölkt |
Sa, 08.02. 11:00 | 30.1° C | leicht bewölkt |
Sa, 08.02. 10:00 | 29.7° C | wolkig |
Sa, 08.02. 9:00 | 28.4° C | leicht bewölkt |
Sa, 08.02. 8:00 | 26.9° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 14:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 08.02. 14:00 | 80% | 18 km |
Sa, 08.02. 8:00 | 75% | 20 km |
Sa, 08.02. 2:00 | 81% | 18 km |
Fr, 07.02. 20:00 | 81% | 18 km |
Fr, 07.02. 14:00 | 66% | 10 km |
Fr, 07.02. 8:00 | 75% | 18 km |
Do, 06.02. 20:00 | 77% | 15 km |
Do, 06.02. 14:00 | 68% | 16 km |
Ortszeit 14:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 08.02. 14:00 | 80% | 18 km |
Sa, 08.02. 13:00 | 73% | 16 km |
Sa, 08.02. 12:00 | 66% | 17 km |
Sa, 08.02. 11:00 | 60% | 18 km |
Sa, 08.02. 10:00 | 63% | 18 km |
Sa, 08.02. 9:00 | 68% | 20 km |
Sa, 08.02. 8:00 | 75% | 20 km |
Ortszeit 14:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 08.02. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 08.02. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 08.02. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 07.02. 20:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 07.02. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 07.02. 8:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | Schauer |
Do, 06.02. 20:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 06.02. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 14:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 08.02. 14:00 | keine Meldung | - |
Sa, 08.02. 13:00 | keine Meldung | - |
Sa, 08.02. 12:00 | keine Meldung | - |
Sa, 08.02. 11:00 | keine Meldung | - |
Sa, 08.02. 10:00 | keine Meldung | - |
Sa, 08.02. 9:00 | keine Meldung | - |
Sa, 08.02. 8:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 14:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 08.02. 14:00 | 17 | 3 | - | 10° | N |
Sa, 08.02. 8:00 | 7 | 2 | - | 50° | NO |
Sa, 08.02. 2:00 | 7 | 2 | - | 60° | NO |
Fr, 07.02. 20:00 | 7 | 2 | - | 50° | NO |
Fr, 07.02. 14:00 | 17 | 3 | - | 110° | O |
Fr, 07.02. 8:00 | 17 | 3 | - | 70° | O |
Do, 06.02. 20:00 | 13 | 3 | - | 70° | O |
Do, 06.02. 14:00 | 22 | 4 | - | 110° | O |
Ortszeit 14:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 08.02. 14:00 | 17 | 3 | - | 10° | N |
Sa, 08.02. 13:00 | 11 | 2 | - | 110° | O |
Sa, 08.02. 12:00 | 9 | 2 | - | 120° | SO |
Sa, 08.02. 11:00 | 15 | 3 | - | 100° | O |
Sa, 08.02. 10:00 | 17 | 3 | - | 100° | O |
Sa, 08.02. 9:00 | 15 | 3 | - | 100° | O |
Sa, 08.02. 8:00 | 7 | 2 | - | 50° | NO |
Ortszeit 14:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Sa, 08.02. 14:00 | 540 m | 6/8 | 4/8 | Cu | Ac | Ci |
Sa, 08.02. 8:00 | 540 m | 5/8 | 2/8 | Cu | - | Ci |
Sa, 08.02. 2:00 | 480 m | 6/8 | 1/8 | Cu | - | Ci |
Fr, 07.02. 20:00 | 540 m | 7/8 | 1/8 | Cu | As | Ci |
Fr, 07.02. 14:00 | 600 m | 7/8 | 2/8 | Cu | As | Ci |
Fr, 07.02. 8:00 | 540 m | 7/8 | 1/8 | Cu | As | Ci |
Do, 06.02. 20:00 | 480 m | 5/8 | 3/8 | Cu | - | Ci |
Do, 06.02. 14:00 | 540 m | 6/8 | 3/8 | Cu | Ac | Ci |
Ortszeit 14:00 = 19:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 08.02. 14:00 | 2(540m) 3(1200m) |
Sa, 08.02. 13:00 | 2(540m) 3(1200m) 5(8400m) |
Sa, 08.02. 12:00 | 2(540m) 6(1200m) |
Sa, 08.02. 11:00 | 2(660m) 4(8400m) |
Sa, 08.02. 10:00 | 2(660m) 6(8400m) |
Sa, 08.02. 9:00 | 2(600m) 5(8400m) |
Sa, 08.02. 8:00 | 2(540m) 5(8400m) |
Ortszeit 14:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 08.02. 14:00 | 1013 | keine Meldung |
Sa, 08.02. 8:00 | 1014 | keine Meldung |
Sa, 08.02. 2:00 | 1013 | keine Meldung |
Fr, 07.02. 20:00 | 1013 | keine Meldung |
Fr, 07.02. 14:00 | 1012 | keine Meldung |
Fr, 07.02. 8:00 | 1014 | keine Meldung |
Do, 06.02. 20:00 | 1013 | keine Meldung |
Do, 06.02. 14:00 | 1013 | keine Meldung |
Ortszeit 14:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 08.02. 14:00 | 1013 | keine Meldung |
Sa, 08.02. 13:00 | 1013 | keine Meldung |
Sa, 08.02. 12:00 | 1014 | keine Meldung |
Sa, 08.02. 11:00 | 1014 | keine Meldung |
Sa, 08.02. 10:00 | 1015 | keine Meldung |
Sa, 08.02. 9:00 | 1015 | keine Meldung |
Sa, 08.02. 8:00 | 1014 | keine Meldung |
Ortszeit 14:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 08.02. 14:00 | - |
Sa, 08.02. 8:00 | - |
Sa, 08.02. 2:00 | - |
Fr, 07.02. 20:00 | - |
Fr, 07.02. 14:00 | - |
Fr, 07.02. 8:00 | - |
Do, 06.02. 20:00 | - |
Do, 06.02. 14:00 | - |
Ortszeit 14:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 08.02. 14:00 | - |
Sa, 08.02. 13:00 | - |
Sa, 08.02. 12:00 | - |
Sa, 08.02. 11:00 | - |
Sa, 08.02. 10:00 | - |
Sa, 08.02. 9:00 | - |
Sa, 08.02. 8:00 | - |