Wetter aktuell Arima
Aktuelles Wetter: Port of Spain/Piarco Airport (15m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 11.03. 8:00 | 26.6° C | wolkig |
| Mi, 11.03. 2:00 | 23.4° C | wolkig |
| Di, 10.03. 20:00 | 24.8° C | leicht bewölkt |
| Di, 10.03. 14:00 | 28.7° C | wolkig |
| Di, 10.03. 8:00 | 26.0° C | leicht bewölkt |
| Di, 10.03. 2:00 | 24.3° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.03. 20:00 | 25.3° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.03. 14:00 | 29.1° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 11:00 = 16:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 11.03. 11:00 | 29.1° C | wolkig |
| Mi, 11.03. 10:00 | 28.6° C | wolkig |
| Mi, 11.03. 9:00 | 27.6° C | wolkig |
| Mi, 11.03. 8:00 | 26.6° C | wolkig |
| Mi, 11.03. 7:00 | 25.0° C | wolkig |
| Mi, 11.03. 6:00 | 24.7° C | wolkig |
| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 11.03. 8:00 | 69% | 18 km |
| Mi, 11.03. 2:00 | 83% | 18 km |
| Di, 10.03. 20:00 | 76% | 18 km |
| Di, 10.03. 14:00 | 56% | 8 km |
| Di, 10.03. 8:00 | 67% | 18 km |
| Di, 10.03. 2:00 | 73% | 17 km |
| Mo, 09.03. 20:00 | 76% | 17 km |
| Mo, 09.03. 14:00 | 54% | 14 km |
| Ortszeit 11:00 = 16:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 11.03. 11:00 | 52% | 18 km |
| Mi, 11.03. 10:00 | 58% | 18 km |
| Mi, 11.03. 9:00 | 66% | 18 km |
| Mi, 11.03. 8:00 | 69% | 18 km |
| Mi, 11.03. 7:00 | 74% | 18 km |
| Mi, 11.03. 6:00 | 75% | 18 km |
| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 11.03. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 11.03. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 10.03. 20:00 | 0.3 l/m2 in 6 Std. | Schauer |
| Di, 10.03. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 10.03. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 10.03. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 09.03. 20:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Schauer |
| Mo, 09.03. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 11:00 = 16:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 11.03. 11:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.03. 10:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.03. 9:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.03. 8:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.03. 7:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.03. 6:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 11.03. 8:00 | 22 | 4 | - | 100° | O |
| Mi, 11.03. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 10.03. 20:00 | 11 | 2 | - | 100° | O |
| Di, 10.03. 14:00 | 30 | 5 | - | 100° | O |
| Di, 10.03. 8:00 | 19 | 3 | - | 100° | O |
| Di, 10.03. 2:00 | 17 | 3 | - | 70° | O |
| Mo, 09.03. 20:00 | 17 | 3 | - | 80° | O |
| Mo, 09.03. 14:00 | 30 | 5 | - | 120° | SO |
| Ortszeit 11:00 = 16:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 11.03. 11:00 | 28 | 4 | - | 110° | O |
| Mi, 11.03. 10:00 | 26 | 4 | - | 130° | SO |
| Mi, 11.03. 9:00 | 28 | 4 | - | 90° | O |
| Mi, 11.03. 8:00 | 22 | 4 | - | 100° | O |
| Mi, 11.03. 7:00 | 9 | 2 | - | 90° | O |
| Mi, 11.03. 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mi, 11.03. 8:00 | - | 7/8 | 1/8 | Cu | As | Ci |
| Mi, 11.03. 2:00 | - | 7/8 | 5/8 | Cu | As | Ci |
| Di, 10.03. 20:00 | - | 5/8 | 3/8 | Cu | As | Ci |
| Di, 10.03. 14:00 | - | 7/8 | 3/8 | Sc | Ac | Ci |
| Di, 10.03. 8:00 | - | 6/8 | 1/8 | Cu | As | Ci |
| Di, 10.03. 2:00 | - | 5/8 | 1/8 | Cu | - | Ci |
| Mo, 09.03. 20:00 | - | 3/8 | 1/8 | Cu | - | Ci |
| Mo, 09.03. 14:00 | - | 4/8 | 3/8 | Cu | - | Ci |
| Ortszeit 11:00 = 16:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 11.03. 11:00 | 7(/////////) |
| Mi, 11.03. 10:00 | 7(/////////) |
| Mi, 11.03. 9:00 | 7(/////////) |
| Mi, 11.03. 8:00 | 7(/////////) |
| Mi, 11.03. 7:00 | 7(/////////) |
| Mi, 11.03. 6:00 | 7(/////////) |
| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 11.03. 8:00 | 1015 | keine Meldung |
| Mi, 11.03. 2:00 | 1014 | keine Meldung |
| Di, 10.03. 20:00 | 1014 | keine Meldung |
| Di, 10.03. 14:00 | 1013 | keine Meldung |
| Di, 10.03. 8:00 | 1015 | keine Meldung |
| Di, 10.03. 2:00 | 1013 | keine Meldung |
| Mo, 09.03. 20:00 | 1015 | keine Meldung |
| Mo, 09.03. 14:00 | 1014 | keine Meldung |
| Ortszeit 11:00 = 16:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 11.03. 11:00 | 1015 | keine Meldung |
| Mi, 11.03. 10:00 | 1016 | keine Meldung |
| Mi, 11.03. 9:00 | 1015 | keine Meldung |
| Mi, 11.03. 8:00 | 1015 | keine Meldung |
| Mi, 11.03. 7:00 | 1014 | keine Meldung |
| Mi, 11.03. 6:00 | 1014 | keine Meldung |
| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 11.03. 8:00 | - |
| Mi, 11.03. 2:00 | - |
| Di, 10.03. 20:00 | - |
| Di, 10.03. 14:00 | - |
| Di, 10.03. 8:00 | - |
| Di, 10.03. 2:00 | - |
| Mo, 09.03. 20:00 | - |
| Mo, 09.03. 14:00 | - |
| Ortszeit 11:00 = 16:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 11.03. 11:00 | - |
| Mi, 11.03. 10:00 | - |
| Mi, 11.03. 9:00 | - |
| Mi, 11.03. 8:00 | - |
| Mi, 11.03. 7:00 | - |
| Mi, 11.03. 6:00 | - |
