WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Fröttstädt

Aktuelles Wetter: Erfurt/Bindersleben (322m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 16.05. 20:00 12.6° C Regen
Do, 16.05. 14:00 18.2° C bedeckt
Do, 16.05. 8:00 13.4° C wolkig
Do, 16.05. 2:00 16.1° C wolkig
Mi, 15.05. 20:00 22.4° C bewölkt
Mi, 15.05. 14:00 23.1° C wolkenlos
Mi, 15.05. 8:00 13.7° C wolkenlos
Mi, 15.05. 2:00 14.0° C wolkenlos
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 1:00 13.1° C Nebel
Fr, 17.05. 0:50 13.1° C wolkig
Fr, 17.05. 0:40 13.2° C bewölkt
Fr, 17.05. 0:30 12.6° C Nebel
Fr, 17.05. 0:20 12.6° C bewölkt
Fr, 17.05. 0:10 12.4° C bedeckt
Fr, 17.05. 0:00 12.2° C bewölkt
Do, 16.05. 23:30 11.4° C wolkig
Do, 16.05. 23:00 12.2° C wolkig
Do, 16.05. 22:30 12.2° C bewölkt
Do, 16.05. 22:00 12.3° C bedeckt
Do, 16.05. 21:30 13.0° C bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 16.05. 20:00 95% 6 km
Do, 16.05. 14:00 62% 60 km
Do, 16.05. 8:00 74% 50 km
Do, 16.05. 2:00 53% 65 km
Mi, 15.05. 20:00 36% 45 km
Mi, 15.05. 14:00 34% 45 km
Mi, 15.05. 8:00 63% 40 km
Mi, 15.05. 2:00 59% 55 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 1:00 87% 40 km
Fr, 17.05. 0:50 87% -
Fr, 17.05. 0:40 87% -
Fr, 17.05. 0:30 93% 30 km
Fr, 17.05. 0:20 93% -
Fr, 17.05. 0:10 95% -
Fr, 17.05. 0:00 99% 9 km
Do, 16.05. 23:30 97% 5.0 km
Do, 16.05. 23:00 97% 30 km
Do, 16.05. 22:30 99% 15 km
Do, 16.05. 22:00 97% 21 km
Do, 16.05. 21:30 91% 65 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 16.05. 20:00 2 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 16.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 16.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 16.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 15.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 15.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 15.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 15.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 0:50 keine Meldung -
Fr, 17.05. 0:40 keine Meldung -
Fr, 17.05. 0:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 17.05. 0:20 keine Meldung -
Fr, 17.05. 0:10 keine Meldung -
Fr, 17.05. 0:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 16.05. 23:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 16.05. 23:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Regen
Do, 16.05. 22:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 16.05. 22:00 0.2 l/m2 in 1 Std. Regen
Do, 16.05. 21:30 0.2 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 16.05. 20:00 7 2 32 200° S
Do, 16.05. 14:00 20 4 33 110° O
Do, 16.05. 8:00 7 2 18 50° NO
Do, 16.05. 2:00 7 2 36 70° O
Mi, 15.05. 20:00 20 4 43 90° O
Mi, 15.05. 14:00 22 4 43 90° O
Mi, 15.05. 8:00 9 2 20 70° O
Mi, 15.05. 2:00 7 2 29 50° NO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 1:00 9 2 13 50° NO
Fr, 17.05. 0:50 9 2 - 50° NO
Fr, 17.05. 0:40 9 2 - 70° O
Fr, 17.05. 0:30 7 2 11 70° O
Fr, 17.05. 0:20 7 2 - 70° O
Fr, 17.05. 0:10 6 1 - 80° O
Fr, 17.05. 0:00 4 1 7 120° SO
Do, 16.05. 23:30 4 1 7 90° O
Do, 16.05. 23:00 7 2 13 50° NO
Do, 16.05. 22:30 9 2 13 50° NO
Do, 16.05. 22:00 7 2 11 50° NO
Do, 16.05. 21:30 7 2 11 320° NW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 16.05. 20:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Do, 16.05. 14:00 1800 m 8/8 8/8 - - -
Do, 16.05. 8:00 2700 m 6/8 3/8 - - -
Do, 16.05. 2:00 8400 m 8/8 0/8 - - -
Mi, 15.05. 20:00 6900 m 8/8 5/8 - - -
Mi, 15.05. 14:00 - 0/8 0/8 - - -
Mi, 15.05. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Mi, 15.05. 2:00 - 0/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 17.05. 1:00 2(1080m) 7(3600m) 7(9000m)
Fr, 17.05. 0:50 2(1080m) 7(3600m) 7(9000m)
Fr, 17.05. 0:40 7
Fr, 17.05. 0:30 7(1800m) 7(3600m) 8(9000m)
Fr, 17.05. 0:20 7(1800m) 7(3600m) 8(9000m)
Fr, 17.05. 0:10 8
Fr, 17.05. 0:00 4(1800m) 8(8700m) 8(9000m)
Do, 16.05. 23:30 8(8400m) 8(9000m)
Do, 16.05. 23:00 1(1260m) 8(8400m) 8(9000m)
Do, 16.05. 22:30 7(2400m) 8(4800m) 8(5400m)
Do, 16.05. 22:00 2(1350m) 7(2100m) 8(2400m)
Do, 16.05. 21:30 1(1800m) 7(2400m) 7(3900m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 16.05. 20:00 1008 + 1,2
Do, 16.05. 14:00 1007 + 0,7
Do, 16.05. 8:00 1007 0,0
Do, 16.05. 2:00 1007 - 0,5
Mi, 15.05. 20:00 1006 - 0,1
Mi, 15.05. 14:00 1006 - 0,9
Mi, 15.05. 8:00 1009 - 0,1
Mi, 15.05. 2:00 1009 - 0,3
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 1:00 1006 - 1,1
Fr, 17.05. 0:50 1006 keine Meldung
Fr, 17.05. 0:40 1007 keine Meldung
Fr, 17.05. 0:30 1007 - 0,5
Fr, 17.05. 0:20 1007 keine Meldung
Fr, 17.05. 0:10 1007 keine Meldung
Fr, 17.05. 0:00 1007 - 0,6
Do, 16.05. 23:30 1007 - 0,6
Do, 16.05. 23:00 1007 - 0,6
Do, 16.05. 22:30 1007 - 0,4
Do, 16.05. 22:00 1008 + 0,3
Do, 16.05. 21:30 1007 + 0,3
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 16.05. 20:00 -
Do, 16.05. 14:00 -
Do, 16.05. 8:00 -
Do, 16.05. 2:00 -
Mi, 15.05. 20:00 -
Mi, 15.05. 14:00 0
Mi, 15.05. 8:00 -
Mi, 15.05. 2:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 1:00 -
Fr, 17.05. 0:50 -
Fr, 17.05. 0:40 -
Fr, 17.05. 0:30 -
Fr, 17.05. 0:20 -
Fr, 17.05. 0:10 -
Fr, 17.05. 0:00 -
Do, 16.05. 23:30 -
Do, 16.05. 23:00 -
Do, 16.05. 22:30 -
Do, 16.05. 22:00 -
Do, 16.05. 21:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...