Wetter aktuell Edgewater
Aktuelles Wetter: Broomfield (1724m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 9:10 = 17:10 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Fr, 11.07. 9:10 | 24° C | leicht bewölkt |
Fr, 11.07. 7:45 | 22° C | heiter |
Fr, 11.07. 6:49 | 18° C | heiter |
Fr, 11.07. 5:47 | 18° C | heiter |
Fr, 11.07. 5:35 | 17° C | gering bewölkt / klar |
Fr, 11.07. 5:15 | 17° C | gering bewölkt / klar |
Fr, 11.07. 4:55 | 17° C | gering bewölkt / klar |
Fr, 11.07. 4:35 | 17° C | gering bewölkt / klar |
Ortszeit 9:10 = 17:10 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Fr, 11.07. 9:10 | 34% | - |
Fr, 11.07. 7:45 | 31% | - |
Fr, 11.07. 6:49 | 45% | - |
Fr, 11.07. 5:47 | 45% | - |
Fr, 11.07. 5:35 | 48% | - |
Fr, 11.07. 5:15 | 48% | - |
Fr, 11.07. 4:55 | 48% | - |
Fr, 11.07. 4:35 | 45% | - |
Ortszeit 9:10 = 17:10 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Fr, 11.07. 9:10 | keine Meldung | - |
Fr, 11.07. 7:45 | keine Meldung | - |
Fr, 11.07. 6:49 | keine Meldung | - |
Fr, 11.07. 5:47 | keine Meldung | - |
Fr, 11.07. 5:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Fr, 11.07. 5:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Fr, 11.07. 4:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Fr, 11.07. 4:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 9:10 = 17:10 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Fr, 11.07. 9:10 | 30 | 5 | 46 | 360° | N |
Fr, 11.07. 7:45 | 9 | 2 | - | 10° | N |
Fr, 11.07. 6:49 | 9 | 2 | - | 300° | NW |
Fr, 11.07. 5:47 | 7 | 2 | - | uml. | uml. |
Fr, 11.07. 5:35 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 11.07. 5:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 11.07. 4:55 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 11.07. 4:35 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 9:10 = 17:10 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Fr, 11.07. 9:10 | 1-2(3900m) |
Fr, 11.07. 7:45 | keine Wolken |
Fr, 11.07. 6:49 | keine Wolken |
Fr, 11.07. 5:47 | keine Wolken |
Fr, 11.07. 5:35 | keine Wolken |
Fr, 11.07. 5:15 | keine Wolken |
Fr, 11.07. 4:55 | keine Wolken |
Fr, 11.07. 4:35 | keine Wolken |
Ortszeit 9:10 = 17:10 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Fr, 11.07. 9:10 | 1021 | keine Meldung |
Fr, 11.07. 7:45 | 1019 | keine Meldung |
Fr, 11.07. 6:49 | 1019 | keine Meldung |
Fr, 11.07. 5:47 | 1019 | keine Meldung |
Fr, 11.07. 5:35 | 1019 | keine Meldung |
Fr, 11.07. 5:15 | 1019 | keine Meldung |
Fr, 11.07. 4:55 | 1019 | keine Meldung |
Fr, 11.07. 4:35 | 1019 | keine Meldung |
Ortszeit 9:10 = 17:10 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Fr, 11.07. 9:10 | - |
Fr, 11.07. 7:45 | - |
Fr, 11.07. 6:49 | - |
Fr, 11.07. 5:47 | - |
Fr, 11.07. 5:35 | - |
Fr, 11.07. 5:15 | - |
Fr, 11.07. 4:55 | - |
Fr, 11.07. 4:35 | - |