Wetter aktuell Edgewater
Aktuelles Wetter: Broomfield (1724m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 22:55 = 06:55 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 15.04. 22:55 | 10° C | gering bewölkt / klar |
| Mi, 15.04. 22:15 | 10° C | gering bewölkt / klar |
| Mi, 15.04. 21:55 | 11° C | gering bewölkt / klar |
| Mi, 15.04. 21:15 | 11° C | gering bewölkt / klar |
| Mi, 15.04. 20:55 | 13° C | gering bewölkt / klar |
| Mi, 15.04. 20:15 | 14° C | gering bewölkt / klar |
| Mi, 15.04. 19:45 | 14° C | gering bewölkt / klar |
| Mi, 15.04. 18:57 | 17° C | heiter |
| Ortszeit 22:55 = 06:55 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 15.04. 22:55 | 29% | - |
| Mi, 15.04. 22:15 | 29% | - |
| Mi, 15.04. 21:55 | 28% | - |
| Mi, 15.04. 21:15 | 30% | - |
| Mi, 15.04. 20:55 | 24% | - |
| Mi, 15.04. 20:15 | 23% | - |
| Mi, 15.04. 19:45 | 23% | - |
| Mi, 15.04. 18:57 | 17% | - |
| Ortszeit 22:55 = 06:55 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 15.04. 22:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 15.04. 22:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 15.04. 21:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 15.04. 21:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 15.04. 20:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 15.04. 20:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 15.04. 19:45 | keine Meldung | - |
| Mi, 15.04. 18:57 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 22:55 = 06:55 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 15.04. 22:55 | 9 | 2 | - | 260° | W |
| Mi, 15.04. 22:15 | 11 | 2 | - | 260° | W |
| Mi, 15.04. 21:55 | 9 | 2 | - | 250° | W |
| Mi, 15.04. 21:15 | 17 | 3 | - | 270° | W |
| Mi, 15.04. 20:55 | 20 | 4 | - | 250° | W |
| Mi, 15.04. 20:15 | 20 | 4 | 39 | 260° | W |
| Mi, 15.04. 19:45 | 24 | 4 | 30 | 250° | W |
| Mi, 15.04. 18:57 | 28 | 4 | - | 250° | W |
| Ortszeit 22:55 = 06:55 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 15.04. 22:55 | keine Wolken |
| Mi, 15.04. 22:15 | keine Wolken |
| Mi, 15.04. 21:55 | keine Wolken |
| Mi, 15.04. 21:15 | keine Wolken |
| Mi, 15.04. 20:55 | keine Wolken |
| Mi, 15.04. 20:15 | keine Wolken |
| Mi, 15.04. 19:45 | keine Wolken |
| Mi, 15.04. 18:57 | keine Wolken |
| Ortszeit 22:55 = 06:55 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 15.04. 22:55 | 1013 | keine Meldung |
| Mi, 15.04. 22:15 | 1013 | keine Meldung |
| Mi, 15.04. 21:55 | 1013 | keine Meldung |
| Mi, 15.04. 21:15 | 1013 | keine Meldung |
| Mi, 15.04. 20:55 | 1012 | keine Meldung |
| Mi, 15.04. 20:15 | 1012 | keine Meldung |
| Mi, 15.04. 19:45 | 1012 | keine Meldung |
| Mi, 15.04. 18:57 | 1012 | keine Meldung |
| Ortszeit 22:55 = 06:55 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 15.04. 22:55 | - |
| Mi, 15.04. 22:15 | - |
| Mi, 15.04. 21:55 | - |
| Mi, 15.04. 21:15 | - |
| Mi, 15.04. 20:55 | - |
| Mi, 15.04. 20:15 | - |
| Mi, 15.04. 19:45 | - |
| Mi, 15.04. 18:57 | - |
