Wetter aktuell Forest Park
Aktuelles Wetter: Chicago/Midway (190m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 9:36 = 16:36 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Fr, 11.07. 9:36 | 26° C | bewölkt |
Fr, 11.07. 8:53 | 25° C | bedeckt |
Fr, 11.07. 8:36 | 25° C | bewölkt |
Fr, 11.07. 7:53 | 24° C | leicht bewölkt |
Fr, 11.07. 6:53 | 24° C | bedeckt |
Fr, 11.07. 5:53 | 23° C | leichter Regen |
Fr, 11.07. 5:25 | 23° C | leichter Regen |
Fr, 11.07. 4:53 | 23° C | Gewitter |
Ortszeit 9:36 = 16:36 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Fr, 11.07. 9:36 | 79% | - |
Fr, 11.07. 8:53 | 83% | - |
Fr, 11.07. 8:36 | 83% | - |
Fr, 11.07. 7:53 | 89% | - |
Fr, 11.07. 6:53 | 89% | - |
Fr, 11.07. 5:53 | 94% | - |
Fr, 11.07. 5:25 | 94% | - |
Fr, 11.07. 4:53 | 94% | - |
Ortszeit 9:36 = 16:36 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Fr, 11.07. 9:36 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Fr, 11.07. 8:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Fr, 11.07. 8:36 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Fr, 11.07. 7:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Fr, 11.07. 6:53 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | - |
Fr, 11.07. 5:53 | 3.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
Fr, 11.07. 5:25 | 1.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
Fr, 11.07. 4:53 | 9.1 l/m2 in 1 Std. | Gewitter |
Ortszeit 9:36 = 16:36 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Fr, 11.07. 9:36 | 17 | 3 | - | 230° | SW |
Fr, 11.07. 8:53 | 13 | 3 | - | 270° | W |
Fr, 11.07. 8:36 | 15 | 3 | - | 260° | W |
Fr, 11.07. 7:53 | 13 | 3 | - | 260° | W |
Fr, 11.07. 6:53 | 9 | 2 | - | 200° | S |
Fr, 11.07. 5:53 | 7 | 2 | - | 140° | SO |
Fr, 11.07. 5:25 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
Fr, 11.07. 4:53 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
Ortszeit 9:36 = 16:36 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Fr, 11.07. 9:36 | 3-4(360m) 5-7(780m) 5-7(7500m) |
Fr, 11.07. 8:53 | 5-7(360m) 8(720m) |
Fr, 11.07. 8:36 | 5-7(330m) 5-7(5100m) 7(7500m) |
Fr, 11.07. 7:53 | 1-2(420m) 3-4(1350m) 7(7500m) |
Fr, 11.07. 6:53 | 1-2(420m) 5-7(1350m) 8(2100m) |
Fr, 11.07. 5:53 | 1-2(420m) 5-7(1350m) 8(2400m) |
Fr, 11.07. 5:25 | 1-2(420m) 5-7(1350m) 8(1500m) |
Fr, 11.07. 4:53 | 1-2(990m) 5-7(1380m) 8(1800m) |
Ortszeit 9:36 = 16:36 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Fr, 11.07. 9:36 | 1013 | keine Meldung |
Fr, 11.07. 8:53 | 1012 | keine Meldung |
Fr, 11.07. 8:36 | 1013 | keine Meldung |
Fr, 11.07. 7:53 | 1012 | keine Meldung |
Fr, 11.07. 6:53 | 1011 | + 0,9 |
Fr, 11.07. 5:53 | 1011 | keine Meldung |
Fr, 11.07. 5:25 | 1012 | keine Meldung |
Fr, 11.07. 4:53 | 1010 | keine Meldung |
Ortszeit 9:36 = 16:36 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Fr, 11.07. 9:36 | - |
Fr, 11.07. 8:53 | - |
Fr, 11.07. 8:36 | - |
Fr, 11.07. 7:53 | - |
Fr, 11.07. 6:53 | - |
Fr, 11.07. 5:53 | - |
Fr, 11.07. 5:25 | - |
Fr, 11.07. 4:53 | - |