Wetter aktuell Tres Marías
Aktuelles Wetter: CDMX-B. Juárez Aeropuerto (2303m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 12:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 08.02. 12:00 | 21.2° C | wolkenlos |
Sa, 08.02. 6:00 | 11.2° C | wolkenlos |
Sa, 08.02. 0:00 | 14.6° C | wolkenlos |
Fr, 07.02. 18:00 | 23.5° C | wolkenlos |
Fr, 07.02. 12:00 | 21.6° C | wolkenlos |
Fr, 07.02. 6:00 | 11.8° C | wolkenlos |
Fr, 07.02. 0:00 | 15.2° C | wolkenlos |
Do, 06.02. 18:00 | 22.6° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 12:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 08.02. 12:00 | 21.2° C | wolkenlos |
Sa, 08.02. 11:00 | 19.4° C | wolkenlos |
Sa, 08.02. 10:00 | 13.0° C | wolkenlos |
Sa, 08.02. 9:00 | 13.0° C | wolkenlos |
Sa, 08.02. 8:00 | 10.8° C | wolkenlos |
Sa, 08.02. 7:00 | 10.6° C | wolkenlos |
Sa, 08.02. 6:00 | 11.2° C | wolkenlos |
Ortszeit 12:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 08.02. 12:00 | 39% | 2.0 km |
Sa, 08.02. 6:00 | 68% | 14 km |
Sa, 08.02. 0:00 | 62% | 16 km |
Fr, 07.02. 18:00 | 29% | 7 km |
Fr, 07.02. 12:00 | 31% | 2.0 km |
Fr, 07.02. 6:00 | 82% | 20 km |
Fr, 07.02. 0:00 | 59% | 15 km |
Do, 06.02. 18:00 | 35% | 8 km |
Ortszeit 12:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 08.02. 12:00 | 39% | 2.0 km |
Sa, 08.02. 11:00 | 44% | 2.0 km |
Sa, 08.02. 10:00 | 68% | 2.0 km |
Sa, 08.02. 9:00 | 68% | 2.0 km |
Sa, 08.02. 8:00 | 76% | 2.0 km |
Sa, 08.02. 7:00 | 74% | 3.0 km |
Sa, 08.02. 6:00 | 68% | 14 km |
Ortszeit 12:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 08.02. 12:00 | 0.0 l/m2 | - |
Sa, 08.02. 6:00 | 0.0 l/m2 | - |
Sa, 08.02. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 07.02. 18:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 07.02. 12:00 | 0.0 l/m2 | - |
Fr, 07.02. 6:00 | 0.0 l/m2 | - |
Fr, 07.02. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 06.02. 18:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 12:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 08.02. 12:00 | keine Meldung | - |
Sa, 08.02. 11:00 | keine Meldung | - |
Sa, 08.02. 10:00 | keine Meldung | - |
Sa, 08.02. 9:00 | keine Meldung | - |
Sa, 08.02. 8:00 | keine Meldung | - |
Sa, 08.02. 7:00 | keine Meldung | - |
Sa, 08.02. 6:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 12:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 08.02. 12:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Sa, 08.02. 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Sa, 08.02. 0:00 | 11 | 2 | - | 290° | W |
Fr, 07.02. 18:00 | 7 | 2 | - | 320° | NW |
Fr, 07.02. 12:00 | 4 | 1 | - | 140° | SO |
Fr, 07.02. 6:00 | 4 | 1 | - | 180° | S |
Fr, 07.02. 0:00 | 11 | 2 | - | 290° | W |
Do, 06.02. 18:00 | 7 | 2 | - | 320° | NW |
Ortszeit 12:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 08.02. 12:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Sa, 08.02. 11:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Sa, 08.02. 10:00 | 4 | 1 | - | 110° | O |
Sa, 08.02. 9:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Sa, 08.02. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Sa, 08.02. 7:00 | 4 | 1 | - | 180° | S |
Sa, 08.02. 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 12:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Sa, 08.02. 12:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Sa, 08.02. 6:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Sa, 08.02. 0:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 07.02. 18:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 07.02. 12:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 07.02. 6:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 07.02. 0:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Do, 06.02. 18:00 | 2400 m | 3/8 | 3/8 | - | As | - |
Ortszeit 12:00 = 19:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 08.02. 12:00 | keine Wolken |
Sa, 08.02. 11:00 | keine Wolken |
Sa, 08.02. 10:00 | keine Wolken |
Sa, 08.02. 9:00 | keine Wolken |
Sa, 08.02. 8:00 | keine Wolken |
Sa, 08.02. 7:00 | keine Wolken |
Sa, 08.02. 6:00 | keine Wolken |
Ortszeit 12:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 08.02. 12:00 | 1016 | - 0,5 |
Sa, 08.02. 6:00 | 1014 | - 0,1 |
Sa, 08.02. 0:00 | 1010 | - 0,1 |
Fr, 07.02. 18:00 | 1007 | - 0,1 |
Fr, 07.02. 12:00 | 1015 | - 0,9 |
Fr, 07.02. 6:00 | 1013 | + 0,4 |
Fr, 07.02. 0:00 | 1009 | - 0,1 |
Do, 06.02. 18:00 | 1006 | - 0,3 |
Ortszeit 12:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 08.02. 12:00 | 1016 | - 0,5 |
Sa, 08.02. 11:00 | 1017 | keine Meldung |
Sa, 08.02. 10:00 | 1017 | keine Meldung |
Sa, 08.02. 9:00 | 1017 | + 1,3 |
Sa, 08.02. 8:00 | 1016 | keine Meldung |
Sa, 08.02. 7:00 | 1015 | keine Meldung |
Sa, 08.02. 6:00 | 1014 | - 0,1 |
Ortszeit 12:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 08.02. 12:00 | - |
Sa, 08.02. 6:00 | - |
Sa, 08.02. 0:00 | - |
Fr, 07.02. 18:00 | - |
Fr, 07.02. 12:00 | - |
Fr, 07.02. 6:00 | - |
Fr, 07.02. 0:00 | - |
Do, 06.02. 18:00 | - |
Ortszeit 12:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 08.02. 12:00 | - |
Sa, 08.02. 11:00 | - |
Sa, 08.02. 10:00 | - |
Sa, 08.02. 9:00 | - |
Sa, 08.02. 8:00 | - |
Sa, 08.02. 7:00 | - |
Sa, 08.02. 6:00 | - |