Wetter aktuell Almyrós
Aktuelles Wetter: Nea Anchialos (15m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 3:50 = 02:50 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 3:50 | 11° C | Regen |
| Mi, 14.10. 2:50 | 11° C | Regen |
| Mi, 14.10. 1:50 | 12° C | Regen |
| Mi, 14.10. 0:50 | 12° C | Regen |
| Di, 13.10. 23:50 | 12° C | Regen |
| Di, 13.10. 22:50 | 12° C | Regen |
| Di, 13.10. 21:50 | 13° C | bedeckt |
| Ortszeit 3:50 = 02:50 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 3:50 | 100% | 7 km |
| Mi, 14.10. 2:50 | 100% | 7 km |
| Mi, 14.10. 1:50 | 100% | 7 km |
| Mi, 14.10. 0:50 | 100% | 6 km |
| Di, 13.10. 23:50 | 100% | 7 km |
| Di, 13.10. 22:50 | 100% | 6 km |
| Di, 13.10. 21:50 | 100% | >10 km |
| Ortszeit 3:50 = 02:50 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 3:50 | keine Meldung | - |
| Mi, 14.10. 2:50 | keine Meldung | - |
| Mi, 14.10. 1:50 | keine Meldung | - |
| Mi, 14.10. 0:50 | keine Meldung | - |
| Di, 13.10. 23:50 | keine Meldung | - |
| Di, 13.10. 22:50 | keine Meldung | - |
| Di, 13.10. 21:50 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 3:50 = 02:50 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 14.10. 3:50 | 13 | 3 | - | 280° | W |
| Mi, 14.10. 2:50 | 19 | 3 | - | 280° | W |
| Mi, 14.10. 1:50 | 17 | 3 | - | 280° | W |
| Mi, 14.10. 0:50 | 19 | 3 | - | 270° | W |
| Di, 13.10. 23:50 | 17 | 3 | - | 280° | W |
| Di, 13.10. 22:50 | 15 | 3 | - | 280° | W |
| Di, 13.10. 21:50 | 13 | 3 | - | 280° | W |
| Ortszeit 3:50 = 02:50 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 14.10. 3:50 | 1-2(360m) 5-7(900m) 8(2400m) |
| Mi, 14.10. 2:50 | 1-2(360m) 5-7(900m) 8(2400m) |
| Mi, 14.10. 1:50 | 1-2(360m) 5-7(900m) 8(2400m) |
| Mi, 14.10. 0:50 | 1-2(360m) 5-7(900m) 8(2400m) |
| Di, 13.10. 23:50 | 1-2(360m) 5-7(900m) 8(2400m) |
| Di, 13.10. 22:50 | 1-2(360m) 5-7(900m) 8(2400m) |
| Di, 13.10. 21:50 | 1-2(360m) 5-7(900m) 8(2400m) |
| Ortszeit 3:50 = 02:50 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 3:50 | 1013 | keine Meldung |
| Mi, 14.10. 2:50 | 1013 | keine Meldung |
| Mi, 14.10. 1:50 | 1012 | keine Meldung |
| Mi, 14.10. 0:50 | 1012 | keine Meldung |
| Di, 13.10. 23:50 | 1012 | keine Meldung |
| Di, 13.10. 22:50 | 1013 | keine Meldung |
| Di, 13.10. 21:50 | 1013 | keine Meldung |
| Ortszeit 3:50 = 02:50 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 14.10. 3:50 | - |
| Mi, 14.10. 2:50 | - |
| Mi, 14.10. 1:50 | - |
| Mi, 14.10. 0:50 | - |
| Di, 13.10. 23:50 | - |
| Di, 13.10. 22:50 | - |
| Di, 13.10. 21:50 | - |
