Wetter aktuell Arima
Aktuelles Wetter: Tobago/Crown Point Airport (6m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 10.04. 2:00 | 25.2° C | leicht bewölkt |
| Do, 09.04. 20:00 | 26.6° C | leicht bewölkt |
| Mi, 08.04. 14:00 | 29.3° C | leicht bewölkt |
| Di, 07.04. 8:00 | 27.9° C | leicht bewölkt |
| So, 05.04. 2:00 | 26.8° C | wolkig |
| Sa, 04.04. 20:00 | 26.4° C | wolkig |
| Ortszeit 19:00 = 01:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 13.04. 19:00 | 27° C | leicht bewölkt |
| Mo, 13.04. 18:00 | 27° C | leicht bewölkt |
| Mo, 13.04. 17:00 | 29° C | leicht bewölkt |
| Mo, 13.04. 16:00 | 29° C | leicht bewölkt |
| Mo, 13.04. 15:00 | 30° C | leicht bewölkt |
| Mo, 13.04. 14:00 | 30° C | leicht bewölkt |
| Mo, 13.04. 13:00 | 31° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 10.04. 2:00 | 87% | 15 km |
| Do, 09.04. 20:00 | 82% | 15 km |
| Mi, 08.04. 14:00 | 73% | 16 km |
| Di, 07.04. 8:00 | 76% | 18 km |
| So, 05.04. 2:00 | 78% | 20 km |
| Sa, 04.04. 20:00 | 83% | 20 km |
| Ortszeit 19:00 = 01:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 13.04. 19:00 | 74% | >10 km |
| Mo, 13.04. 18:00 | 74% | >10 km |
| Mo, 13.04. 17:00 | 70% | >10 km |
| Mo, 13.04. 16:00 | 66% | >10 km |
| Mo, 13.04. 15:00 | 62% | >10 km |
| Mo, 13.04. 14:00 | 66% | >10 km |
| Mo, 13.04. 13:00 | 63% | >10 km |
| Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 10.04. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 09.04. 20:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 08.04. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 07.04. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 05.04. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 04.04. 20:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 19:00 = 01:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 13.04. 19:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 13.04. 18:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 13.04. 17:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 13.04. 16:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 13.04. 15:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 13.04. 14:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 13.04. 13:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 10.04. 2:00 | 6 | 1 | - | 50° | NO |
| Do, 09.04. 20:00 | 11 | 2 | - | 90° | O |
| Mi, 08.04. 14:00 | 17 | 3 | - | 130° | SO |
| Di, 07.04. 8:00 | 17 | 3 | - | 110° | O |
| So, 05.04. 2:00 | 22 | 4 | - | 80° | O |
| Sa, 04.04. 20:00 | 22 | 4 | - | 90° | O |
| Ortszeit 19:00 = 01:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 13.04. 19:00 | 15 | 3 | - | 100° | O |
| Mo, 13.04. 18:00 | 15 | 3 | - | 100° | O |
| Mo, 13.04. 17:00 | 17 | 3 | - | 110° | O |
| Mo, 13.04. 16:00 | 17 | 3 | - | 120° | SO |
| Mo, 13.04. 15:00 | 15 | 3 | - | 120° | SO |
| Mo, 13.04. 14:00 | 15 | 3 | - | 110° | O |
| Mo, 13.04. 13:00 | 17 | 3 | - | 120° | SO |
| Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 10.04. 2:00 | - | 3/8 | 1/8 | Cu | - | Ci |
| Do, 09.04. 20:00 | - | 3/8 | 1/8 | Cu | - | Ci |
| Mi, 08.04. 14:00 | - | 3/8 | 2/8 | Cu | - | Ci |
| Di, 07.04. 8:00 | - | 5/8 | 1/8 | Cu | Ac | Ci |
| So, 05.04. 2:00 | - | 7/8 | 3/8 | Cu | As | Ci |
| Sa, 04.04. 20:00 | - | 6/8 | 2/8 | Cu | As | Ci |
| Ortszeit 19:00 = 01:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mo, 13.04. 19:00 | 1-2(540m) |
| Mo, 13.04. 18:00 | 1-2(540m) |
| Mo, 13.04. 17:00 | 1-2(540m) |
| Mo, 13.04. 16:00 | 1-2(540m) |
| Mo, 13.04. 15:00 | 1-2(540m) |
| Mo, 13.04. 14:00 | 1-2(540m) |
| Mo, 13.04. 13:00 | 1-2(540m) |
| Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 10.04. 2:00 | 1013 | keine Meldung |
| Do, 09.04. 20:00 | 1013 | keine Meldung |
| Mi, 08.04. 14:00 | 1015 | keine Meldung |
| Di, 07.04. 8:00 | 1015 | keine Meldung |
| So, 05.04. 2:00 | 1013 | keine Meldung |
| Sa, 04.04. 20:00 | 1013 | keine Meldung |
| Ortszeit 19:00 = 01:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 13.04. 19:00 | 1010 | keine Meldung |
| Mo, 13.04. 18:00 | 1010 | keine Meldung |
| Mo, 13.04. 17:00 | 1010 | keine Meldung |
| Mo, 13.04. 16:00 | 1011 | keine Meldung |
| Mo, 13.04. 15:00 | 1011 | keine Meldung |
| Mo, 13.04. 14:00 | 1011 | keine Meldung |
| Mo, 13.04. 13:00 | 1012 | keine Meldung |
| Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 10.04. 2:00 | - |
| Do, 09.04. 20:00 | - |
| Mi, 08.04. 14:00 | - |
| Di, 07.04. 8:00 | - |
| So, 05.04. 2:00 | - |
| Sa, 04.04. 20:00 | - |
| Ortszeit 19:00 = 01:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 13.04. 19:00 | - |
| Mo, 13.04. 18:00 | - |
| Mo, 13.04. 17:00 | - |
| Mo, 13.04. 16:00 | - |
| Mo, 13.04. 15:00 | - |
| Mo, 13.04. 14:00 | - |
| Mo, 13.04. 13:00 | - |
