WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Aschau

Aktuelles Wetter: Koessen (588m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 28.04. 8:00 8.0° C -
So, 28.04. 2:00 3.2° C -
Sa, 27.04. 20:00 12.2° C -
Sa, 27.04. 14:00 19.4° C -
Sa, 27.04. 8:00 4.3° C -
Sa, 27.04. 2:00 0.3° C -
Fr, 26.04. 20:00 9.9° C -
Fr, 26.04. 14:00 14.5° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 28.04. 11:40 20.8° C -
So, 28.04. 11:30 20.1° C -
So, 28.04. 11:20 19.2° C -
So, 28.04. 11:10 18.1° C -
So, 28.04. 11:00 18.0° C -
So, 28.04. 10:50 17.6° C -
So, 28.04. 10:30 16.5° C -
So, 28.04. 10:00 13.9° C -
So, 28.04. 9:30 12.2° C -
So, 28.04. 9:00 10.4° C -
So, 28.04. 8:30 9.2° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 28.04. 8:00 67% -
So, 28.04. 2:00 87% -
Sa, 27.04. 20:00 50% -
Sa, 27.04. 14:00 28% -
Sa, 27.04. 8:00 75% -
Sa, 27.04. 2:00 92% -
Fr, 26.04. 20:00 56% -
Fr, 26.04. 14:00 31% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 28.04. 11:40 38% -
So, 28.04. 11:30 36% -
So, 28.04. 11:20 38% -
So, 28.04. 11:10 45% -
So, 28.04. 11:00 44% -
So, 28.04. 10:50 48% -
So, 28.04. 10:30 47% -
So, 28.04. 10:00 53% -
So, 28.04. 9:30 58% -
So, 28.04. 9:00 63% -
So, 28.04. 8:30 64% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 28.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
So, 28.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 27.04. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 27.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 27.04. 8:00 keine Meldung -
Sa, 27.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 26.04. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 26.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 28.04. 11:40 keine Meldung -
So, 28.04. 11:30 keine Meldung -
So, 28.04. 11:20 keine Meldung -
So, 28.04. 11:10 keine Meldung -
So, 28.04. 11:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 28.04. 10:50 keine Meldung -
So, 28.04. 10:30 keine Meldung -
So, 28.04. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 28.04. 9:30 keine Meldung -
So, 28.04. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 28.04. 8:30 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 28.04. 8:00 4 1 - 20° N
So, 28.04. 2:00 4 1 - 220° SW
Sa, 27.04. 20:00 7 2 - 260° W
Sa, 27.04. 14:00 7 2 - 170° S
Sa, 27.04. 8:00 4 1 - 360° N
Sa, 27.04. 2:00 4 1 - 220° SW
Fr, 26.04. 20:00 4 1 - 220° SW
Fr, 26.04. 14:00 7 2 - 310° NW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 28.04. 11:40 4 1 - 90° O
So, 28.04. 11:30 7 2 - 100° O
So, 28.04. 11:20 4 1 - 110° O
So, 28.04. 11:10 4 1 - 90° O
So, 28.04. 11:00 4 1 - 90° O
So, 28.04. 10:50 4 1 - 50° NO
So, 28.04. 10:30 4 1 - - -
So, 28.04. 10:00 0 0 - 90° O
So, 28.04. 9:30 4 1 - 60° NO
So, 28.04. 9:00 4 1 - 30° NO
So, 28.04. 8:30 0 0 - 60° NO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 28.04. 8:00 - - - - - -
So, 28.04. 2:00 - - - - - -
Sa, 27.04. 20:00 - - - - - -
Sa, 27.04. 14:00 - - - - - -
Sa, 27.04. 8:00 - - - - - -
Sa, 27.04. 2:00 - - - - - -
Fr, 26.04. 20:00 - - - - - -
Fr, 26.04. 14:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 28.04. 11:40 -
So, 28.04. 11:30 -
So, 28.04. 11:20 -
So, 28.04. 11:10 -
So, 28.04. 11:00 -
So, 28.04. 10:50 -
So, 28.04. 10:30 -
So, 28.04. 10:00 -
So, 28.04. 9:30 -
So, 28.04. 9:00 -
So, 28.04. 8:30 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 28.04. 8:00 1014 keine Meldung
So, 28.04. 2:00 1015 keine Meldung
Sa, 27.04. 20:00 1010 keine Meldung
Sa, 27.04. 14:00 1008 keine Meldung
Sa, 27.04. 8:00 1014 keine Meldung
Sa, 27.04. 2:00 1013 keine Meldung
Fr, 26.04. 20:00 1007 keine Meldung
Fr, 26.04. 14:00 1006 keine Meldung
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 28.04. 11:40 1011 keine Meldung
So, 28.04. 11:30 1011 keine Meldung
So, 28.04. 11:20 1012 keine Meldung
So, 28.04. 11:10 1012 keine Meldung
So, 28.04. 11:00 1012 keine Meldung
So, 28.04. 10:50 1012 keine Meldung
So, 28.04. 10:30 1012 keine Meldung
So, 28.04. 10:00 1013 keine Meldung
So, 28.04. 9:30 1014 keine Meldung
So, 28.04. 9:00 1014 keine Meldung
So, 28.04. 8:30 1014 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 28.04. 8:00 0
So, 28.04. 2:00 0
Sa, 27.04. 20:00 0
Sa, 27.04. 14:00 0
Sa, 27.04. 8:00 0
Sa, 27.04. 2:00 0
Fr, 26.04. 20:00 0
Fr, 26.04. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 28.04. 11:40 0
So, 28.04. 11:30 0
So, 28.04. 11:20 0
So, 28.04. 11:10 0
So, 28.04. 11:00 0
So, 28.04. 10:50 0
So, 28.04. 10:30 0
So, 28.04. 10:00 0
So, 28.04. 9:30 0
So, 28.04. 9:00 0
So, 28.04. 8:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...