Wetter aktuell Berkley
Aktuelles Wetter: Broomfield (1724m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 21:15 = 05:15 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 17.04. 21:15 | 0° C | trocken |
| Fr, 17.04. 20:35 | 0° C | trocken |
| Fr, 17.04. 18:59 | 1° C | bewölkt |
| Fr, 17.04. 17:47 | 2° C | bewölkt |
| Fr, 17.04. 16:47 | 2° C | bewölkt |
| Fr, 17.04. 15:47 | 0° C | bedeckt |
| Ortszeit 21:15 = 05:15 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 17.04. 21:15 | 86% | - |
| Fr, 17.04. 20:35 | 80% | - |
| Fr, 17.04. 18:59 | 75% | - |
| Fr, 17.04. 17:47 | 80% | - |
| Fr, 17.04. 16:47 | 80% | - |
| Fr, 17.04. 15:47 | 86% | - |
| Ortszeit 21:15 = 05:15 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 17.04. 21:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 17.04. 20:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 17.04. 18:59 | keine Meldung | - |
| Fr, 17.04. 17:47 | keine Meldung | - |
| Fr, 17.04. 16:47 | keine Meldung | - |
| Fr, 17.04. 15:47 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 21:15 = 05:15 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 17.04. 21:15 | 6 | 1 | - | 150° | SO |
| Fr, 17.04. 20:35 | 11 | 2 | - | 170° | S |
| Fr, 17.04. 18:59 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 17.04. 17:47 | 13 | 3 | - | 10° | N |
| Fr, 17.04. 16:47 | 13 | 3 | - | 70° | O |
| Fr, 17.04. 15:47 | 15 | 3 | - | 60° | NO |
| Ortszeit 21:15 = 05:15 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 17.04. 21:15 | keine Wolken |
| Fr, 17.04. 20:35 | keine Wolken |
| Fr, 17.04. 18:59 | 5-7(600m) |
| Fr, 17.04. 17:47 | 5-7(450m) |
| Fr, 17.04. 16:47 | 5-7(180m) 5-7(540m) |
| Fr, 17.04. 15:47 | 5-7(180m) 8(330m) |
| Ortszeit 21:15 = 05:15 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 17.04. 21:15 | 1020 | keine Meldung |
| Fr, 17.04. 20:35 | 1020 | keine Meldung |
| Fr, 17.04. 18:59 | 1019 | keine Meldung |
| Fr, 17.04. 17:47 | 1019 | keine Meldung |
| Fr, 17.04. 16:47 | 1018 | keine Meldung |
| Fr, 17.04. 15:47 | 1018 | keine Meldung |
| Ortszeit 21:15 = 05:15 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 17.04. 21:15 | - |
| Fr, 17.04. 20:35 | - |
| Fr, 17.04. 18:59 | - |
| Fr, 17.04. 17:47 | - |
| Fr, 17.04. 16:47 | - |
| Fr, 17.04. 15:47 | - |
