WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Birkenfeld

Aktuelles Wetter: Idar-Oberstein (377m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 28.04. 2:00 10.2° C leicht bewölkt
Sa, 27.04. 20:00 16.2° C bewölkt
Sa, 27.04. 14:00 15.9° C wolkig
Sa, 27.04. 8:00 3.7° C wolkig
Sa, 27.04. 2:00 4.3° C leicht bewölkt
Fr, 26.04. 20:00 11.2° C leicht bewölkt
Fr, 26.04. 14:00 11.7° C wolkig
Fr, 26.04. 8:00 -0.2° C leichter Regen
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 28.04. 6:00 11.0° C bewölkt, nach Regen
So, 28.04. 5:00 9.8° C leichter Regen
So, 28.04. 4:00 9.7° C leichter Regen
So, 28.04. 3:00 10.1° C bedeckt
So, 28.04. 2:00 10.2° C leicht bewölkt
So, 28.04. 1:00 11.1° C wolkig
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 28.04. 2:00 77% 40 km
Sa, 27.04. 20:00 41% 40 km
Sa, 27.04. 14:00 48% 40 km
Sa, 27.04. 8:00 97% 8 km
Sa, 27.04. 2:00 95% 30 km
Fr, 26.04. 20:00 58% 40 km
Fr, 26.04. 14:00 45% 40 km
Fr, 26.04. 8:00 92% 30 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 28.04. 6:00 80% 30 km
So, 28.04. 5:00 86% 30 km
So, 28.04. 4:00 80% 40 km
So, 28.04. 3:00 76% 40 km
So, 28.04. 2:00 77% 40 km
So, 28.04. 1:00 73% 40 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 28.04. 2:00 keine Meldung -
Sa, 27.04. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 27.04. 14:00 keine Meldung -
Sa, 27.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 27.04. 2:00 keine Meldung -
Fr, 26.04. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 26.04. 14:00 keine Meldung -
Fr, 26.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 28.04. 6:00 keine Meldung -
So, 28.04. 5:00 keine Meldung -
So, 28.04. 4:00 keine Meldung -
So, 28.04. 3:00 keine Meldung -
So, 28.04. 2:00 keine Meldung -
So, 28.04. 1:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 28.04. 2:00 7 2 - - -
Sa, 27.04. 20:00 4 1 - 160° S
Sa, 27.04. 14:00 14 3 - 220° SW
Sa, 27.04. 8:00 4 1 - 30° NO
Sa, 27.04. 2:00 4 1 - 230° SW
Fr, 26.04. 20:00 14 3 - 220° SW
Fr, 26.04. 14:00 14 3 - 240° SW
Fr, 26.04. 8:00 4 1 - - -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 28.04. 6:00 11 2 - 210° SW
So, 28.04. 5:00 14 3 - 240° SW
So, 28.04. 4:00 7 2 - - -
So, 28.04. 3:00 7 2 - 220° SW
So, 28.04. 2:00 7 2 - - -
So, 28.04. 1:00 4 1 - 40° NO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 28.04. 2:00 2700 m 7/8 7/8 - Ac -
Sa, 27.04. 20:00 2100 m 7/8 3/8 Sc As -
Sa, 27.04. 14:00 1200 m 7/8 4/8 Cu As Ci
Sa, 27.04. 8:00 60 m 7/8 5/8 St Ac Ci
Sa, 27.04. 2:00 8100 m 2/8 0/8 - - Ci
Fr, 26.04. 20:00 1200 m 6/8 1/8 Cu Ac Ci
Fr, 26.04. 14:00 1350 m 7/8 6/8 Cu - Ci
Fr, 26.04. 8:00 630 m 7/8 7/8 Sc - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 28.04. 6:00 5(1800m) 7(2700m)
So, 28.04. 5:00 3(1500m) 7(2100m) 8
So, 28.04. 4:00 7(1800m)
So, 28.04. 3:00 8(1800m)
So, 28.04. 2:00 7(2700m)
So, 28.04. 1:00 7(2700m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 28.04. 2:00 1007 + 0,5
Sa, 27.04. 20:00 1006 - 0,1
Sa, 27.04. 14:00 1007 0,0
Sa, 27.04. 8:00 1009 + 0,2
Sa, 27.04. 2:00 1008 + 0,2
Fr, 26.04. 20:00 1006 + 0,6
Fr, 26.04. 14:00 1005 + 0,2
Fr, 26.04. 8:00 1007 + 0,2
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 28.04. 6:00 1008 + 0,7
So, 28.04. 5:00 1008 + 1,0
So, 28.04. 4:00 1008 + 1,1
So, 28.04. 3:00 1008 + 0,8
So, 28.04. 2:00 1007 + 0,5
So, 28.04. 1:00 1006 - 0,4
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 28.04. 2:00 -
Sa, 27.04. 20:00 0
Sa, 27.04. 14:00 -
Sa, 27.04. 8:00 0
Sa, 27.04. 2:00 -
Fr, 26.04. 20:00 0
Fr, 26.04. 14:00 -
Fr, 26.04. 8:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 28.04. 6:00 -
So, 28.04. 5:00 -
So, 28.04. 4:00 -
So, 28.04. 3:00 -
So, 28.04. 2:00 -
So, 28.04. 1:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...