Wetter aktuell Briceni
Aktuelles Wetter: Briceni (220m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 3:00 | 13.1° C | leicht bewölkt |
| Do, 07.05. 21:00 | 19.6° C | leicht bewölkt |
| Do, 07.05. 15:00 | 25.2° C | leicht bewölkt |
| Do, 07.05. 9:00 | 17.6° C | leicht bewölkt |
| Do, 07.05. 3:00 | 14.9° C | wolkenlos |
| Mi, 06.05. 21:00 | 22.0° C | wolkenlos |
| Mi, 06.05. 15:00 | 27.2° C | wolkenlos |
| Mi, 06.05. 9:00 | 16.2° C | wolkenlos |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 6:00 | 11.9° C | bedeckt |
| Fr, 08.05. 3:00 | 13.1° C | leicht bewölkt |
| Fr, 08.05. 0:00 | 15.4° C | leicht bewölkt |
| Do, 07.05. 21:00 | 19.6° C | leicht bewölkt |
| Do, 07.05. 18:00 | 23.5° C | leicht bewölkt |
| Do, 07.05. 15:00 | 25.2° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 3:00 | 71% | 10 km |
| Do, 07.05. 21:00 | 40% | 10 km |
| Do, 07.05. 15:00 | 23% | 20 km |
| Do, 07.05. 9:00 | 40% | 20 km |
| Do, 07.05. 3:00 | 53% | 10 km |
| Mi, 06.05. 21:00 | 29% | 20 km |
| Mi, 06.05. 15:00 | 21% | 20 km |
| Mi, 06.05. 9:00 | 54% | 20 km |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 6:00 | 82% | 20 km |
| Fr, 08.05. 3:00 | 71% | 10 km |
| Fr, 08.05. 0:00 | 59% | 10 km |
| Do, 07.05. 21:00 | 40% | 10 km |
| Do, 07.05. 18:00 | 24% | 20 km |
| Do, 07.05. 15:00 | 23% | 20 km |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 3:00 | keine Meldung | - |
| Do, 07.05. 21:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Do, 07.05. 15:00 | keine Meldung | - |
| Do, 07.05. 9:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Do, 07.05. 3:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 06.05. 21:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mi, 06.05. 15:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 06.05. 9:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 6:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 3:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 0:00 | keine Meldung | - |
| Do, 07.05. 21:00 | keine Meldung | - |
| Do, 07.05. 18:00 | keine Meldung | - |
| Do, 07.05. 15:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 08.05. 3:00 | 7 | 2 | - | 150° | SO |
| Do, 07.05. 21:00 | 7 | 2 | - | 160° | S |
| Do, 07.05. 15:00 | 14 | 3 | - | 150° | SO |
| Do, 07.05. 9:00 | 14 | 3 | - | 160° | S |
| Do, 07.05. 3:00 | 11 | 2 | - | 160° | S |
| Mi, 06.05. 21:00 | 14 | 3 | - | 160° | S |
| Mi, 06.05. 15:00 | 14 | 3 | - | 160° | S |
| Mi, 06.05. 9:00 | 7 | 2 | - | 170° | S |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 08.05. 6:00 | 7 | 2 | - | 160° | S |
| Fr, 08.05. 3:00 | 7 | 2 | - | 150° | SO |
| Fr, 08.05. 0:00 | 11 | 2 | - | 140° | SO |
| Do, 07.05. 21:00 | 7 | 2 | - | 160° | S |
| Do, 07.05. 18:00 | 18 | 3 | - | 160° | S |
| Do, 07.05. 15:00 | 14 | 3 | - | 150° | SO |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 08.05. 3:00 | - | 6/8 | 6/8 | - | Ac | - |
| Do, 07.05. 21:00 | - | 6/8 | 6/8 | - | Ac | - |
| Do, 07.05. 15:00 | - | 7/8 | 0/8 | - | - | Ci |
| Do, 07.05. 9:00 | - | 5/8 | 0/8 | - | - | Ci |
| Do, 07.05. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mi, 06.05. 21:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mi, 06.05. 15:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mi, 06.05. 9:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 08.05. 6:00 | 8(/////////) |
| Fr, 08.05. 3:00 | 6(/////////) |
| Fr, 08.05. 0:00 | 5(/////////) |
| Do, 07.05. 21:00 | 6(/////////) |
| Do, 07.05. 18:00 | 7(/////////) |
| Do, 07.05. 15:00 | 7(/////////) |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 3:00 | 1014 | + 0,2 |
| Do, 07.05. 21:00 | 1013 | + 0,7 |
| Do, 07.05. 15:00 | 1012 | - 0,8 |
| Do, 07.05. 9:00 | 1014 | + 0,7 |
| Do, 07.05. 3:00 | 1013 | + 0,6 |
| Mi, 06.05. 21:00 | 1011 | + 0,5 |
| Mi, 06.05. 15:00 | 1011 | - 1,0 |
| Mi, 06.05. 9:00 | 1013 | + 0,6 |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 6:00 | 1014 | 0,0 |
| Fr, 08.05. 3:00 | 1014 | + 0,2 |
| Fr, 08.05. 0:00 | 1013 | + 0,1 |
| Do, 07.05. 21:00 | 1013 | + 0,7 |
| Do, 07.05. 18:00 | 1012 | - 0,6 |
| Do, 07.05. 15:00 | 1012 | - 0,8 |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 08.05. 3:00 | - |
| Do, 07.05. 21:00 | - |
| Do, 07.05. 15:00 | - |
| Do, 07.05. 9:00 | - |
| Do, 07.05. 3:00 | - |
| Mi, 06.05. 21:00 | - |
| Mi, 06.05. 15:00 | - |
| Mi, 06.05. 9:00 | - |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 08.05. 6:00 | - |
| Fr, 08.05. 3:00 | - |
| Fr, 08.05. 0:00 | - |
| Do, 07.05. 21:00 | - |
| Do, 07.05. 18:00 | - |
| Do, 07.05. 15:00 | - |
