WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Burgfried

Aktuelles Wetter: Reichenau/Mühlkreis (689m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 27.04. 8:00 5.6° C -
Sa, 27.04. 2:00 3.1° C -
Fr, 26.04. 20:00 9.8° C -
Fr, 26.04. 14:00 13.0° C -
Fr, 26.04. 8:00 1.6° C -
Fr, 26.04. 2:00 -1.3° C -
Do, 25.04. 20:00 3.5° C -
Do, 25.04. 14:00 5.6° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 27.04. 10:00 13.4° C -
Sa, 27.04. 9:50 13.0° C -
Sa, 27.04. 9:40 12.6° C -
Sa, 27.04. 9:30 12.5° C -
Sa, 27.04. 9:20 12.2° C -
Sa, 27.04. 9:10 12.0° C -
Sa, 27.04. 9:00 11.8° C -
Sa, 27.04. 8:30 10.2° C -
Sa, 27.04. 8:00 5.6° C -
Sa, 27.04. 7:30 3.1° C -
Sa, 27.04. 7:00 1.8° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 27.04. 8:00 74% -
Sa, 27.04. 2:00 82% -
Fr, 26.04. 20:00 49% -
Fr, 26.04. 14:00 36% -
Fr, 26.04. 8:00 91% -
Fr, 26.04. 2:00 92% -
Do, 25.04. 20:00 73% -
Do, 25.04. 14:00 70% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 27.04. 10:00 41% -
Sa, 27.04. 9:50 41% -
Sa, 27.04. 9:40 42% -
Sa, 27.04. 9:30 42% -
Sa, 27.04. 9:20 43% -
Sa, 27.04. 9:10 41% -
Sa, 27.04. 9:00 43% -
Sa, 27.04. 8:30 54% -
Sa, 27.04. 8:00 74% -
Sa, 27.04. 7:30 80% -
Sa, 27.04. 7:00 83% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 27.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 27.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 26.04. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 26.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 26.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 26.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 25.04. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 25.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 27.04. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 27.04. 9:50 keine Meldung -
Sa, 27.04. 9:40 keine Meldung -
Sa, 27.04. 9:30 keine Meldung -
Sa, 27.04. 9:20 keine Meldung -
Sa, 27.04. 9:10 keine Meldung -
Sa, 27.04. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 27.04. 8:30 keine Meldung -
Sa, 27.04. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 27.04. 7:30 keine Meldung -
Sa, 27.04. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 27.04. 8:00 4 1 - 70° O
Sa, 27.04. 2:00 4 1 - 290° W
Fr, 26.04. 20:00 4 1 - 210° SW
Fr, 26.04. 14:00 11 2 - 120° SO
Fr, 26.04. 8:00 4 1 - 110° O
Fr, 26.04. 2:00 4 1 - 270° W
Do, 25.04. 20:00 7 2 - 220° SW
Do, 25.04. 14:00 11 2 - 200° S
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 27.04. 10:00 11 2 - 130° SO
Sa, 27.04. 9:50 11 2 - 140° SO
Sa, 27.04. 9:40 11 2 - 140° SO
Sa, 27.04. 9:30 11 2 - 130° SO
Sa, 27.04. 9:20 11 2 - 130° SO
Sa, 27.04. 9:10 11 2 - 130° SO
Sa, 27.04. 9:00 11 2 - 130° SO
Sa, 27.04. 8:30 7 2 - 110° O
Sa, 27.04. 8:00 4 1 - 70° O
Sa, 27.04. 7:30 0 0 - 320° NW
Sa, 27.04. 7:00 4 1 - 300° NW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 27.04. 8:00 - - - - - -
Sa, 27.04. 2:00 - - - - - -
Fr, 26.04. 20:00 - - - - - -
Fr, 26.04. 14:00 - - - - - -
Fr, 26.04. 8:00 - - - - - -
Fr, 26.04. 2:00 - - - - - -
Do, 25.04. 20:00 - - - - - -
Do, 25.04. 14:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 27.04. 10:00 -
Sa, 27.04. 9:50 -
Sa, 27.04. 9:40 -
Sa, 27.04. 9:30 -
Sa, 27.04. 9:20 -
Sa, 27.04. 9:10 -
Sa, 27.04. 9:00 -
Sa, 27.04. 8:30 -
Sa, 27.04. 8:00 -
Sa, 27.04. 7:30 -
Sa, 27.04. 7:00 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 27.04. 8:00 1013 keine Meldung
Sa, 27.04. 2:00 1012 keine Meldung
Fr, 26.04. 20:00 1009 keine Meldung
Fr, 26.04. 14:00 1008 keine Meldung
Fr, 26.04. 8:00 1011 keine Meldung
Fr, 26.04. 2:00 1012 keine Meldung
Do, 25.04. 20:00 1010 keine Meldung
Do, 25.04. 14:00 1009 keine Meldung
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 27.04. 10:00 1012 keine Meldung
Sa, 27.04. 9:50 1012 keine Meldung
Sa, 27.04. 9:40 1012 keine Meldung
Sa, 27.04. 9:30 1012 keine Meldung
Sa, 27.04. 9:20 1012 keine Meldung
Sa, 27.04. 9:10 1012 keine Meldung
Sa, 27.04. 9:00 1012 keine Meldung
Sa, 27.04. 8:30 1012 keine Meldung
Sa, 27.04. 8:00 1013 keine Meldung
Sa, 27.04. 7:30 1014 keine Meldung
Sa, 27.04. 7:00 1014 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 27.04. 8:00 -
Sa, 27.04. 2:00 -
Fr, 26.04. 20:00 -
Fr, 26.04. 14:00 -
Fr, 26.04. 8:00 -
Fr, 26.04. 2:00 -
Do, 25.04. 20:00 -
Do, 25.04. 14:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 27.04. 10:00 -
Sa, 27.04. 9:50 -
Sa, 27.04. 9:40 -
Sa, 27.04. 9:30 -
Sa, 27.04. 9:20 -
Sa, 27.04. 9:10 -
Sa, 27.04. 9:00 -
Sa, 27.04. 8:30 -
Sa, 27.04. 8:00 -
Sa, 27.04. 7:30 -
Sa, 27.04. 7:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...