Wetter aktuell Cameron Falls
Aktuelles Wetter: Katatota Island (260m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 1:00 | -20.4° C | - |
| Mi, 21.01. 19:00 | -17.2° C | - |
| Mi, 21.01. 13:00 | -17.1° C | - |
| Mi, 21.01. 7:00 | -20.7° C | - |
| Mi, 21.01. 1:00 | -19.8° C | - |
| Di, 20.01. 19:00 | -19.1° C | - |
| Di, 20.01. 13:00 | -21.1° C | - |
| Di, 20.01. 7:00 | -24.7° C | - |
| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 5:00 | -20° C | - |
| Do, 22.01. 4:00 | -19.7° C | - |
| Do, 22.01. 3:00 | -20° C | - |
| Do, 22.01. 2:00 | -20° C | - |
| Do, 22.01. 1:00 | -20.4° C | - |
| Do, 22.01. 0:00 | -21° C | - |
| Mi, 21.01. 23:00 | -21° C | - |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 1:00 | 82% | - |
| Mi, 21.01. 19:00 | 81% | - |
| Mi, 21.01. 13:00 | 74% | - |
| Mi, 21.01. 7:00 | 83% | - |
| Mi, 21.01. 1:00 | 75% | - |
| Di, 20.01. 19:00 | 71% | - |
| Di, 20.01. 13:00 | 66% | - |
| Di, 20.01. 7:00 | 75% | - |
| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 5:00 | 77% | - |
| Do, 22.01. 4:00 | 80% | - |
| Do, 22.01. 3:00 | 84% | - |
| Do, 22.01. 2:00 | 84% | - |
| Do, 22.01. 1:00 | 82% | - |
| Do, 22.01. 0:00 | 77% | - |
| Mi, 21.01. 23:00 | 84% | - |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 21.01. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 21.01. 13:00 | 0.3 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Mi, 21.01. 7:00 | 0.4 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Mi, 21.01. 1:00 | 0.2 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Di, 20.01. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 20.01. 13:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Di, 20.01. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 5:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 4:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 3:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 22.01. 2:00 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 22.01. 1:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 0:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 21.01. 23:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 22.01. 1:00 | 17 | 3 | - | 290° | W |
| Mi, 21.01. 19:00 | 13 | 3 | - | 290° | W |
| Mi, 21.01. 13:00 | 7 | 2 | - | 140° | SO |
| Mi, 21.01. 7:00 | 7 | 2 | - | 210° | SW |
| Mi, 21.01. 1:00 | 19 | 3 | - | 270° | W |
| Di, 20.01. 19:00 | 9 | 2 | - | 240° | SW |
| Di, 20.01. 13:00 | 20 | 4 | - | 260° | W |
| Di, 20.01. 7:00 | 13 | 3 | - | 250° | W |
| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 22.01. 5:00 | 35 | 5 | - | 320° | NW |
| Do, 22.01. 4:00 | 31 | 5 | - | 300° | NW |
| Do, 22.01. 3:00 | 30 | 5 | - | 290° | W |
| Do, 22.01. 2:00 | 19 | 3 | - | 280° | W |
| Do, 22.01. 1:00 | 17 | 3 | - | 290° | W |
| Do, 22.01. 0:00 | 7 | 2 | - | 310° | NW |
| Mi, 21.01. 23:00 | 17 | 3 | - | 280° | W |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 22.01. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 21.01. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 21.01. 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 21.01. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 21.01. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 20.01. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 20.01. 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 20.01. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 22.01. 5:00 | - |
| Do, 22.01. 4:00 | - |
| Do, 22.01. 3:00 | - |
| Do, 22.01. 2:00 | - |
| Do, 22.01. 1:00 | - |
| Do, 22.01. 0:00 | - |
| Mi, 21.01. 23:00 | - |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 1:00 | 1009 | + 0,4 |
| Mi, 21.01. 19:00 | 1008 | + 1,3 |
| Mi, 21.01. 13:00 | 1008 | - 1,3 |
| Mi, 21.01. 7:00 | 1011 | - 2,3 |
| Mi, 21.01. 1:00 | 1015 | - 0,6 |
| Di, 20.01. 19:00 | 1015 | - 0,2 |
| Di, 20.01. 13:00 | 1016 | + 0,1 |
| Di, 20.01. 7:00 | 1016 | - 0,4 |
| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 5:00 | 1010 | + 0,3 |
| Do, 22.01. 4:00 | 1009 | + 0,6 |
| Do, 22.01. 3:00 | 1009 | + 0,3 |
| Do, 22.01. 2:00 | 1008 | + 0,2 |
| Do, 22.01. 1:00 | 1009 | + 0,4 |
| Do, 22.01. 0:00 | 1008 | keine Meldung |
| Mi, 21.01. 23:00 | 1008 | keine Meldung |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 22.01. 1:00 | - |
| Mi, 21.01. 19:00 | - |
| Mi, 21.01. 13:00 | - |
| Mi, 21.01. 7:00 | - |
| Mi, 21.01. 1:00 | - |
| Di, 20.01. 19:00 | - |
| Di, 20.01. 13:00 | - |
| Di, 20.01. 7:00 | - |
| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 22.01. 5:00 | - |
| Do, 22.01. 4:00 | - |
| Do, 22.01. 3:00 | - |
| Do, 22.01. 2:00 | - |
| Do, 22.01. 1:00 | - |
| Do, 22.01. 0:00 | - |
| Mi, 21.01. 23:00 | - |
