WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Estación Santa Engracia

Aktuelles Wetter: Ciudad Victoria (355m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
6:00 = 14:00 MESZ
Temperatur Wetter
Di, 14.05. 6:00 25.6° C Sprühregen
Mo, 13.05. 18:00 39.0° C wolkenlos
Mo, 13.05. 12:00 34.6° C wolkenlos
Mo, 13.05. 6:00 25.0° C wolkenlos
Mo, 13.05. 0:00 29.6° C wolkenlos
So, 12.05. 18:00 36.0° C wolkenlos
So, 12.05. 12:00 32.4° C wolkenlos
Sa, 11.05. 18:00 35.4° C leicht bewölkt
Ortszeit
11:44 = 19:44 MESZ
Temperatur Wetter
Di, 14.05. 11:44 30° C leicht bewölkt
Di, 14.05. 10:40 28° C leicht bewölkt
Di, 14.05. 9:42 27° C leicht bewölkt
Di, 14.05. 8:44 24° C leicht bewölkt
Di, 14.05. 7:43 23° C leicht bewölkt, Dunst
Di, 14.05. 6:43 22° C leicht bewölkt, Dunst
Di, 14.05. 6:01 22° C leicht bewölkt, Dunst
Di, 14.05. 6:00 25.6° C Sprühregen
Ortszeit
6:00 = 14:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Di, 14.05. 6:00 85% 6 km
Mo, 13.05. 18:00 38% 10 km
Mo, 13.05. 12:00 56% 10 km
Mo, 13.05. 6:00 83% 6 km
Mo, 13.05. 0:00 72% 6 km
So, 12.05. 18:00 48% 10 km
So, 12.05. 12:00 57% 10 km
Sa, 11.05. 18:00 50% 10 km
Ortszeit
11:44 = 19:44 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Di, 14.05. 11:44 46% -
Di, 14.05. 10:40 62% -
Di, 14.05. 9:42 66% -
Di, 14.05. 8:44 89% -
Di, 14.05. 7:43 100% -
Di, 14.05. 6:43 100% -
Di, 14.05. 6:01 100% -
Di, 14.05. 6:00 85% 6 km
Ortszeit
6:00 = 14:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 14.05. 6:00 0.9 l/m2 in 6 Std. Sprühregen
Mo, 13.05. 18:00 0.0 l/m2 -
Mo, 13.05. 12:00 0.0 l/m2 -
Mo, 13.05. 6:00 0.0 l/m2 -
Mo, 13.05. 0:00 0.0 l/m2 -
So, 12.05. 18:00 0.0 l/m2 -
So, 12.05. 12:00 0.0 l/m2 -
Sa, 11.05. 18:00 0.0 l/m2 -
Ortszeit
11:44 = 19:44 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 14.05. 11:44 keine Meldung -
Di, 14.05. 10:40 keine Meldung -
Di, 14.05. 9:42 keine Meldung -
Di, 14.05. 8:44 keine Meldung -
Di, 14.05. 7:43 keine Meldung -
Di, 14.05. 6:43 keine Meldung -
Di, 14.05. 6:01 keine Meldung -
Di, 14.05. 6:00 keine Meldung -
Ortszeit
6:00 = 14:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 14.05. 6:00 0 0 - - -
Mo, 13.05. 18:00 0 0 - - -
Mo, 13.05. 12:00 0 0 - - -
Mo, 13.05. 6:00 0 0 - - -
Mo, 13.05. 0:00 0 0 - - -
So, 12.05. 18:00 0 0 - - -
So, 12.05. 12:00 0 0 - - -
Sa, 11.05. 18:00 0 0 - - -
Ortszeit
11:44 = 19:44 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 14.05. 11:44 13 3 - 40° NO
Di, 14.05. 10:40 11 2 - 20° N
Di, 14.05. 9:42 0 0 - - -
Di, 14.05. 8:44 11 2 - 360° N
Di, 14.05. 7:43 0 0 - - -
Di, 14.05. 6:43 0 0 - - -
Di, 14.05. 6:01 0 0 - - -
Di, 14.05. 6:00 0 0 - - -
Ortszeit
6:00 = 14:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 14.05. 6:00 - 0/8 0/8 - - -
Mo, 13.05. 18:00 - 0/8 0/8 - - -
Mo, 13.05. 12:00 - 0/8 0/8 - - -
Mo, 13.05. 6:00 - 0/8 0/8 - - -
Mo, 13.05. 0:00 - 0/8 0/8 - - -
So, 12.05. 18:00 - 0/8 0/8 - - -
So, 12.05. 12:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 11.05. 18:00 1200 m 3/8 3/8 Sc - -
Ortszeit
11:44 = 19:44 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 14.05. 11:44 3-4(600m)
Di, 14.05. 10:40 3-4(600m)
Di, 14.05. 9:42 3-4(600m)
Di, 14.05. 8:44 3-4(600m)
Di, 14.05. 7:43 3-4(2100m)
Di, 14.05. 6:43 3-4(600m)
Di, 14.05. 6:01 1-2(600m) 3-4(6000m)
Di, 14.05. 6:00 keine Wolken
Ortszeit
6:00 = 14:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 14.05. 6:00 1008 + 0,2
Mo, 13.05. 18:00 1000 - 0,9
Mo, 13.05. 12:00 1005 - 0,7
Mo, 13.05. 6:00 1004 + 0,3
Mo, 13.05. 0:00 1004 + 1,4
So, 12.05. 18:00 1001 - 1,3
So, 12.05. 12:00 1006 - 0,7
Sa, 11.05. 18:00 1005 - 1,0
Ortszeit
11:44 = 19:44 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 14.05. 11:44 1011 - 0,7
Di, 14.05. 10:40 1011 keine Meldung
Di, 14.05. 9:42 1012 keine Meldung
Di, 14.05. 8:44 1012 + 2,4
Di, 14.05. 7:43 1011 keine Meldung
Di, 14.05. 6:43 1010 keine Meldung
Di, 14.05. 6:01 1008 keine Meldung
Di, 14.05. 6:00 1008 + 0,2
Ortszeit
6:00 = 14:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Di, 14.05. 6:00 -
Mo, 13.05. 18:00 -
Mo, 13.05. 12:00 -
Mo, 13.05. 6:00 -
Mo, 13.05. 0:00 -
So, 12.05. 18:00 -
So, 12.05. 12:00 -
Sa, 11.05. 18:00 -
Ortszeit
11:44 = 19:44 MESZ
Schneehöhe (cm)
Di, 14.05. 11:44 -
Di, 14.05. 10:40 -
Di, 14.05. 9:42 -
Di, 14.05. 8:44 -
Di, 14.05. 7:43 -
Di, 14.05. 6:43 -
Di, 14.05. 6:01 -
Di, 14.05. 6:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...