Wetter aktuell Eureka
Aktuelles Wetter: Eureka Airport (11m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 22.03. 1:00 | -35.5° C | wolkenlos |
Fr, 21.03. 19:00 | -33.5° C | wolkenlos |
Fr, 21.03. 13:00 | -32.8° C | wolkenlos |
Fr, 21.03. 7:00 | -32.7° C | wolkenlos |
Fr, 21.03. 1:00 | -31.8° C | wolkenlos |
Do, 20.03. 19:00 | -32.3° C | wolkenlos |
Do, 20.03. 13:00 | -31.8° C | wolkenlos |
Do, 20.03. 7:00 | -33.3° C | wolkenlos |
Ortszeit 3:00 = 09:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 22.03. 3:00 | -36° C | wolkenlos |
Sa, 22.03. 2:00 | -35° C | wolkenlos |
Sa, 22.03. 1:00 | -35.5° C | wolkenlos |
Fr, 21.03. 22:00 | -35.9° C | wolkenlos |
Fr, 21.03. 21:00 | -34° C | wolkenlos |
Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 22.03. 1:00 | 67% | 24 km |
Fr, 21.03. 19:00 | 68% | 24 km |
Fr, 21.03. 13:00 | 68% | 24 km |
Fr, 21.03. 7:00 | 69% | 24 km |
Fr, 21.03. 1:00 | 69% | 24 km |
Do, 20.03. 19:00 | 69% | 24 km |
Do, 20.03. 13:00 | 69% | 24 km |
Do, 20.03. 7:00 | 69% | 24 km |
Ortszeit 3:00 = 09:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 22.03. 3:00 | 66% | - |
Sa, 22.03. 2:00 | 74% | - |
Sa, 22.03. 1:00 | 67% | 24 km |
Fr, 21.03. 22:00 | 67% | 24 km |
Fr, 21.03. 21:00 | 67% | - |
Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 22.03. 1:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Schnee |
Fr, 21.03. 19:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Schnee |
Fr, 21.03. 13:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Schnee |
Fr, 21.03. 7:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Schnee |
Fr, 21.03. 1:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Schnee |
Do, 20.03. 19:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Schnee |
Do, 20.03. 13:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Schnee |
Do, 20.03. 7:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Schnee |
Ortszeit 3:00 = 09:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 22.03. 3:00 | keine Meldung | - |
Sa, 22.03. 2:00 | keine Meldung | - |
Sa, 22.03. 1:00 | keine Meldung | - |
Fr, 21.03. 22:00 | keine Meldung | - |
Fr, 21.03. 21:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 22.03. 1:00 | 7 | 2 | - | 40° | NO |
Fr, 21.03. 19:00 | 13 | 3 | - | 30° | NO |
Fr, 21.03. 13:00 | 4 | 1 | - | 240° | SW |
Fr, 21.03. 7:00 | 13 | 3 | - | 20° | N |
Fr, 21.03. 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 20.03. 19:00 | 15 | 3 | - | 20° | N |
Do, 20.03. 13:00 | 17 | 3 | - | 110° | O |
Do, 20.03. 7:00 | 17 | 3 | - | 110° | O |
Ortszeit 3:00 = 09:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 22.03. 3:00 | 13 | 3 | - | 30° | NO |
Sa, 22.03. 2:00 | 13 | 3 | - | 100° | O |
Sa, 22.03. 1:00 | 7 | 2 | - | 40° | NO |
Fr, 21.03. 22:00 | 7 | 2 | - | 60° | NO |
Fr, 21.03. 21:00 | 7 | 2 | - | uml. | uml. |
Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Sa, 22.03. 1:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 21.03. 19:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 21.03. 13:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 21.03. 7:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 21.03. 1:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Do, 20.03. 19:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Do, 20.03. 13:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Do, 20.03. 7:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Ortszeit 3:00 = 09:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 22.03. 3:00 | keine Wolken |
Sa, 22.03. 2:00 | keine Wolken |
Sa, 22.03. 1:00 | keine Wolken |
Fr, 21.03. 22:00 | keine Wolken |
Fr, 21.03. 21:00 | keine Wolken |
Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 22.03. 1:00 | 1014 | - 0,3 |
Fr, 21.03. 19:00 | 1015 | - 0,8 |
Fr, 21.03. 13:00 | 1016 | - 0,6 |
Fr, 21.03. 7:00 | 1017 | 0,0 |
Fr, 21.03. 1:00 | 1017 | - 0,2 |
Do, 20.03. 19:00 | 1017 | + 0,2 |
Do, 20.03. 13:00 | 1017 | + 0,3 |
Do, 20.03. 7:00 | 1017 | - 0,1 |
Ortszeit 3:00 = 09:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 22.03. 3:00 | 1014 | keine Meldung |
Sa, 22.03. 2:00 | 1014 | keine Meldung |
Sa, 22.03. 1:00 | 1014 | - 0,3 |
Fr, 21.03. 22:00 | 1014 | - 0,8 |
Fr, 21.03. 21:00 | 1014 | keine Meldung |
Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 22.03. 1:00 | 13 |
Fr, 21.03. 19:00 | 13 |
Fr, 21.03. 13:00 | 13 |
Fr, 21.03. 7:00 | 13 |
Fr, 21.03. 1:00 | 13 |
Do, 20.03. 19:00 | 13 |
Do, 20.03. 13:00 | 13 |
Do, 20.03. 7:00 | 13 |
Ortszeit 3:00 = 09:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 22.03. 3:00 | - |
Sa, 22.03. 2:00 | - |
Sa, 22.03. 1:00 | 13 |
Fr, 21.03. 22:00 | - |
Fr, 21.03. 21:00 | - |