WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Gjumri

Aktuelles Wetter: Kars (1795m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Temperatur Wetter
Sa, 04.05. 9:00 10.2° C wolkig
Sa, 04.05. 3:00 6.6° C bewölkt
Fr, 03.05. 21:00 7.7° C bewölkt
Fr, 03.05. 15:00 10.0° C wolkig
Fr, 03.05. 9:00 11.6° C bewölkt
Fr, 03.05. 3:00 9.0° C leichte Schauer
Do, 02.05. 21:00 9.5° C leichte Schauer
Do, 02.05. 15:00 17.0° C wolkig
Ortszeit
9:17 = 08:17 MESZ
Temperatur Wetter
Sa, 04.05. 9:17 11° C bewölkt
Sa, 04.05. 7:50 8° C bewölkt
Sa, 04.05. 6:50 6° C bewölkt
Sa, 04.05. 6:00 5.4° C wolkig
Sa, 04.05. 5:50 5° C bewölkt
Sa, 04.05. 4:50 6° C bewölkt
Sa, 04.05. 3:50 6° C leichte Schauer
Sa, 04.05. 3:20 7° C leichte Schauer
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 04.05. 9:00 78% 10 km
Sa, 04.05. 3:00 89% 10 km
Fr, 03.05. 21:00 91% 10 km
Fr, 03.05. 15:00 79% 10 km
Fr, 03.05. 9:00 76% 10 km
Fr, 03.05. 3:00 98% 10 km
Do, 02.05. 21:00 95% 10 km
Do, 02.05. 15:00 50% 10 km
Ortszeit
9:17 = 08:17 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 04.05. 9:17 66% >10 km
Sa, 04.05. 7:50 87% >10 km
Sa, 04.05. 6:50 100% >10 km
Sa, 04.05. 6:00 95% 10 km
Sa, 04.05. 5:50 100% >10 km
Sa, 04.05. 4:50 100% >10 km
Sa, 04.05. 3:50 100% >10 km
Sa, 04.05. 3:20 87% >10 km
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 04.05. 9:00 0.8 l/m2 in 12 Std. Schauer
Sa, 04.05. 3:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 03.05. 21:00 1 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 03.05. 15:00 1 l/m2 in 6 Std. Schauer
Fr, 03.05. 9:00 5 l/m2 in 12 Std. Schauer
Fr, 03.05. 3:00 2 l/m2 in 6 Std. Schauer
Do, 02.05. 21:00 7 l/m2 in 12 Std. -
Do, 02.05. 15:00 2 l/m2 in 6 Std. Gewitter, Schauer
Ortszeit
9:17 = 08:17 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 04.05. 9:17 keine Meldung -
Sa, 04.05. 7:50 keine Meldung -
Sa, 04.05. 6:50 keine Meldung -
Sa, 04.05. 6:00 keine Meldung -
Sa, 04.05. 5:50 keine Meldung -
Sa, 04.05. 4:50 keine Meldung -
Sa, 04.05. 3:50 keine Meldung -
Sa, 04.05. 3:20 keine Meldung -
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 04.05. 9:00 9 2 15 240° SW
Sa, 04.05. 3:00 7 2 19 120° SO
Fr, 03.05. 21:00 11 2 35 60° NO
Fr, 03.05. 15:00 11 2 43 260° W
Fr, 03.05. 9:00 17 3 26 10° N
Fr, 03.05. 3:00 4 1 11 290° W
Do, 02.05. 21:00 2 1 54 320° NW
Do, 02.05. 15:00 22 4 48 350° N
Ortszeit
9:17 = 08:17 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 04.05. 9:17 20 4 - 230° SW
Sa, 04.05. 7:50 7 2 - 290° W
Sa, 04.05. 6:50 7 2 - 290° W
Sa, 04.05. 6:00 7 2 9 260° W
Sa, 04.05. 5:50 7 2 - 260° W
Sa, 04.05. 4:50 2 1 - uml. uml.
Sa, 04.05. 3:50 6 1 - 290° W
Sa, 04.05. 3:20 6 1 - 120° SO
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 04.05. 9:00 1050 m 6/8 4/8 Cu Ac -
Sa, 04.05. 3:00 1050 m 7/8 5/8 Cu Ac -
Fr, 03.05. 21:00 1050 m 7/8 5/8 Cu Ac -
Fr, 03.05. 15:00 1050 m 7/8 5/8 Cb Ac -
Fr, 03.05. 9:00 1050 m 7/8 5/8 Cu Ac -
Fr, 03.05. 3:00 1050 m 7/8 5/8 Cu Ac -
Do, 02.05. 21:00 1050 m 7/8 4/8 Cu Ac -
Do, 02.05. 15:00 1050 m 5/8 3/8 Cu Ac -
Ortszeit
9:17 = 08:17 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 04.05. 9:17 1-2(750m) 3-4(1050m) 7(2100m)
Sa, 04.05. 7:50 3-4(1050m) 5-7(2100m)
Sa, 04.05. 6:50 3-4(1050m) 5-7(2100m)
Sa, 04.05. 6:00 3(1050m) 5(2100m)
Sa, 04.05. 5:50 3-4(1050m) 5-7(2100m)
Sa, 04.05. 4:50 5-7(1050m) 5-7(2100m)
Sa, 04.05. 3:50 5-7(1050m) 5-7(2100m)
Sa, 04.05. 3:20 5-7(1050m) 5-7(2100m)
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 04.05. 9:00 - + 0,4
Sa, 04.05. 3:00 - - 0,5
Fr, 03.05. 21:00 - + 1,3
Fr, 03.05. 15:00 - + 0,2
Fr, 03.05. 9:00 - + 0,1
Fr, 03.05. 3:00 - - 1,0
Do, 02.05. 21:00 - 0,0
Do, 02.05. 15:00 - - 2,4
Ortszeit
9:17 = 08:17 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 04.05. 9:17 1007 keine Meldung
Sa, 04.05. 7:50 1007 keine Meldung
Sa, 04.05. 6:50 1007 keine Meldung
Sa, 04.05. 6:00 - + 0,1
Sa, 04.05. 5:50 1006 keine Meldung
Sa, 04.05. 4:50 1006 keine Meldung
Sa, 04.05. 3:50 1007 keine Meldung
Sa, 04.05. 3:20 1006 keine Meldung
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Sa, 04.05. 9:00 0
Sa, 04.05. 3:00 -
Fr, 03.05. 21:00 -
Fr, 03.05. 15:00 -
Fr, 03.05. 9:00 0
Fr, 03.05. 3:00 -
Do, 02.05. 21:00 -
Do, 02.05. 15:00 -
Ortszeit
9:17 = 08:17 MESZ
Schneehöhe (cm)
Sa, 04.05. 9:17 -
Sa, 04.05. 7:50 -
Sa, 04.05. 6:50 -
Sa, 04.05. 6:00 -
Sa, 04.05. 5:50 -
Sa, 04.05. 4:50 -
Sa, 04.05. 3:50 -
Sa, 04.05. 3:20 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...