Wetter aktuell Inukjuak
Aktuelles Wetter: Inukjuak A (25m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 16.03. 20:00 | -28.4° C | - |
| Mo, 16.03. 14:00 | -23.9° C | - |
| Mo, 16.03. 8:00 | -28.7° C | - |
| Mo, 16.03. 2:00 | -27.8° C | - |
| So, 15.03. 20:00 | -26.2° C | - |
| So, 15.03. 14:00 | -25.0° C | - |
| So, 15.03. 8:00 | -29.0° C | - |
| So, 15.03. 2:00 | -29.1° C | - |
| Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 16.03. 20:00 | -28.4° C | - |
| Mo, 16.03. 17:00 | -24.1° C | - |
| Mo, 16.03. 14:00 | -23.9° C | - |
| Mo, 16.03. 11:00 | -25.8° C | - |
| Mo, 16.03. 8:00 | -28.7° C | - |
| Mo, 16.03. 5:00 | -27.4° C | - |
| Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 16.03. 20:00 | 79% | - |
| Mo, 16.03. 14:00 | 71% | - |
| Mo, 16.03. 8:00 | 76% | - |
| Mo, 16.03. 2:00 | 77% | - |
| So, 15.03. 20:00 | 76% | - |
| So, 15.03. 14:00 | 68% | - |
| So, 15.03. 8:00 | 76% | - |
| So, 15.03. 2:00 | 76% | - |
| Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 16.03. 20:00 | 79% | - |
| Mo, 16.03. 17:00 | 65% | - |
| Mo, 16.03. 14:00 | 71% | - |
| Mo, 16.03. 11:00 | 74% | - |
| Mo, 16.03. 8:00 | 76% | - |
| Mo, 16.03. 5:00 | 77% | - |
| Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 16.03. 20:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 16.03. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 16.03. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 16.03. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 15.03. 20:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 15.03. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 15.03. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 15.03. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 16.03. 20:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 16.03. 17:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 16.03. 14:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 16.03. 11:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 16.03. 8:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 16.03. 5:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 16.03. 20:00 | 4 | 1 | - | 50° | NO |
| Mo, 16.03. 14:00 | 9 | 2 | - | 180° | S |
| Mo, 16.03. 8:00 | 9 | 2 | - | 220° | SW |
| Mo, 16.03. 2:00 | 13 | 3 | - | 220° | SW |
| So, 15.03. 20:00 | 19 | 3 | - | 210° | SW |
| So, 15.03. 14:00 | 24 | 4 | - | 240° | SW |
| So, 15.03. 8:00 | 17 | 3 | - | 240° | SW |
| So, 15.03. 2:00 | 11 | 2 | - | 220° | SW |
| Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 16.03. 20:00 | 4 | 1 | - | 50° | NO |
| Mo, 16.03. 17:00 | 6 | 1 | - | 60° | NO |
| Mo, 16.03. 14:00 | 9 | 2 | - | 180° | S |
| Mo, 16.03. 11:00 | 11 | 2 | - | 180° | S |
| Mo, 16.03. 8:00 | 9 | 2 | - | 220° | SW |
| Mo, 16.03. 5:00 | 17 | 3 | - | 190° | S |
| Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mo, 16.03. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 16.03. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 16.03. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 16.03. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 15.03. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 15.03. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 15.03. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 15.03. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mo, 16.03. 20:00 | - |
| Mo, 16.03. 17:00 | - |
| Mo, 16.03. 14:00 | - |
| Mo, 16.03. 11:00 | - |
| Mo, 16.03. 8:00 | - |
| Mo, 16.03. 5:00 | - |
| Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 16.03. 20:00 | 1020 | - 1,7 |
| Mo, 16.03. 14:00 | 1024 | - 1,2 |
| Mo, 16.03. 8:00 | 1025 | - 0,2 |
| Mo, 16.03. 2:00 | 1027 | - 1,0 |
| So, 15.03. 20:00 | 1028 | + 0,8 |
| So, 15.03. 14:00 | 1027 | + 0,9 |
| So, 15.03. 8:00 | 1024 | + 1,7 |
| So, 15.03. 2:00 | 1022 | + 0,2 |
| Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 16.03. 20:00 | 1020 | - 1,7 |
| Mo, 16.03. 17:00 | 1022 | - 1,9 |
| Mo, 16.03. 14:00 | 1024 | - 1,2 |
| Mo, 16.03. 11:00 | 1025 | - 0,5 |
| Mo, 16.03. 8:00 | 1025 | - 0,2 |
| Mo, 16.03. 5:00 | 1026 | - 1,2 |
| Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 16.03. 20:00 | - |
| Mo, 16.03. 14:00 | - |
| Mo, 16.03. 8:00 | - |
| Mo, 16.03. 2:00 | - |
| So, 15.03. 20:00 | - |
| So, 15.03. 14:00 | - |
| So, 15.03. 8:00 | - |
| So, 15.03. 2:00 | - |
| Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 16.03. 20:00 | - |
| Mo, 16.03. 17:00 | - |
| Mo, 16.03. 14:00 | - |
| Mo, 16.03. 11:00 | - |
| Mo, 16.03. 8:00 | - |
| Mo, 16.03. 5:00 | - |
