Wetter aktuell Iskenderun
Aktuelles Wetter: Iskenderun (4m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 3:00 | 23.4° C | wolkenlos |
| Di, 13.10. 21:00 | 25.1° C | leicht bewölkt |
| Di, 13.10. 15:00 | 28.4° C | leicht bewölkt |
| Di, 13.10. 9:00 | 25.4° C | leicht bewölkt |
| Di, 13.10. 3:00 | 23.8° C | leicht bewölkt |
| Mo, 12.10. 21:00 | 24.7° C | leicht bewölkt |
| Mo, 12.10. 15:00 | 28.3° C | leicht bewölkt |
| Mo, 12.10. 9:00 | 26.6° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 4:00 = 03:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 4:00 | 23.3° C | Dunst |
| Mi, 14.10. 3:00 | 23.4° C | wolkenlos |
| Mi, 14.10. 2:00 | 23.5° C | Dunst |
| Mi, 14.10. 1:00 | 23.6° C | Dunst |
| Mi, 14.10. 0:00 | 23.8° C | leicht bewölkt |
| Di, 13.10. 23:00 | 24.1° C | Dunst |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 3:00 | 70% | 20 km |
| Di, 13.10. 21:00 | 65% | 7 km |
| Di, 13.10. 15:00 | 52% | 20 km |
| Di, 13.10. 9:00 | 54% | 5.0 km |
| Di, 13.10. 3:00 | 61% | 15 km |
| Mo, 12.10. 21:00 | 64% | 15 km |
| Mo, 12.10. 15:00 | 58% | 20 km |
| Mo, 12.10. 9:00 | 46% | 15 km |
| Ortszeit 4:00 = 03:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 4:00 | 70% | 9 km |
| Mi, 14.10. 3:00 | 70% | 20 km |
| Mi, 14.10. 2:00 | 67% | 9 km |
| Mi, 14.10. 1:00 | 66% | 8 km |
| Mi, 14.10. 0:00 | 70% | 15 km |
| Di, 13.10. 23:00 | 69% | 9 km |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 3:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 13.10. 21:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Di, 13.10. 15:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 13.10. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Di, 13.10. 3:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 12.10. 21:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mo, 12.10. 15:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 12.10. 9:00 | 2 l/m2 in 12 Std. | - |
| Ortszeit 4:00 = 03:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 4:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 14.10. 3:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 14.10. 2:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 14.10. 1:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 14.10. 0:00 | keine Meldung | - |
| Di, 13.10. 23:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 14.10. 3:00 | 0 | 0 | 7 | - | - |
| Di, 13.10. 21:00 | 0 | 0 | 14 | - | - |
| Di, 13.10. 15:00 | 7 | 2 | - | 10° | N |
| Di, 13.10. 9:00 | 2 | 1 | 11 | 130° | SO |
| Di, 13.10. 3:00 | 2 | 1 | 7 | 130° | SO |
| Mo, 12.10. 21:00 | 0 | 0 | 22 | - | - |
| Mo, 12.10. 15:00 | 9 | 2 | 39 | 280° | W |
| Mo, 12.10. 9:00 | 6 | 1 | 22 | 10° | N |
| Ortszeit 4:00 = 03:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 14.10. 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 14.10. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 14.10. 2:00 | 4 | 1 | - | 120° | SO |
| Mi, 14.10. 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 14.10. 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 13.10. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mi, 14.10. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Di, 13.10. 21:00 | 1050 m | 4/8 | 4/8 | Cu | - | - |
| Di, 13.10. 15:00 | - | 3/8 | 3/8 | Cu | - | - |
| Di, 13.10. 9:00 | 1050 m | 3/8 | 3/8 | Cu | - | - |
| Di, 13.10. 3:00 | 1050 m | 5/8 | 3/8 | Cu | Ac | - |
| Mo, 12.10. 21:00 | 1050 m | 4/8 | 4/8 | Cu | - | - |
| Mo, 12.10. 15:00 | 1050 m | 5/8 | 3/8 | Cu | Ac | - |
| Mo, 12.10. 9:00 | 1050 m | 5/8 | 3/8 | Cu | Ac | - |
| Ortszeit 4:00 = 03:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 14.10. 4:00 | - |
| Mi, 14.10. 3:00 | keine Wolken |
| Mi, 14.10. 2:00 | - |
| Mi, 14.10. 1:00 | - |
| Mi, 14.10. 0:00 | 4(/////////) |
| Di, 13.10. 23:00 | - |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 3:00 | 1015 | - 1,9 |
| Di, 13.10. 21:00 | 1017 | + 0,2 |
| Di, 13.10. 15:00 | 1016 | - 1,3 |
| Di, 13.10. 9:00 | 1017 | + 1,0 |
| Di, 13.10. 3:00 | 1015 | + 1,3 |
| Mo, 12.10. 21:00 | 1014 | + 0,4 |
| Mo, 12.10. 15:00 | 1014 | - 0,6 |
| Mo, 12.10. 9:00 | 1012 | - 0,1 |
| Ortszeit 4:00 = 03:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 4:00 | 1014 | - 1,7 |
| Mi, 14.10. 3:00 | 1015 | - 1,9 |
| Mi, 14.10. 2:00 | 1016 | - 0,8 |
| Mi, 14.10. 1:00 | 1016 | 0,0 |
| Mi, 14.10. 0:00 | 1017 | - 0,3 |
| Di, 13.10. 23:00 | 1017 | - 0,3 |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 14.10. 3:00 | - |
| Di, 13.10. 21:00 | - |
| Di, 13.10. 15:00 | - |
| Di, 13.10. 9:00 | 0 |
| Di, 13.10. 3:00 | - |
| Mo, 12.10. 21:00 | - |
| Mo, 12.10. 15:00 | - |
| Mo, 12.10. 9:00 | 0 |
| Ortszeit 4:00 = 03:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 14.10. 4:00 | - |
| Mi, 14.10. 3:00 | - |
| Mi, 14.10. 2:00 | - |
| Mi, 14.10. 1:00 | - |
| Mi, 14.10. 0:00 | - |
| Di, 13.10. 23:00 | - |
