Wetter aktuell Ittoqqortoormiit
Aktuelles Wetter: Constable Pynt (10m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 11:00 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 11:00 | -0.9° C | bedeckt |
| Do, 21.05. 5:00 | -1.1° C | bedeckt |
| Mi, 20.05. 23:00 | -0.6° C | bedeckt |
| Mi, 20.05. 17:00 | 1.4° C | bedeckt |
| Mi, 20.05. 11:00 | 1.7° C | bedeckt |
| Mi, 20.05. 5:00 | 0.6° C | bedeckt |
| Di, 19.05. 23:00 | 0.9° C | bedeckt |
| Di, 19.05. 17:00 | 1.1° C | bedeckt |
| Ortszeit 16:00 = 19:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 16:00 | 2.3° C | wolkenlos |
| Do, 21.05. 15:00 | 1.2° C | wolkenlos |
| Do, 21.05. 14:00 | 2.9° C | wolkenlos |
| Do, 21.05. 13:00 | 1.3° C | wolkenlos |
| Do, 21.05. 12:00 | -0.5° C | wolkig |
| Do, 21.05. 11:00 | -0.9° C | bedeckt |
| Ortszeit 11:00 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 11:00 | 96% | - |
| Do, 21.05. 5:00 | 98% | - |
| Mi, 20.05. 23:00 | 98% | - |
| Mi, 20.05. 17:00 | 92% | - |
| Mi, 20.05. 11:00 | 84% | - |
| Mi, 20.05. 5:00 | 86% | - |
| Di, 19.05. 23:00 | 83% | - |
| Di, 19.05. 17:00 | 83% | - |
| Ortszeit 16:00 = 19:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 16:00 | 93% | - |
| Do, 21.05. 15:00 | 92% | - |
| Do, 21.05. 14:00 | 75% | - |
| Do, 21.05. 13:00 | 92% | - |
| Do, 21.05. 12:00 | 94% | - |
| Do, 21.05. 11:00 | 96% | - |
| Ortszeit 11:00 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 11:00 | keine Meldung | - |
| Do, 21.05. 5:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 20.05. 23:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 20.05. 17:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 20.05. 11:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 20.05. 5:00 | keine Meldung | - |
| Di, 19.05. 23:00 | keine Meldung | - |
| Di, 19.05. 17:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 16:00 = 19:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 16:00 | keine Meldung | - |
| Do, 21.05. 15:00 | keine Meldung | - |
| Do, 21.05. 14:00 | keine Meldung | - |
| Do, 21.05. 13:00 | keine Meldung | - |
| Do, 21.05. 12:00 | keine Meldung | - |
| Do, 21.05. 11:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 11:00 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 21.05. 11:00 | 9 | 2 | - | 150° | SO |
| Do, 21.05. 5:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 20.05. 23:00 | 15 | 3 | - | 180° | S |
| Mi, 20.05. 17:00 | 6 | 1 | - | 170° | S |
| Mi, 20.05. 11:00 | 4 | 1 | - | 350° | N |
| Mi, 20.05. 5:00 | 18 | 3 | - | 30° | NO |
| Di, 19.05. 23:00 | 31 | 5 | - | 20° | N |
| Di, 19.05. 17:00 | 26 | 4 | - | 20° | N |
| Ortszeit 16:00 = 19:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 21.05. 16:00 | 7 | 2 | 11 | 180° | S |
| Do, 21.05. 15:00 | 7 | 2 | - | 160° | S |
| Do, 21.05. 14:00 | 6 | 1 | 11 | 180° | S |
| Do, 21.05. 13:00 | 2 | 1 | 11 | 350° | N |
| Do, 21.05. 12:00 | 6 | 1 | - | 120° | SO |
| Do, 21.05. 11:00 | 9 | 2 | 11 | 150° | SO |
| Ortszeit 11:00 = 14:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 21.05. 11:00 | 30 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Do, 21.05. 5:00 | 90 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mi, 20.05. 23:00 | 60 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mi, 20.05. 17:00 | 690 m | 8/8 | 7/8 | - | - | - |
| Mi, 20.05. 11:00 | 510 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mi, 20.05. 5:00 | 450 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Di, 19.05. 23:00 | 630 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Di, 19.05. 17:00 | 990 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Ortszeit 16:00 = 19:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 21.05. 16:00 | keine Wolken |
| Do, 21.05. 15:00 | keine Wolken |
| Do, 21.05. 14:00 | keine Wolken |
| Do, 21.05. 13:00 | keine Wolken |
| Do, 21.05. 12:00 | 5(/////////) |
| Do, 21.05. 11:00 | 9(30m) |
| Ortszeit 11:00 = 14:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 11:00 | 1015 | - 0,4 |
| Do, 21.05. 5:00 | 1016 | - 0,2 |
| Mi, 20.05. 23:00 | 1017 | - 0,2 |
| Mi, 20.05. 17:00 | 1017 | - 0,4 |
| Mi, 20.05. 11:00 | 1017 | 0,0 |
| Mi, 20.05. 5:00 | 1017 | + 0,5 |
| Di, 19.05. 23:00 | 1016 | + 0,5 |
| Di, 19.05. 17:00 | 1015 | + 0,9 |
| Ortszeit 16:00 = 19:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 16:00 | 1014 | - 0,4 |
| Do, 21.05. 15:00 | 1014 | - 0,5 |
| Do, 21.05. 14:00 | 1014 | - 0,3 |
| Do, 21.05. 13:00 | 1015 | - 0,2 |
| Do, 21.05. 12:00 | 1015 | - 0,2 |
| Do, 21.05. 11:00 | 1015 | - 0,4 |
| Ortszeit 11:00 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 21.05. 11:00 | - |
| Do, 21.05. 5:00 | - |
| Mi, 20.05. 23:00 | - |
| Mi, 20.05. 17:00 | - |
| Mi, 20.05. 11:00 | - |
| Mi, 20.05. 5:00 | - |
| Di, 19.05. 23:00 | - |
| Di, 19.05. 17:00 | - |
| Ortszeit 16:00 = 19:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 21.05. 16:00 | - |
| Do, 21.05. 15:00 | - |
| Do, 21.05. 14:00 | - |
| Do, 21.05. 13:00 | - |
| Do, 21.05. 12:00 | - |
| Do, 21.05. 11:00 | - |
