Wetter aktuell Jacinto City
Aktuelles Wetter: Houston/Will Hobby (14m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 1:53 = 08:53 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 08.02. 1:53 | 12° C | Nebel |
| So, 08.02. 1:16 | 11° C | bewölkt |
| So, 08.02. 0:53 | 11° C | leicht bewölkt |
| Sa, 07.02. 23:53 | 12° C | leicht bewölkt |
| Sa, 07.02. 22:53 | 12° C | trocken |
| Sa, 07.02. 21:53 | 13° C | trocken |
| Sa, 07.02. 20:53 | 13° C | gering bewölkt / klar |
| Ortszeit 1:53 = 08:53 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 08.02. 1:53 | 100% | - |
| So, 08.02. 1:16 | 94% | - |
| So, 08.02. 0:53 | 100% | - |
| Sa, 07.02. 23:53 | 88% | - |
| Sa, 07.02. 22:53 | 88% | - |
| Sa, 07.02. 21:53 | 82% | - |
| Sa, 07.02. 20:53 | 82% | - |
| Ortszeit 1:53 = 08:53 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 08.02. 1:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 08.02. 1:16 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 08.02. 0:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 07.02. 23:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 07.02. 22:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 07.02. 21:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 07.02. 20:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 1:53 = 08:53 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 08.02. 1:53 | 7 | 2 | - | 140° | SO |
| So, 08.02. 1:16 | 6 | 1 | - | 150° | SO |
| So, 08.02. 0:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 07.02. 23:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 07.02. 22:53 | 7 | 2 | - | 160° | S |
| Sa, 07.02. 21:53 | 9 | 2 | - | 130° | SO |
| Sa, 07.02. 20:53 | 13 | 3 | - | 110° | O |
| Ortszeit 1:53 = 08:53 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 08.02. 1:53 | 8(60m) |
| So, 08.02. 1:16 | 5-7(150m) |
| So, 08.02. 0:53 | 1-2(7500m) |
| Sa, 07.02. 23:53 | 1-2(7500m) |
| Sa, 07.02. 22:53 | keine Wolken |
| Sa, 07.02. 21:53 | keine Wolken |
| Sa, 07.02. 20:53 | keine Wolken |
| Ortszeit 1:53 = 08:53 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 08.02. 1:53 | 1023 | keine Meldung |
| So, 08.02. 1:16 | 1023 | keine Meldung |
| So, 08.02. 0:53 | 1024 | keine Meldung |
| Sa, 07.02. 23:53 | 1024 | - 0,4 |
| Sa, 07.02. 22:53 | 1024 | keine Meldung |
| Sa, 07.02. 21:53 | 1024 | keine Meldung |
| Sa, 07.02. 20:53 | 1024 | + 0,9 |
| Ortszeit 1:53 = 08:53 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 08.02. 1:53 | - |
| So, 08.02. 1:16 | - |
| So, 08.02. 0:53 | - |
| Sa, 07.02. 23:53 | - |
| Sa, 07.02. 22:53 | - |
| Sa, 07.02. 21:53 | - |
| Sa, 07.02. 20:53 | - |
