Wetter aktuell Key West
Aktuelles Wetter: Key West NAS (2m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 18:07 = 00:07 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mo, 14.07. 18:07 | 32° C | Gewitter |
Mo, 14.07. 16:53 | 32° C | leicht bewölkt |
Mo, 14.07. 16:36 | 32° C | leicht bewölkt |
Mo, 14.07. 16:11 | 32° C | leichter Regen |
Mo, 14.07. 15:53 | 33° C | leicht bewölkt |
Mo, 14.07. 14:53 | 34° C | leicht bewölkt |
Mo, 14.07. 13:53 | 33° C | leicht bewölkt |
Mo, 14.07. 12:53 | 32° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 18:07 = 00:07 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mo, 14.07. 18:07 | 63% | - |
Mo, 14.07. 16:53 | 71% | - |
Mo, 14.07. 16:36 | 63% | - |
Mo, 14.07. 16:11 | 56% | - |
Mo, 14.07. 15:53 | 63% | - |
Mo, 14.07. 14:53 | 56% | - |
Mo, 14.07. 13:53 | 59% | - |
Mo, 14.07. 12:53 | 71% | - |
Ortszeit 18:07 = 00:07 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mo, 14.07. 18:07 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Gewitter |
Mo, 14.07. 16:53 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 14.07. 16:36 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 14.07. 16:11 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
Mo, 14.07. 15:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 14.07. 14:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 14.07. 13:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 14.07. 12:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 18:07 = 00:07 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mo, 14.07. 18:07 | 11 | 2 | - | 40° | NO |
Mo, 14.07. 16:53 | 9 | 2 | - | 20° | N |
Mo, 14.07. 16:36 | 11 | 2 | - | 10° | N |
Mo, 14.07. 16:11 | 17 | 3 | - | 340° | N |
Mo, 14.07. 15:53 | 30 | 5 | 41 | 340° | N |
Mo, 14.07. 14:53 | 15 | 3 | - | 320° | NW |
Mo, 14.07. 13:53 | 13 | 3 | - | 350° | N |
Mo, 14.07. 12:53 | 6 | 1 | - | 210° | SW |
Ortszeit 18:07 = 00:07 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mo, 14.07. 18:07 | 1-2(600m) 5-7(1500m) 7(7500m) |
Mo, 14.07. 16:53 | 1-2(840m) 3-4(1500m) 7(7500m) |
Mo, 14.07. 16:36 | 1-2(840m) 3-4(1500m) 7(7500m) |
Mo, 14.07. 16:11 | 1-2(840m) 3-4(1500m) 7(7500m) |
Mo, 14.07. 15:53 | 1-2(840m) 3-4(1500m) 7(7500m) |
Mo, 14.07. 14:53 | 1-2(840m) 3-4(1500m) 7(7500m) |
Mo, 14.07. 13:53 | 1-2(840m) 3-4(1500m) 7(7500m) |
Mo, 14.07. 12:53 | 1-2(840m) 3-4(1500m) 7(7500m) |
Ortszeit 18:07 = 00:07 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mo, 14.07. 18:07 | 1017 | keine Meldung |
Mo, 14.07. 16:53 | 1017 | - 1,0 |
Mo, 14.07. 16:36 | 1017 | keine Meldung |
Mo, 14.07. 16:11 | 1017 | keine Meldung |
Mo, 14.07. 15:53 | 1017 | keine Meldung |
Mo, 14.07. 14:53 | 1018 | keine Meldung |
Mo, 14.07. 13:53 | 1018 | - 0,7 |
Mo, 14.07. 12:53 | 1018 | keine Meldung |
Ortszeit 18:07 = 00:07 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mo, 14.07. 18:07 | - |
Mo, 14.07. 16:53 | - |
Mo, 14.07. 16:36 | - |
Mo, 14.07. 16:11 | - |
Mo, 14.07. 15:53 | - |
Mo, 14.07. 14:53 | - |
Mo, 14.07. 13:53 | - |
Mo, 14.07. 12:53 | - |