Wetter aktuell Lokka
Aktuelles Wetter: Sodankylä Lokka (243m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 12.11. 2:00 | -0.7° C | - |
Mo, 11.11. 20:00 | -0.3° C | - |
Mo, 11.11. 14:00 | -0.1° C | - |
Mo, 11.11. 8:00 | -1.4° C | - |
Mo, 11.11. 2:00 | -2.1° C | - |
So, 10.11. 20:00 | -4.3° C | - |
So, 10.11. 14:00 | -2.9° C | - |
So, 10.11. 8:00 | -4.3° C | - |
Ortszeit 4:00 = 03:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 12.11. 4:00 | -1.0° C | - |
Di, 12.11. 3:00 | -1.0° C | - |
Di, 12.11. 2:00 | -0.7° C | - |
Di, 12.11. 1:00 | -0.5° C | - |
Di, 12.11. 0:00 | -0.5° C | - |
Mo, 11.11. 23:00 | -0.7° C | - |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 12.11. 2:00 | 98% | - |
Mo, 11.11. 20:00 | 96% | - |
Mo, 11.11. 14:00 | 98% | - |
Mo, 11.11. 8:00 | 96% | - |
Mo, 11.11. 2:00 | 98% | - |
So, 10.11. 20:00 | 89% | - |
So, 10.11. 14:00 | 87% | - |
So, 10.11. 8:00 | 95% | - |
Ortszeit 4:00 = 03:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 12.11. 4:00 | 97% | - |
Di, 12.11. 3:00 | 97% | - |
Di, 12.11. 2:00 | 98% | - |
Di, 12.11. 1:00 | 98% | - |
Di, 12.11. 0:00 | 98% | - |
Mo, 11.11. 23:00 | 98% | - |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 12.11. 2:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 11.11. 20:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | - |
Mo, 11.11. 14:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 11.11. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Mo, 11.11. 2:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 10.11. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
So, 10.11. 14:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 10.11. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Ortszeit 4:00 = 03:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 12.11. 4:00 | 0.1 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 12.11. 3:00 | 0.1 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 12.11. 2:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 12.11. 1:00 | 0.1 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 12.11. 0:00 | 0.1 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 11.11. 23:00 | 0.1 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 12.11. 2:00 | 14 | 3 | 22 | 210° | SW |
Mo, 11.11. 20:00 | 11 | 2 | 29 | 240° | SW |
Mo, 11.11. 14:00 | 11 | 2 | 29 | 230° | SW |
Mo, 11.11. 8:00 | 18 | 3 | 29 | 230° | SW |
Mo, 11.11. 2:00 | 11 | 2 | 25 | 210° | SW |
So, 10.11. 20:00 | 22 | 4 | 29 | 220° | SW |
So, 10.11. 14:00 | 22 | 4 | 29 | 220° | SW |
So, 10.11. 8:00 | 7 | 2 | 18 | 250° | W |
Ortszeit 4:00 = 03:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 12.11. 4:00 | 14 | 3 | 22 | 210° | SW |
Di, 12.11. 3:00 | 14 | 3 | 22 | 210° | SW |
Di, 12.11. 2:00 | 14 | 3 | 22 | 210° | SW |
Di, 12.11. 1:00 | 14 | 3 | 18 | 220° | SW |
Di, 12.11. 0:00 | 14 | 3 | 22 | 210° | SW |
Mo, 11.11. 23:00 | 14 | 3 | 18 | 200° | S |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Di, 12.11. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 11.11. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 11.11. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 11.11. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 11.11. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
So, 10.11. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
So, 10.11. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
So, 10.11. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 4:00 = 03:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Di, 12.11. 4:00 | - |
Di, 12.11. 3:00 | - |
Di, 12.11. 2:00 | - |
Di, 12.11. 1:00 | - |
Di, 12.11. 0:00 | - |
Mo, 11.11. 23:00 | - |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 12.11. 2:00 | - | keine Meldung |
Mo, 11.11. 20:00 | - | keine Meldung |
Mo, 11.11. 14:00 | - | keine Meldung |
Mo, 11.11. 8:00 | - | keine Meldung |
Mo, 11.11. 2:00 | - | keine Meldung |
So, 10.11. 20:00 | - | keine Meldung |
So, 10.11. 14:00 | - | keine Meldung |
So, 10.11. 8:00 | - | keine Meldung |
Ortszeit 4:00 = 03:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 12.11. 4:00 | - | keine Meldung |
Di, 12.11. 3:00 | - | keine Meldung |
Di, 12.11. 2:00 | - | keine Meldung |
Di, 12.11. 1:00 | - | keine Meldung |
Di, 12.11. 0:00 | - | keine Meldung |
Mo, 11.11. 23:00 | - | keine Meldung |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 12.11. 2:00 | 2 |
Mo, 11.11. 20:00 | 2 |
Mo, 11.11. 14:00 | 2 |
Mo, 11.11. 8:00 | 2 |
Mo, 11.11. 2:00 | 2 |
So, 10.11. 20:00 | 0 |
So, 10.11. 14:00 | 0 |
So, 10.11. 8:00 | 0 |
Ortszeit 4:00 = 03:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 12.11. 4:00 | 2 |
Di, 12.11. 3:00 | 2 |
Di, 12.11. 2:00 | 2 |
Di, 12.11. 1:00 | 2 |
Di, 12.11. 0:00 | 2 |
Mo, 11.11. 23:00 | 2 |