Wetter aktuell Lokka
Aktuelles Wetter: Sodankylä Lokka (243m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 22.03. 20:00 | 0.6° C | - |
Sa, 22.03. 14:00 | 1.6° C | - |
Sa, 22.03. 8:00 | -3.3° C | - |
Sa, 22.03. 2:00 | -4.5° C | - |
Fr, 21.03. 20:00 | -4.2° C | - |
Fr, 21.03. 14:00 | -2.1° C | - |
Fr, 21.03. 8:00 | -16.7° C | - |
Fr, 21.03. 2:00 | -19.2° C | - |
Ortszeit 0:00 = 23:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 23.03. 0:00 | -1.6° C | - |
Sa, 22.03. 23:00 | -1.4° C | - |
Sa, 22.03. 22:00 | -1.4° C | - |
Sa, 22.03. 21:00 | -0.2° C | - |
Sa, 22.03. 20:00 | 0.6° C | - |
Sa, 22.03. 19:00 | 1.1° C | - |
Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 22.03. 20:00 | 76% | - |
Sa, 22.03. 14:00 | 70% | - |
Sa, 22.03. 8:00 | 77% | - |
Sa, 22.03. 2:00 | 61% | - |
Fr, 21.03. 20:00 | 61% | - |
Fr, 21.03. 14:00 | 57% | - |
Fr, 21.03. 8:00 | 89% | - |
Fr, 21.03. 2:00 | 83% | - |
Ortszeit 0:00 = 23:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 23.03. 0:00 | 86% | - |
Sa, 22.03. 23:00 | 86% | - |
Sa, 22.03. 22:00 | 84% | - |
Sa, 22.03. 21:00 | 80% | - |
Sa, 22.03. 20:00 | 76% | - |
Sa, 22.03. 19:00 | 74% | - |
Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 22.03. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Sa, 22.03. 14:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 22.03. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Sa, 22.03. 2:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Fr, 21.03. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Fr, 21.03. 14:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Fr, 21.03. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Fr, 21.03. 2:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 0:00 = 23:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 23.03. 0:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 22.03. 23:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 22.03. 22:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 22.03. 21:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 22.03. 20:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 22.03. 19:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 22.03. 20:00 | 25 | 4 | 43 | 210° | SW |
Sa, 22.03. 14:00 | 32 | 5 | 43 | 210° | SW |
Sa, 22.03. 8:00 | 29 | 5 | 47 | 220° | SW |
Sa, 22.03. 2:00 | 36 | 5 | 50 | 210° | SW |
Fr, 21.03. 20:00 | 25 | 4 | 32 | 240° | SW |
Fr, 21.03. 14:00 | 11 | 2 | 25 | 260° | W |
Fr, 21.03. 8:00 | 14 | 3 | 25 | 280° | W |
Fr, 21.03. 2:00 | 32 | 5 | 36 | 290° | W |
Ortszeit 0:00 = 23:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 23.03. 0:00 | 32 | 5 | 40 | 200° | S |
Sa, 22.03. 23:00 | 25 | 4 | 40 | 200° | S |
Sa, 22.03. 22:00 | 25 | 4 | 32 | 200° | S |
Sa, 22.03. 21:00 | 22 | 4 | 36 | 200° | S |
Sa, 22.03. 20:00 | 25 | 4 | 43 | 210° | SW |
Sa, 22.03. 19:00 | 22 | 4 | 36 | 210° | SW |
Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Sa, 22.03. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 22.03. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 22.03. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 22.03. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 21.03. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 21.03. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 21.03. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 21.03. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 0:00 = 23:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
So, 23.03. 0:00 | - |
Sa, 22.03. 23:00 | - |
Sa, 22.03. 22:00 | - |
Sa, 22.03. 21:00 | - |
Sa, 22.03. 20:00 | - |
Sa, 22.03. 19:00 | - |
Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 22.03. 20:00 | - | keine Meldung |
Sa, 22.03. 14:00 | - | keine Meldung |
Sa, 22.03. 8:00 | - | keine Meldung |
Sa, 22.03. 2:00 | - | keine Meldung |
Fr, 21.03. 20:00 | - | keine Meldung |
Fr, 21.03. 14:00 | - | keine Meldung |
Fr, 21.03. 8:00 | - | keine Meldung |
Fr, 21.03. 2:00 | - | keine Meldung |
Ortszeit 0:00 = 23:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 23.03. 0:00 | - | keine Meldung |
Sa, 22.03. 23:00 | - | keine Meldung |
Sa, 22.03. 22:00 | - | keine Meldung |
Sa, 22.03. 21:00 | - | keine Meldung |
Sa, 22.03. 20:00 | - | keine Meldung |
Sa, 22.03. 19:00 | - | keine Meldung |
Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 22.03. 20:00 | 88 |
Sa, 22.03. 14:00 | 88 |
Sa, 22.03. 8:00 | 89 |
Sa, 22.03. 2:00 | 89 |
Fr, 21.03. 20:00 | 89 |
Fr, 21.03. 14:00 | 89 |
Fr, 21.03. 8:00 | 89 |
Fr, 21.03. 2:00 | 89 |
Ortszeit 0:00 = 23:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 23.03. 0:00 | 88 |
Sa, 22.03. 23:00 | 88 |
Sa, 22.03. 22:00 | 88 |
Sa, 22.03. 21:00 | 88 |
Sa, 22.03. 20:00 | 88 |
Sa, 22.03. 19:00 | 88 |