Wetter aktuell Loma Bonita
Aktuelles Wetter: CDMX-B. Juárez Aeropuerto (2303m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 20:50 = 04:50 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 07.05. 20:50 | 20° C | leicht bewölkt |
| Do, 07.05. 19:50 | 22° C | leicht bewölkt |
| Do, 07.05. 19:49 | 22° C | leicht bewölkt |
| Do, 07.05. 18:50 | 24° C | leichte Gewitter |
| Do, 07.05. 18:48 | 24° C | leichte Gewitter |
| Do, 07.05. 17:50 | 28° C | bewölkt |
| Do, 07.05. 16:45 | 28° C | bewölkt |
| Do, 07.05. 16:20 | 29° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 20:50 = 04:50 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 07.05. 20:50 | 46% | - |
| Do, 07.05. 19:50 | 41% | - |
| Do, 07.05. 19:49 | 41% | - |
| Do, 07.05. 18:50 | 36% | - |
| Do, 07.05. 18:48 | 34% | - |
| Do, 07.05. 17:50 | 25% | - |
| Do, 07.05. 16:45 | 20% | - |
| Do, 07.05. 16:20 | 20% | - |
| Ortszeit 20:50 = 04:50 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 07.05. 20:50 | keine Meldung | - |
| Do, 07.05. 19:50 | keine Meldung | - |
| Do, 07.05. 19:49 | keine Meldung | - |
| Do, 07.05. 18:50 | keine Meldung | - |
| Do, 07.05. 18:48 | keine Meldung | - |
| Do, 07.05. 17:50 | keine Meldung | - |
| Do, 07.05. 16:45 | keine Meldung | - |
| Do, 07.05. 16:20 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 20:50 = 04:50 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 07.05. 20:50 | 19 | 3 | - | 320° | NW |
| Do, 07.05. 19:50 | 22 | 4 | 41 | 10° | N |
| Do, 07.05. 19:49 | 22 | 4 | 41 | 360° | N |
| Do, 07.05. 18:50 | 37 | 5 | - | 40° | NO |
| Do, 07.05. 18:48 | 37 | 5 | - | 40° | NO |
| Do, 07.05. 17:50 | 19 | 3 | 37 | 120° | SO |
| Do, 07.05. 16:45 | 28 | 4 | - | 80° | O |
| Do, 07.05. 16:20 | 37 | 5 | - | 70° | O |
| Ortszeit 20:50 = 04:50 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 07.05. 20:50 | 1-2(600m) 3-4(2400m) 4(6600m) |
| Do, 07.05. 19:50 | 3-4(600m) 3-4(2400m) 7(6600m) |
| Do, 07.05. 19:49 | 3-4(600m) 3-4(2400m) 7(6600m) |
| Do, 07.05. 18:50 | 5-7(600m) 5-7(2400m) 8(6600m) |
| Do, 07.05. 18:48 | 5-7(600m) 5-7(2400m) 8(6600m) |
| Do, 07.05. 17:50 | 5-7(600m) 5-7(2400m) 8(6600m) |
| Do, 07.05. 16:45 | 3-4(600m) 5-7(2400m) 7(6600m) |
| Do, 07.05. 16:20 | 3-4(600m) 3-4(2400m) 7(6600m) |
| Ortszeit 20:50 = 04:50 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 07.05. 20:50 | 1007 | + 3,0 |
| Do, 07.05. 19:50 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 07.05. 19:49 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 07.05. 18:50 | 1023 | keine Meldung |
| Do, 07.05. 18:48 | 1023 | keine Meldung |
| Do, 07.05. 17:50 | 1022 | keine Meldung |
| Do, 07.05. 16:45 | 1021 | keine Meldung |
| Do, 07.05. 16:20 | 1021 | keine Meldung |
| Ortszeit 20:50 = 04:50 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 07.05. 20:50 | - |
| Do, 07.05. 19:50 | - |
| Do, 07.05. 19:49 | - |
| Do, 07.05. 18:50 | - |
| Do, 07.05. 18:48 | - |
| Do, 07.05. 17:50 | - |
| Do, 07.05. 16:45 | - |
| Do, 07.05. 16:20 | - |
