Wetter aktuell Maricopa
Aktuelles Wetter: Maricopa Ak-Chin (398m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 14:15 = 23:15 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 12.10. 14:15 | 37° C | - |
Sa, 12.10. 13:35 | 36° C | - |
Sa, 12.10. 13:15 | 36° C | - |
Sa, 12.10. 12:35 | 35° C | - |
Sa, 12.10. 12:15 | 34° C | bewölkt |
Sa, 12.10. 11:35 | 33° C | heiter |
Sa, 12.10. 11:15 | 33° C | heiter |
Sa, 12.10. 10:35 | 31° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 14:15 = 23:15 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 12.10. 14:15 | 11% | - |
Sa, 12.10. 13:35 | 13% | - |
Sa, 12.10. 13:15 | 14% | - |
Sa, 12.10. 12:35 | 15% | - |
Sa, 12.10. 12:15 | 14% | - |
Sa, 12.10. 11:35 | 15% | - |
Sa, 12.10. 11:15 | 14% | - |
Sa, 12.10. 10:35 | 17% | - |
Ortszeit 14:15 = 23:15 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 12.10. 14:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 12.10. 13:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 12.10. 13:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 12.10. 12:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 12.10. 12:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 12.10. 11:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 12.10. 11:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 12.10. 10:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 14:15 = 23:15 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 12.10. 14:15 | 6 | 1 | - | 20° | N |
Sa, 12.10. 13:35 | 9 | 2 | - | 300° | NW |
Sa, 12.10. 13:15 | 9 | 2 | - | 300° | NW |
Sa, 12.10. 12:35 | 6 | 1 | - | 280° | W |
Sa, 12.10. 12:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Sa, 12.10. 11:35 | 7 | 2 | - | 30° | NO |
Sa, 12.10. 11:15 | 6 | 1 | - | 30° | NO |
Sa, 12.10. 10:35 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 14:15 = 23:15 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 12.10. 14:15 | - |
Sa, 12.10. 13:35 | - |
Sa, 12.10. 13:15 | - |
Sa, 12.10. 12:35 | - |
Sa, 12.10. 12:15 | 3-4(3000m) 5-7(3600m) |
Sa, 12.10. 11:35 | keine Wolken |
Sa, 12.10. 11:15 | keine Wolken |
Sa, 12.10. 10:35 | 3-4(3300m) |
Ortszeit 14:15 = 23:15 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 12.10. 14:15 | 1015 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 13:35 | 1016 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 13:15 | 1016 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 12:35 | 1017 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 12:15 | 1017 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 11:35 | 1018 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 11:15 | 1018 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 10:35 | 1018 | keine Meldung |
Ortszeit 14:15 = 23:15 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 12.10. 14:15 | - |
Sa, 12.10. 13:35 | - |
Sa, 12.10. 13:15 | - |
Sa, 12.10. 12:35 | - |
Sa, 12.10. 12:15 | - |
Sa, 12.10. 11:35 | - |
Sa, 12.10. 11:15 | - |
Sa, 12.10. 10:35 | - |