Wetter aktuell Mercer Island
Aktuelles Wetter: Renton Muni Airport (9m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 16:53 = 01:53 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 14.05. 16:53 | 15° C | bewölkt |
| Do, 14.05. 15:53 | 14° C | bedeckt |
| Do, 14.05. 14:53 | 14° C | bedeckt |
| Do, 14.05. 13:53 | 16° C | leicht bewölkt |
| Do, 14.05. 12:53 | 17° C | leicht bewölkt |
| Do, 14.05. 11:53 | 15° C | bedeckt |
| Do, 14.05. 10:53 | 14° C | bedeckt |
| Ortszeit 16:53 = 01:53 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 14.05. 16:53 | 59% | - |
| Do, 14.05. 15:53 | 63% | - |
| Do, 14.05. 14:53 | 63% | - |
| Do, 14.05. 13:53 | 48% | - |
| Do, 14.05. 12:53 | 48% | - |
| Do, 14.05. 11:53 | 55% | - |
| Do, 14.05. 10:53 | 59% | - |
| Ortszeit 16:53 = 01:53 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 14.05. 16:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 14.05. 15:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 14.05. 14:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 14.05. 13:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 14.05. 12:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 14.05. 11:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 14.05. 10:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 16:53 = 01:53 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 14.05. 16:53 | 19 | 3 | 31 | 220° | SW |
| Do, 14.05. 15:53 | 20 | 4 | 39 | 200° | S |
| Do, 14.05. 14:53 | 17 | 3 | 28 | 230° | SW |
| Do, 14.05. 13:53 | 19 | 3 | 39 | 220° | SW |
| Do, 14.05. 12:53 | 17 | 3 | 35 | 200° | S |
| Do, 14.05. 11:53 | 15 | 3 | 31 | 200° | S |
| Do, 14.05. 10:53 | 11 | 2 | 31 | 210° | SW |
| Ortszeit 16:53 = 01:53 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 14.05. 16:53 | 3-4(1380m) 5-7(1800m) |
| Do, 14.05. 15:53 | 3-4(1170m) 5-7(1500m) 8(1800m) |
| Do, 14.05. 14:53 | 1-2(1260m) 5-7(3000m) 8(3600m) |
| Do, 14.05. 13:53 | 1-2(1800m) |
| Do, 14.05. 12:53 | 1-2(1800m) |
| Do, 14.05. 11:53 | 8(1800m) |
| Do, 14.05. 10:53 | 1-2(1290m) 5-7(1500m) 8(2100m) |
| Ortszeit 16:53 = 01:53 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 14.05. 16:53 | 1020 | - 0,1 |
| Do, 14.05. 15:53 | 1021 | keine Meldung |
| Do, 14.05. 14:53 | 1020 | keine Meldung |
| Do, 14.05. 13:53 | 1021 | - 0,7 |
| Do, 14.05. 12:53 | 1021 | keine Meldung |
| Do, 14.05. 11:53 | 1021 | keine Meldung |
| Do, 14.05. 10:53 | 1021 | - 0,4 |
| Ortszeit 16:53 = 01:53 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 14.05. 16:53 | - |
| Do, 14.05. 15:53 | - |
| Do, 14.05. 14:53 | - |
| Do, 14.05. 13:53 | - |
| Do, 14.05. 12:53 | - |
| Do, 14.05. 11:53 | - |
| Do, 14.05. 10:53 | - |
