WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Merchweiler

Aktuelles Wetter: Tholey (398m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 30.04. 20:00 21.2° C leicht bewölkt
Di, 30.04. 14:00 21.7° C wolkenlos
Di, 30.04. 8:00 12.7° C bewölkt
Di, 30.04. 2:00 11.4° C bedeckt
Mo, 29.04. 20:00 14.0° C wolkig
Mo, 29.04. 14:00 14.4° C bewölkt
Mo, 29.04. 8:00 8.3° C bedeckt
Mo, 29.04. 2:00 8.9° C bedeckt
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 01.05. 0:30 18.5° C fast wolkenlos
Mi, 01.05. 0:20 18.5° C fast wolkenlos
Mi, 01.05. 0:10 18.6° C leicht bewölkt
Mi, 01.05. 0:00 18.7° C fast wolkenlos
Di, 30.04. 23:50 18.7° C fast wolkenlos
Di, 30.04. 23:40 18.6° C leicht bewölkt
Di, 30.04. 23:30 18.3° C bewölkt
Di, 30.04. 23:00 18.7° C bedeckt
Di, 30.04. 22:30 19.1° C bedeckt
Di, 30.04. 22:00 19.4° C bedeckt
Di, 30.04. 21:30 19.6° C wolkig
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 30.04. 20:00 49% 45 km
Di, 30.04. 14:00 52% 50 km
Di, 30.04. 8:00 71% >70 km
Di, 30.04. 2:00 75% 50 km
Mo, 29.04. 20:00 65% >70 km
Mo, 29.04. 14:00 64% >70 km
Mo, 29.04. 8:00 93% 35 km
Mo, 29.04. 2:00 85% 65 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 01.05. 0:30 55% 35 km
Mi, 01.05. 0:20 55% -
Mi, 01.05. 0:10 55% -
Mi, 01.05. 0:00 55% 35 km
Di, 30.04. 23:50 55% -
Di, 30.04. 23:40 55% -
Di, 30.04. 23:30 56% 35 km
Di, 30.04. 23:00 54% 35 km
Di, 30.04. 22:30 52% 30 km
Di, 30.04. 22:00 52% 40 km
Di, 30.04. 21:30 51% 40 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 30.04. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 30.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 30.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 30.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 29.04. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Mo, 29.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 29.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 29.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 01.05. 0:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 01.05. 0:20 keine Meldung -
Mi, 01.05. 0:10 keine Meldung -
Mi, 01.05. 0:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 30.04. 23:50 keine Meldung -
Di, 30.04. 23:40 keine Meldung -
Di, 30.04. 23:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Di, 30.04. 23:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 30.04. 22:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Di, 30.04. 22:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 30.04. 21:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 30.04. 20:00 9 2 30 60° NO
Di, 30.04. 14:00 17 3 28 80° O
Di, 30.04. 8:00 6 1 22 10° N
Di, 30.04. 2:00 4 1 11 230° SW
Mo, 29.04. 20:00 4 1 25 30° NO
Mo, 29.04. 14:00 14 3 25 140° SO
Mo, 29.04. 8:00 4 1 14 50° NO
Mo, 29.04. 2:00 7 2 22 220° SW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 01.05. 0:30 15 3 20 20° N
Mi, 01.05. 0:20 15 3 - 20° N
Mi, 01.05. 0:10 14 3 - 20° N
Mi, 01.05. 0:00 14 3 18 30° NO
Di, 30.04. 23:50 14 3 - 30° NO
Di, 30.04. 23:40 14 3 - 20° N
Di, 30.04. 23:30 11 2 18 30° NO
Di, 30.04. 23:00 14 3 22 30° NO
Di, 30.04. 22:30 11 2 20 40° NO
Di, 30.04. 22:00 14 3 22 30° NO
Di, 30.04. 21:30 17 3 20 30° NO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 30.04. 20:00 8100 m 7/8 0/8 - - -
Di, 30.04. 14:00 - 0/8 0/8 - - -
Di, 30.04. 8:00 2700 m 8/8 7/8 - - -
Di, 30.04. 2:00 3000 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 29.04. 20:00 2400 m 7/8 2/8 - - -
Mo, 29.04. 14:00 930 m 8/8 7/8 - - -
Mo, 29.04. 8:00 1500 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 29.04. 2:00 4500 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mi, 01.05. 0:30 1(9000m)
Mi, 01.05. 0:20 1(9000m)
Mi, 01.05. 0:10 2
Mi, 01.05. 0:00 1(9000m)
Di, 30.04. 23:50 1(9000m)
Di, 30.04. 23:40 4
Di, 30.04. 23:30 7(4800m) 7(8700m) 7(9000m)
Di, 30.04. 23:00 8(4200m) 8(8700m)
Di, 30.04. 22:30 8(4200m) 8(5100m) 8(6000m)
Di, 30.04. 22:00 6(4800m) 8(5700m) 8(7200m)
Di, 30.04. 21:30 2(4500m) 8(7500m) 8(9000m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 30.04. 20:00 1010 - 1,3
Di, 30.04. 14:00 1013 - 1,8
Di, 30.04. 8:00 1017 - 1,3
Di, 30.04. 2:00 1020 - 0,9
Mo, 29.04. 20:00 1020 - 0,9
Mo, 29.04. 14:00 1021 - 0,2
Mo, 29.04. 8:00 1022 + 0,6
Mo, 29.04. 2:00 1020 + 1,2
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 01.05. 0:30 1009 - 1,1
Mi, 01.05. 0:20 1009 keine Meldung
Mi, 01.05. 0:10 1009 keine Meldung
Mi, 01.05. 0:00 1010 - 1,0
Di, 30.04. 23:50 1010 keine Meldung
Di, 30.04. 23:40 1010 keine Meldung
Di, 30.04. 23:30 1010 - 0,7
Di, 30.04. 23:00 1010 - 0,7
Di, 30.04. 22:30 1010 - 0,4
Di, 30.04. 22:00 1010 - 0,6
Di, 30.04. 21:30 1010 - 0,7
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 30.04. 20:00 0
Di, 30.04. 14:00 0
Di, 30.04. 8:00 0
Di, 30.04. 2:00 0
Mo, 29.04. 20:00 0
Mo, 29.04. 14:00 0
Mo, 29.04. 8:00 0
Mo, 29.04. 2:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 01.05. 0:30 0
Mi, 01.05. 0:20 0
Mi, 01.05. 0:10 -
Mi, 01.05. 0:00 0
Di, 30.04. 23:50 0
Di, 30.04. 23:40 -
Di, 30.04. 23:30 0
Di, 30.04. 23:00 0
Di, 30.04. 22:30 0
Di, 30.04. 22:00 0
Di, 30.04. 21:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...