WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Pallavaram

Aktuelles Wetter: Cuddalore (12m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
5:30 = 02:00 MESZ
Temperatur Wetter
Mi, 22.05. 5:30 26.6° C wolkig
Di, 21.05. 23:30 27.2° C leicht bewölkt
Di, 21.05. 17:30 28.0° C leichter Regen
Di, 21.05. 11:30 29.8° C wolkig
Di, 21.05. 5:30 26.6° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 23:30 27.6° C wolkig
Mo, 20.05. 17:30 31.6° C wolkig
Mo, 20.05. 11:30 32.0° C wolkig
Ortszeit
5:30 = 02:00 MESZ
Temperatur Wetter
Mi, 22.05. 5:30 26.6° C wolkig
Mi, 22.05. 2:30 27.0° C leicht bewölkt
Di, 21.05. 23:30 27.2° C leicht bewölkt
Di, 21.05. 20:30 27.4° C leicht bewölkt
Di, 21.05. 17:30 28.0° C leichter Regen
Di, 21.05. 14:30 28.6° C leichter Regen
Ortszeit
5:30 = 02:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 22.05. 5:30 98% 4.0 km
Di, 21.05. 23:30 98% 4.0 km
Di, 21.05. 17:30 97% 4.0 km
Di, 21.05. 11:30 90% 10 km
Di, 21.05. 5:30 98% 4.0 km
Mo, 20.05. 23:30 95% 4.0 km
Mo, 20.05. 17:30 75% 10 km
Mo, 20.05. 11:30 75% 10 km
Ortszeit
5:30 = 02:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 22.05. 5:30 98% 4.0 km
Mi, 22.05. 2:30 95% 4.0 km
Di, 21.05. 23:30 98% 4.0 km
Di, 21.05. 20:30 98% 4.0 km
Di, 21.05. 17:30 97% 4.0 km
Di, 21.05. 14:30 95% 4.0 km
Ortszeit
5:30 = 02:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 22.05. 5:30 keine Meldung -
Di, 21.05. 23:30 keine Meldung -
Di, 21.05. 17:30 keine Meldung -
Di, 21.05. 11:30 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 21.05. 5:30 keine Meldung -
Mo, 20.05. 23:30 keine Meldung -
Mo, 20.05. 17:30 keine Meldung -
Mo, 20.05. 11:30 keine Meldung -
Ortszeit
5:30 = 02:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 22.05. 5:30 keine Meldung -
Mi, 22.05. 2:30 keine Meldung -
Di, 21.05. 23:30 keine Meldung -
Di, 21.05. 20:30 keine Meldung -
Di, 21.05. 17:30 keine Meldung -
Di, 21.05. 14:30 keine Meldung -
Ortszeit
5:30 = 02:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 22.05. 5:30 0 0 - - -
Di, 21.05. 23:30 0 0 - - -
Di, 21.05. 17:30 0 0 - - -
Di, 21.05. 11:30 0 0 - - -
Di, 21.05. 5:30 0 0 - - -
Mo, 20.05. 23:30 0 0 - - -
Mo, 20.05. 17:30 4 1 - 140° SO
Mo, 20.05. 11:30 0 0 - - -
Ortszeit
5:30 = 02:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 22.05. 5:30 0 0 - - -
Mi, 22.05. 2:30 0 0 - - -
Di, 21.05. 23:30 0 0 - - -
Di, 21.05. 20:30 0 0 - - -
Di, 21.05. 17:30 0 0 - - -
Di, 21.05. 14:30 0 0 - - -
Ortszeit
5:30 = 02:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mi, 22.05. 5:30 - 6/8 3/8 Sc Ac Ci
Di, 21.05. 23:30 - 5/8 3/8 Sc Ac -
Di, 21.05. 17:30 - 8/8 4/8 Sc Ns -
Di, 21.05. 11:30 - 8/8 3/8 Sc As -
Di, 21.05. 5:30 - 4/8 2/8 Sc Ac Ci
Mo, 20.05. 23:30 - 7/8 4/8 Sc As -
Mo, 20.05. 17:30 - 6/8 3/8 Sc Ac Ci
Mo, 20.05. 11:30 - 7/8 3/8 Sc Ac Ci
Ortszeit
5:30 = 02:00 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mi, 22.05. 5:30 6
Mi, 22.05. 2:30 4
Di, 21.05. 23:30 5
Di, 21.05. 20:30 5
Di, 21.05. 17:30 8
Di, 21.05. 14:30 8
Ortszeit
5:30 = 02:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 22.05. 5:30 1002 keine Meldung
Di, 21.05. 23:30 1005 keine Meldung
Di, 21.05. 17:30 1002 keine Meldung
Di, 21.05. 11:30 1004 keine Meldung
Di, 21.05. 5:30 1003 keine Meldung
Mo, 20.05. 23:30 1005 keine Meldung
Mo, 20.05. 17:30 1002 keine Meldung
Mo, 20.05. 11:30 1005 keine Meldung
Ortszeit
5:30 = 02:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 22.05. 5:30 1002 keine Meldung
Mi, 22.05. 2:30 1002 keine Meldung
Di, 21.05. 23:30 1005 keine Meldung
Di, 21.05. 20:30 1003 keine Meldung
Di, 21.05. 17:30 1002 keine Meldung
Di, 21.05. 14:30 1002 keine Meldung
Ortszeit
5:30 = 02:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Mi, 22.05. 5:30 -
Di, 21.05. 23:30 -
Di, 21.05. 17:30 -
Di, 21.05. 11:30 -
Di, 21.05. 5:30 -
Mo, 20.05. 23:30 -
Mo, 20.05. 17:30 -
Mo, 20.05. 11:30 -
Ortszeit
5:30 = 02:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Mi, 22.05. 5:30 -
Mi, 22.05. 2:30 -
Di, 21.05. 23:30 -
Di, 21.05. 20:30 -
Di, 21.05. 17:30 -
Di, 21.05. 14:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...