WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Pansfelde

Aktuelles Wetter: Harzgerode (405m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 28.04. 2:00 6.8° C bedeckt
Sa, 27.04. 20:00 16.4° C wolkenlos
Sa, 27.04. 14:00 16.2° C fast wolkenlos
Sa, 27.04. 8:00 5.8° C wolkenlos
Sa, 27.04. 2:00 2.9° C leicht bewölkt
Fr, 26.04. 20:00 10.4° C bewölkt
Fr, 26.04. 14:00 10.1° C bedeckt
Fr, 26.04. 8:00 4.2° C bedeckt
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 28.04. 5:30 6.8° C bedeckt
So, 28.04. 5:20 6.8° C bedeckt
So, 28.04. 5:10 7.0° C bedeckt
So, 28.04. 5:00 6.0° C bedeckt
So, 28.04. 4:50 6.0° C bedeckt
So, 28.04. 4:40 6.1° C bedeckt
So, 28.04. 4:30 5.8° C bewölkt
So, 28.04. 4:00 5.8° C bedeckt
So, 28.04. 3:30 6.5° C bedeckt
So, 28.04. 3:00 5.5° C bedeckt
So, 28.04. 2:30 6.4° C bedeckt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 28.04. 2:00 78% 60 km
Sa, 27.04. 20:00 42% >70 km
Sa, 27.04. 14:00 49% 50 km
Sa, 27.04. 8:00 82% 45 km
Sa, 27.04. 2:00 95% 45 km
Fr, 26.04. 20:00 58% 30 km
Fr, 26.04. 14:00 51% 45 km
Fr, 26.04. 8:00 74% 60 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 28.04. 5:30 76% 55 km
So, 28.04. 5:20 76% -
So, 28.04. 5:10 75% -
So, 28.04. 5:00 80% >70 km
So, 28.04. 4:50 80% -
So, 28.04. 4:40 79% -
So, 28.04. 4:30 82% 55 km
So, 28.04. 4:00 81% 50 km
So, 28.04. 3:30 78% 55 km
So, 28.04. 3:00 82% 60 km
So, 28.04. 2:30 78% 60 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 28.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 27.04. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 27.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 27.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 27.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 26.04. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 26.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 26.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 28.04. 5:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
So, 28.04. 5:20 keine Meldung -
So, 28.04. 5:10 keine Meldung -
So, 28.04. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 28.04. 4:50 keine Meldung -
So, 28.04. 4:40 keine Meldung -
So, 28.04. 4:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
So, 28.04. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 28.04. 3:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
So, 28.04. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 28.04. 2:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 28.04. 2:00 6 1 17 160° S
Sa, 27.04. 20:00 7 2 35 130° SO
Sa, 27.04. 14:00 22 4 40 210° SW
Sa, 27.04. 8:00 4 1 11 200° S
Sa, 27.04. 2:00 6 1 17 250° W
Fr, 26.04. 20:00 7 2 43 210° SW
Fr, 26.04. 14:00 22 4 35 220° SW
Fr, 26.04. 8:00 19 3 28 210° SW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 28.04. 5:30 4 1 7 270° W
So, 28.04. 5:20 4 1 - 270° W
So, 28.04. 5:10 4 1 - 260° W
So, 28.04. 5:00 6 1 7 270° W
So, 28.04. 4:50 6 1 - 270° W
So, 28.04. 4:40 6 1 - 280° W
So, 28.04. 4:30 4 1 7 260° W
So, 28.04. 4:00 4 1 7 260° W
So, 28.04. 3:30 4 1 7 200° S
So, 28.04. 3:00 4 1 11 190° S
So, 28.04. 2:30 7 2 11 170° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 28.04. 2:00 6600 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 27.04. 20:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 27.04. 14:00 1380 m 1/8 1/8 - - -
Sa, 27.04. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 27.04. 2:00 5700 m 3/8 3/8 - - -
Fr, 26.04. 20:00 2100 m 7/8 7/8 - - -
Fr, 26.04. 14:00 1500 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 26.04. 8:00 3000 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 28.04. 5:30 5(4200m) 8(4800m)
So, 28.04. 5:20 5(4200m) 8(4800m)
So, 28.04. 5:10 8
So, 28.04. 5:00 7(4200m) 8(5100m)
So, 28.04. 4:50 7(4200m) 8(5100m)
So, 28.04. 4:40 8
So, 28.04. 4:30 7(4200m)
So, 28.04. 4:00 8(4500m)
So, 28.04. 3:30 8(4800m)
So, 28.04. 3:00 8(5400m)
So, 28.04. 2:30 7(5400m) 8(6600m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 28.04. 2:00 1011 - 0,1
Sa, 27.04. 20:00 1009 0,0
Sa, 27.04. 14:00 1009 0,0
Sa, 27.04. 8:00 1011 + 0,9
Sa, 27.04. 2:00 1010 + 0,6
Fr, 26.04. 20:00 1007 + 0,9
Fr, 26.04. 14:00 1006 + 0,2
Fr, 26.04. 8:00 1006 - 0,1
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 28.04. 5:30 1010 - 0,7
So, 28.04. 5:20 1010 keine Meldung
So, 28.04. 5:10 1010 keine Meldung
So, 28.04. 5:00 1011 - 0,5
So, 28.04. 4:50 1011 keine Meldung
So, 28.04. 4:40 1011 keine Meldung
So, 28.04. 4:30 1011 - 0,4
So, 28.04. 4:00 1011 - 0,2
So, 28.04. 3:30 1011 - 0,4
So, 28.04. 3:00 1011 - 0,4
So, 28.04. 2:30 1011 - 0,3
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 28.04. 2:00 0
Sa, 27.04. 20:00 0
Sa, 27.04. 14:00 0
Sa, 27.04. 8:00 0
Sa, 27.04. 2:00 0
Fr, 26.04. 20:00 0
Fr, 26.04. 14:00 0
Fr, 26.04. 8:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 28.04. 5:30 0
So, 28.04. 5:20 0
So, 28.04. 5:10 -
So, 28.04. 5:00 0
So, 28.04. 4:50 0
So, 28.04. 4:40 -
So, 28.04. 4:30 0
So, 28.04. 4:00 0
So, 28.04. 3:30 0
So, 28.04. 3:00 0
So, 28.04. 2:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...