Wetter aktuell Patterson
Aktuelles Wetter: Ship Shoal 241 (25m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 8:15 = 14:15 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 02.11. 8:15 | 30° C | leicht bewölkt |
Sa, 02.11. 7:35 | 29° C | leicht bewölkt |
Sa, 02.11. 7:15 | 29° C | leicht bewölkt |
Sa, 02.11. 6:35 | 30° C | bewölkt |
Sa, 02.11. 6:15 | 30° C | bedeckt |
Sa, 02.11. 5:35 | 29° C | bewölkt |
Sa, 02.11. 5:15 | 29° C | bewölkt |
Sa, 02.11. 4:35 | 29° C | bewölkt |
Ortszeit 8:15 = 14:15 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 02.11. 8:15 | 62% | - |
Sa, 02.11. 7:35 | 66% | - |
Sa, 02.11. 7:15 | 66% | - |
Sa, 02.11. 6:35 | 62% | - |
Sa, 02.11. 6:15 | 62% | - |
Sa, 02.11. 5:35 | 66% | - |
Sa, 02.11. 5:15 | 62% | - |
Sa, 02.11. 4:35 | 62% | - |
Ortszeit 8:15 = 14:15 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 02.11. 8:15 | keine Meldung | - |
Sa, 02.11. 7:35 | keine Meldung | - |
Sa, 02.11. 7:15 | keine Meldung | - |
Sa, 02.11. 6:35 | keine Meldung | - |
Sa, 02.11. 6:15 | keine Meldung | - |
Sa, 02.11. 5:35 | keine Meldung | - |
Sa, 02.11. 5:15 | keine Meldung | - |
Sa, 02.11. 4:35 | keine Meldung | - |
Ortszeit 8:15 = 14:15 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 02.11. 8:15 | 33 | 5 | - | 90° | O |
Sa, 02.11. 7:35 | 28 | 4 | 37 | 90° | O |
Sa, 02.11. 7:15 | 33 | 5 | - | 90° | O |
Sa, 02.11. 6:35 | 30 | 5 | - | 100° | O |
Sa, 02.11. 6:15 | 31 | 5 | - | 100° | O |
Sa, 02.11. 5:35 | 31 | 5 | - | 100° | O |
Sa, 02.11. 5:15 | 33 | 5 | - | 110° | O |
Sa, 02.11. 4:35 | 35 | 5 | - | 100° | O |
Ortszeit 8:15 = 14:15 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 02.11. 8:15 | 1-2(810m) 1-2(1050m) |
Sa, 02.11. 7:35 | 3-4(780m) 3-4(930m) |
Sa, 02.11. 7:15 | 1-2(810m) 1-2(1050m) |
Sa, 02.11. 6:35 | 5-7(870m) 5-7(1020m) |
Sa, 02.11. 6:15 | 5-7(900m) 8(1050m) |
Sa, 02.11. 5:35 | 5-7(810m) 5-7(1020m) |
Sa, 02.11. 5:15 | 5-7(840m) 5-7(1050m) |
Sa, 02.11. 4:35 | 5-7(840m) |
Ortszeit 8:15 = 14:15 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 02.11. 8:15 | 1019 | keine Meldung |
Sa, 02.11. 7:35 | 1019 | keine Meldung |
Sa, 02.11. 7:15 | 1019 | keine Meldung |
Sa, 02.11. 6:35 | 1019 | keine Meldung |
Sa, 02.11. 6:15 | 1019 | keine Meldung |
Sa, 02.11. 5:35 | 1018 | keine Meldung |
Sa, 02.11. 5:15 | 1018 | keine Meldung |
Sa, 02.11. 4:35 | 1018 | keine Meldung |
Ortszeit 8:15 = 14:15 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 02.11. 8:15 | - |
Sa, 02.11. 7:35 | - |
Sa, 02.11. 7:15 | - |
Sa, 02.11. 6:35 | - |
Sa, 02.11. 6:15 | - |
Sa, 02.11. 5:35 | - |
Sa, 02.11. 5:15 | - |
Sa, 02.11. 4:35 | - |