Wetter aktuell Pirot
Aktuelles Wetter: Vidin (33m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 16.04. 3:00 | 5.9° C | wolkenlos |
| Mi, 15.04. 21:00 | 15.6° C | leicht bewölkt |
| Mi, 15.04. 15:00 | 17.8° C | leicht bewölkt |
| Mi, 15.04. 9:00 | 10.3° C | leicht bewölkt |
| Mi, 15.04. 3:00 | 9.8° C | bewölkt |
| Di, 14.04. 21:00 | 14.0° C | bedeckt |
| Di, 14.04. 15:00 | 14.6° C | bewölkt |
| Di, 14.04. 9:00 | 9.1° C | wolkig |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 16.04. 6:00 | 4.1° C | wolkenlos |
| Do, 16.04. 3:00 | 5.9° C | wolkenlos |
| Do, 16.04. 0:00 | 8.2° C | wolkenlos |
| Mi, 15.04. 21:00 | 15.6° C | leicht bewölkt |
| Mi, 15.04. 18:00 | 19.7° C | wolkenlos |
| Mi, 15.04. 15:00 | 17.8° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 16.04. 3:00 | 94% | 20 km |
| Mi, 15.04. 21:00 | 64% | 20 km |
| Mi, 15.04. 15:00 | 49% | 20 km |
| Mi, 15.04. 9:00 | 75% | 20 km |
| Mi, 15.04. 3:00 | 83% | 20 km |
| Di, 14.04. 21:00 | 64% | 20 km |
| Di, 14.04. 15:00 | 58% | 20 km |
| Di, 14.04. 9:00 | 72% | 20 km |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 16.04. 6:00 | 95% | 20 km |
| Do, 16.04. 3:00 | 94% | 20 km |
| Do, 16.04. 0:00 | 89% | 20 km |
| Mi, 15.04. 21:00 | 64% | 20 km |
| Mi, 15.04. 18:00 | 46% | 20 km |
| Mi, 15.04. 15:00 | 49% | 20 km |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 16.04. 3:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 15.04. 21:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mi, 15.04. 15:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 15.04. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mi, 15.04. 3:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 14.04. 21:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Di, 14.04. 15:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 14.04. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 16.04. 6:00 | keine Meldung | - |
| Do, 16.04. 3:00 | keine Meldung | - |
| Do, 16.04. 0:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 15.04. 21:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 15.04. 18:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 15.04. 15:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 16.04. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 15.04. 21:00 | 4 | 1 | - | 70° | O |
| Mi, 15.04. 15:00 | 11 | 2 | - | 70° | O |
| Mi, 15.04. 9:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 15.04. 3:00 | 4 | 1 | - | 70° | O |
| Di, 14.04. 21:00 | 7 | 2 | - | 50° | NO |
| Di, 14.04. 15:00 | 11 | 2 | - | 70° | O |
| Di, 14.04. 9:00 | 7 | 2 | - | 90° | O |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 16.04. 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 16.04. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 16.04. 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 15.04. 21:00 | 4 | 1 | - | 70° | O |
| Mi, 15.04. 18:00 | 7 | 2 | - | 90° | O |
| Mi, 15.04. 15:00 | 11 | 2 | - | 70° | O |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 16.04. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mi, 15.04. 21:00 | - | 5/8 | 5/8 | - | Ac | - |
| Mi, 15.04. 15:00 | - | 6/8 | 0/8 | - | - | Cs |
| Mi, 15.04. 9:00 | - | 5/8 | 2/8 | - | As | Cs |
| Mi, 15.04. 3:00 | - | 7/8 | 7/8 | Sc | - | - |
| Di, 14.04. 21:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Di, 14.04. 15:00 | - | 8/8 | 7/8 | Sc | Ns | - |
| Di, 14.04. 9:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | As | - |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 16.04. 6:00 | keine Wolken |
| Do, 16.04. 3:00 | keine Wolken |
| Do, 16.04. 0:00 | keine Wolken |
| Mi, 15.04. 21:00 | 5(/////////) |
| Mi, 15.04. 18:00 | keine Wolken |
| Mi, 15.04. 15:00 | 6(/////////) |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 16.04. 3:00 | 1019 | - 0,4 |
| Mi, 15.04. 21:00 | 1019 | - 0,4 |
| Mi, 15.04. 15:00 | 1020 | - 1,2 |
| Mi, 15.04. 9:00 | 1022 | + 0,5 |
| Mi, 15.04. 3:00 | 1021 | + 0,4 |
| Di, 14.04. 21:00 | 1020 | 0,0 |
| Di, 14.04. 15:00 | 1021 | - 0,2 |
| Di, 14.04. 9:00 | 1021 | + 1,4 |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 16.04. 6:00 | 1019 | + 0,1 |
| Do, 16.04. 3:00 | 1019 | - 0,4 |
| Do, 16.04. 0:00 | 1019 | + 0,7 |
| Mi, 15.04. 21:00 | 1019 | - 0,4 |
| Mi, 15.04. 18:00 | 1019 | - 1,3 |
| Mi, 15.04. 15:00 | 1020 | - 1,2 |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 16.04. 3:00 | - |
| Mi, 15.04. 21:00 | - |
| Mi, 15.04. 15:00 | - |
| Mi, 15.04. 9:00 | - |
| Mi, 15.04. 3:00 | - |
| Di, 14.04. 21:00 | - |
| Di, 14.04. 15:00 | - |
| Di, 14.04. 9:00 | - |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 16.04. 6:00 | - |
| Do, 16.04. 3:00 | - |
| Do, 16.04. 0:00 | - |
| Mi, 15.04. 21:00 | - |
| Mi, 15.04. 18:00 | - |
| Mi, 15.04. 15:00 | - |
