Wetter aktuell Port St. Lucie
Aktuelles Wetter: Stuart (6m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 3:15 = 09:15 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mo, 02.12. 3:15 | 13° C | trocken |
Mo, 02.12. 2:35 | 13° C | trocken |
Mo, 02.12. 2:15 | 13° C | trocken |
Mo, 02.12. 1:35 | 14° C | trocken |
Mo, 02.12. 1:15 | 14° C | trocken |
Mo, 02.12. 0:35 | 14° C | trocken |
Mo, 02.12. 0:15 | 14° C | trocken |
So, 01.12. 23:35 | 15° C | gering bewölkt / klar |
Ortszeit 3:15 = 09:15 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mo, 02.12. 3:15 | 82% | - |
Mo, 02.12. 2:35 | 82% | - |
Mo, 02.12. 2:15 | 82% | - |
Mo, 02.12. 1:35 | 77% | - |
Mo, 02.12. 1:15 | 77% | - |
Mo, 02.12. 0:35 | 77% | - |
Mo, 02.12. 0:15 | 77% | - |
So, 01.12. 23:35 | 72% | - |
Ortszeit 3:15 = 09:15 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mo, 02.12. 3:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 02.12. 2:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 02.12. 2:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 02.12. 1:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 02.12. 1:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 02.12. 0:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 02.12. 0:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 01.12. 23:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 3:15 = 09:15 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mo, 02.12. 3:15 | 15 | 3 | - | 310° | NW |
Mo, 02.12. 2:35 | 13 | 3 | - | 310° | NW |
Mo, 02.12. 2:15 | 13 | 3 | - | 310° | NW |
Mo, 02.12. 1:35 | 11 | 2 | 20 | 320° | NW |
Mo, 02.12. 1:15 | 15 | 3 | - | 320° | NW |
Mo, 02.12. 0:35 | 9 | 2 | - | uml. | uml. |
Mo, 02.12. 0:15 | 15 | 3 | - | 310° | NW |
So, 01.12. 23:35 | 15 | 3 | 30 | 310° | NW |
Ortszeit 3:15 = 09:15 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mo, 02.12. 3:15 | keine Wolken |
Mo, 02.12. 2:35 | keine Wolken |
Mo, 02.12. 2:15 | keine Wolken |
Mo, 02.12. 1:35 | keine Wolken |
Mo, 02.12. 1:15 | keine Wolken |
Mo, 02.12. 0:35 | keine Wolken |
Mo, 02.12. 0:15 | keine Wolken |
So, 01.12. 23:35 | keine Wolken |
Ortszeit 3:15 = 09:15 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mo, 02.12. 3:15 | 1020 | keine Meldung |
Mo, 02.12. 2:35 | 1020 | keine Meldung |
Mo, 02.12. 2:15 | 1020 | keine Meldung |
Mo, 02.12. 1:35 | 1020 | keine Meldung |
Mo, 02.12. 1:15 | 1020 | keine Meldung |
Mo, 02.12. 0:35 | 1021 | keine Meldung |
Mo, 02.12. 0:15 | 1021 | keine Meldung |
So, 01.12. 23:35 | 1021 | keine Meldung |
Ortszeit 3:15 = 09:15 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mo, 02.12. 3:15 | - |
Mo, 02.12. 2:35 | - |
Mo, 02.12. 2:15 | - |
Mo, 02.12. 1:35 | - |
Mo, 02.12. 1:15 | - |
Mo, 02.12. 0:35 | - |
Mo, 02.12. 0:15 | - |
So, 01.12. 23:35 | - |