Wetter aktuell Russe
Aktuelles Wetter: Giurgiu (24m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 16.02. 8:00 | -2.6° C | bewölkt |
So, 16.02. 2:00 | -2.5° C | leichter Schneefall |
Sa, 15.02. 20:00 | -0.9° C | bewölkt |
Sa, 15.02. 14:00 | 1.8° C | bewölkt |
Sa, 15.02. 8:00 | 0.7° C | wolkig |
Sa, 15.02. 2:00 | -0.5° C | wolkenlos |
Fr, 14.02. 20:00 | 4.7° C | wolkenlos |
Fr, 14.02. 14:00 | 9.5° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 9:00 = 08:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 16.02. 9:00 | -2.4° C | bewölkt |
So, 16.02. 8:00 | -2.6° C | bewölkt |
So, 16.02. 7:00 | -2.6° C | leichter Schneefall |
So, 16.02. 6:00 | -2.6° C | leichter Schneefall |
So, 16.02. 5:00 | -2.6° C | bewölkt |
So, 16.02. 4:00 | -2.6° C | leichter Schneefall |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 16.02. 8:00 | 88% | 11 km |
So, 16.02. 2:00 | 87% | 10 km |
Sa, 15.02. 20:00 | 64% | 20 km |
Sa, 15.02. 14:00 | 67% | 17 km |
Sa, 15.02. 8:00 | 89% | 5.0 km |
Sa, 15.02. 2:00 | 89% | 5.0 km |
Fr, 14.02. 20:00 | 71% | 10 km |
Fr, 14.02. 14:00 | 53% | 15 km |
Ortszeit 9:00 = 08:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 16.02. 9:00 | 89% | 10 km |
So, 16.02. 8:00 | 88% | 11 km |
So, 16.02. 7:00 | 89% | 10 km |
So, 16.02. 6:00 | 89% | 12 km |
So, 16.02. 5:00 | 89% | 10 km |
So, 16.02. 4:00 | 88% | 12 km |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 16.02. 8:00 | 0.6 l/m2 in 12 Std. | Schnee |
So, 16.02. 2:00 | 0.3 l/m2 in 6 Std. | Schnee |
Sa, 15.02. 20:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | - |
Sa, 15.02. 14:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Regen |
Sa, 15.02. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Sa, 15.02. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 14.02. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Fr, 14.02. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 9:00 = 08:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 16.02. 9:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 16.02. 8:00 | keine Meldung | - |
So, 16.02. 7:00 | 0.2 l/m2 in 1 Std. | Schnee |
So, 16.02. 6:00 | 0.1 l/m2 in 1 Std. | Schnee |
So, 16.02. 5:00 | keine Meldung | - |
So, 16.02. 4:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Schnee |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 16.02. 8:00 | 14 | 3 | 22 | 40° | NO |
So, 16.02. 2:00 | 11 | 2 | 25 | 60° | NO |
Sa, 15.02. 20:00 | 14 | 3 | 29 | 60° | NO |
Sa, 15.02. 14:00 | 22 | 4 | 36 | 50° | NO |
Sa, 15.02. 8:00 | 4 | 1 | 11 | 180° | S |
Sa, 15.02. 2:00 | 7 | 2 | 11 | 230° | SW |
Fr, 14.02. 20:00 | 0 | 0 | 4 | 350° | N |
Fr, 14.02. 14:00 | 4 | 1 | 11 | 300° | NW |
Ortszeit 9:00 = 08:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 16.02. 9:00 | 11 | 2 | 22 | 50° | NO |
So, 16.02. 8:00 | 14 | 3 | 22 | 40° | NO |
So, 16.02. 7:00 | 14 | 3 | 22 | 50° | NO |
So, 16.02. 6:00 | 11 | 2 | 18 | 40° | NO |
So, 16.02. 5:00 | 11 | 2 | 22 | 50° | NO |
So, 16.02. 4:00 | 11 | 2 | 22 | 50° | NO |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
So, 16.02. 8:00 | - | 8/8 | 6/8 | St | Ns | - |
So, 16.02. 2:00 | - | 8/8 | 6/8 | St | Ns | - |
Sa, 15.02. 20:00 | - | 8/8 | 6/8 | St | Ns | - |
Sa, 15.02. 14:00 | - | 8/8 | 6/8 | St | Ns | - |
Sa, 15.02. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | As | - |
Sa, 15.02. 2:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 14.02. 20:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 14.02. 14:00 | - | 4/8 | 4/8 | - | As | - |
Ortszeit 9:00 = 08:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
So, 16.02. 9:00 | 8 |
So, 16.02. 8:00 | 8 |
So, 16.02. 7:00 | 8 |
So, 16.02. 6:00 | 8 |
So, 16.02. 5:00 | 8 |
So, 16.02. 4:00 | 8 |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 16.02. 8:00 | 1021 | 0,0 |
So, 16.02. 2:00 | 1022 | - 0,3 |
Sa, 15.02. 20:00 | 1022 | + 1,3 |
Sa, 15.02. 14:00 | 1020 | + 0,7 |
Sa, 15.02. 8:00 | 1017 | + 2,2 |
Sa, 15.02. 2:00 | 1014 | - 0,2 |
Fr, 14.02. 20:00 | 1014 | - 0,2 |
Fr, 14.02. 14:00 | 1016 | - 1,8 |
Ortszeit 9:00 = 08:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 16.02. 9:00 | 1022 | + 0,2 |
So, 16.02. 8:00 | 1021 | 0,0 |
So, 16.02. 7:00 | 1021 | - 0,5 |
So, 16.02. 6:00 | 1021 | - 0,6 |
So, 16.02. 5:00 | 1021 | - 0,9 |
So, 16.02. 4:00 | 1022 | - 0,7 |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 16.02. 8:00 | 1 |
So, 16.02. 2:00 | - |
Sa, 15.02. 20:00 | - |
Sa, 15.02. 14:00 | 0 |
Sa, 15.02. 8:00 | 0 |
Sa, 15.02. 2:00 | - |
Fr, 14.02. 20:00 | - |
Fr, 14.02. 14:00 | - |
Ortszeit 9:00 = 08:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 16.02. 9:00 | - |
So, 16.02. 8:00 | 1 |
So, 16.02. 7:00 | - |
So, 16.02. 6:00 | - |
So, 16.02. 5:00 | - |
So, 16.02. 4:00 | - |