WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Schalkau

Aktuelles Wetter: Neuhaus (851m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 03.05. 2:00 9.3° C Nebel
Do, 02.05. 20:00 13.2° C wolkig
Do, 02.05. 14:00 18.2° C wolkig
Do, 02.05. 8:00 12.6° C wolkenlos
Do, 02.05. 2:00 11.9° C fast wolkenlos
Mi, 01.05. 20:00 17.1° C wolkig
Mi, 01.05. 14:00 21.6° C leicht bewölkt
Mi, 01.05. 8:00 14.5° C leicht bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 03.05. 6:00 7.9° C Sprühregen
Fr, 03.05. 5:50 7.9° C Sprühregen
Fr, 03.05. 5:40 7.9° C leichter Regen
Fr, 03.05. 5:30 8.1° C Sprühregen
Fr, 03.05. 5:20 8.1° C Sprühregen
Fr, 03.05. 5:10 8.2° C Sprühregen
Fr, 03.05. 5:00 8.3° C Sprühregen
Fr, 03.05. 4:30 8.5° C Sprühregen
Fr, 03.05. 4:00 8.8° C Sprühregen
Fr, 03.05. 3:30 9.0° C Sprühregen
Fr, 03.05. 3:00 9.0° C Sprühregen
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 03.05. 2:00 97% 0.3 km
Do, 02.05. 20:00 68% 60 km
Do, 02.05. 14:00 50% 45 km
Do, 02.05. 8:00 69% 40 km
Do, 02.05. 2:00 75% 50 km
Mi, 01.05. 20:00 56% 50 km
Mi, 01.05. 14:00 37% 50 km
Mi, 01.05. 8:00 54% 45 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 03.05. 6:00 97% 0.5 km
Fr, 03.05. 5:50 97% -
Fr, 03.05. 5:40 97% -
Fr, 03.05. 5:30 97% 0.4 km
Fr, 03.05. 5:20 97% -
Fr, 03.05. 5:10 97% -
Fr, 03.05. 5:00 97% 1.9 km
Fr, 03.05. 4:30 97% 1.3 km
Fr, 03.05. 4:00 97% 1.6 km
Fr, 03.05. 3:30 97% 0.5 km
Fr, 03.05. 3:00 97% 0.3 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 03.05. 2:00 2 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 02.05. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 02.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 02.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 02.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 01.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 01.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 01.05. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 03.05. 6:00 0.5 l/m2 in 1 Std. Regen
Fr, 03.05. 5:50 keine Meldung -
Fr, 03.05. 5:40 keine Meldung -
Fr, 03.05. 5:30 0.2 l/m2 in 30 Min -
Fr, 03.05. 5:20 keine Meldung -
Fr, 03.05. 5:10 keine Meldung -
Fr, 03.05. 5:00 0.6 l/m2 in 1 Std. Regen
Fr, 03.05. 4:30 0.3 l/m2 in 30 Min -
Fr, 03.05. 4:00 0.4 l/m2 in 1 Std. Regen
Fr, 03.05. 3:30 0.3 l/m2 in 30 Min -
Fr, 03.05. 3:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 03.05. 2:00 17 3 31 190° S
Do, 02.05. 20:00 18 3 40 240° SW
Do, 02.05. 14:00 14 3 36 110° O
Do, 02.05. 8:00 22 4 36 160° S
Do, 02.05. 2:00 14 3 32 140° SO
Mi, 01.05. 20:00 14 3 36 120° SO
Mi, 01.05. 14:00 14 3 36 130° SO
Mi, 01.05. 8:00 19 3 28 170° S
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 03.05. 6:00 22 4 43 210° SW
Fr, 03.05. 5:50 22 4 - 210° SW
Fr, 03.05. 5:40 25 4 - 210° SW
Fr, 03.05. 5:30 24 4 41 210° SW
Fr, 03.05. 5:20 24 4 - 210° SW
Fr, 03.05. 5:10 26 4 - 210° SW
Fr, 03.05. 5:00 22 4 41 210° SW
Fr, 03.05. 4:30 18 3 36 210° SW
Fr, 03.05. 4:00 18 3 36 200° S
Fr, 03.05. 3:30 20 4 35 190° S
Fr, 03.05. 3:00 19 3 33 190° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 03.05. 2:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Do, 02.05. 20:00 960 m 8/8 1/8 - - -
Do, 02.05. 14:00 1440 m 6/8 6/8 - - -
Do, 02.05. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Do, 02.05. 2:00 8400 m 2/8 0/8 - - -
Mi, 01.05. 20:00 1290 m 8/8 1/8 - - -
Mi, 01.05. 14:00 7800 m 6/8 0/8 - - -
Mi, 01.05. 8:00 2400 m 3/8 3/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 03.05. 6:00 8(30m)
Fr, 03.05. 5:50 8(30m)
Fr, 03.05. 5:40 8
Fr, 03.05. 5:30 8(30m)
Fr, 03.05. 5:20 8(30m)
Fr, 03.05. 5:10 8
Fr, 03.05. 5:00 8(30m)
Fr, 03.05. 4:30 8(30m)
Fr, 03.05. 4:00 8(30m)
Fr, 03.05. 3:30 8(30m)
Fr, 03.05. 3:00 8(<30m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 03.05. 2:00 908 + 0,9
Do, 02.05. 20:00 905 + 1,3
Do, 02.05. 14:00 905 - 0,4
Do, 02.05. 8:00 906 - 0,6
Do, 02.05. 2:00 907 - 1,3
Mi, 01.05. 20:00 909 - 0,7
Mi, 01.05. 14:00 911 - 1,2
Mi, 01.05. 8:00 913 - 0,9
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 03.05. 6:00 909 + 1,0
Fr, 03.05. 5:50 909 keine Meldung
Fr, 03.05. 5:40 909 keine Meldung
Fr, 03.05. 5:30 909 + 0,8
Fr, 03.05. 5:20 909 keine Meldung
Fr, 03.05. 5:10 909 keine Meldung
Fr, 03.05. 5:00 909 + 0,7
Fr, 03.05. 4:30 909 + 0,8
Fr, 03.05. 4:00 909 + 0,9
Fr, 03.05. 3:30 908 + 1,2
Fr, 03.05. 3:00 908 + 1,4
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 03.05. 2:00 0
Do, 02.05. 20:00 0
Do, 02.05. 14:00 0
Do, 02.05. 8:00 0
Do, 02.05. 2:00 0
Mi, 01.05. 20:00 0
Mi, 01.05. 14:00 0
Mi, 01.05. 8:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 03.05. 6:00 0
Fr, 03.05. 5:50 0
Fr, 03.05. 5:40 -
Fr, 03.05. 5:30 0
Fr, 03.05. 5:20 0
Fr, 03.05. 5:10 -
Fr, 03.05. 5:00 0
Fr, 03.05. 4:30 0
Fr, 03.05. 4:00 0
Fr, 03.05. 3:30 0
Fr, 03.05. 3:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...