Wetter aktuell Singapur
Aktuelles Wetter: Singapur/Paya Lebar (32m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 6:00 = 23:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 12.12. 6:00 | 27° C | leichter Regen |
Do, 12.12. 5:00 | 26° C | wolkig |
Do, 12.12. 4:40 | 26° C | wolkig |
Do, 12.12. 4:00 | 27° C | Gewitter |
Do, 12.12. 3:00 | 27° C | Gewitter |
Do, 12.12. 2:00 | 27° C | leicht bewölkt |
Do, 12.12. 1:00 | 27° C | wolkig |
Do, 12.12. 0:00 | 27° C | wolkig |
Ortszeit 6:00 = 23:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 12.12. 6:00 | 84% | >10 km |
Do, 12.12. 5:00 | 84% | >10 km |
Do, 12.12. 4:40 | 84% | >10 km |
Do, 12.12. 4:00 | 74% | >10 km |
Do, 12.12. 3:00 | 84% | >10 km |
Do, 12.12. 2:00 | 84% | >10 km |
Do, 12.12. 1:00 | 84% | >10 km |
Do, 12.12. 0:00 | 84% | >10 km |
Ortszeit 6:00 = 23:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 12.12. 6:00 | keine Meldung | - |
Do, 12.12. 5:00 | keine Meldung | - |
Do, 12.12. 4:40 | keine Meldung | - |
Do, 12.12. 4:00 | keine Meldung | - |
Do, 12.12. 3:00 | keine Meldung | - |
Do, 12.12. 2:00 | keine Meldung | - |
Do, 12.12. 1:00 | keine Meldung | - |
Do, 12.12. 0:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 6:00 = 23:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 12.12. 6:00 | 2 | 1 | - | 300° | NW |
Do, 12.12. 5:00 | 2 | 1 | - | 300° | NW |
Do, 12.12. 4:40 | 2 | 1 | - | 240° | SW |
Do, 12.12. 4:00 | 4 | 1 | - | 230° | SW |
Do, 12.12. 3:00 | 2 | 1 | - | 350° | N |
Do, 12.12. 2:00 | 2 | 1 | - | 250° | W |
Do, 12.12. 1:00 | 2 | 1 | - | 270° | W |
Do, 12.12. 0:00 | 2 | 1 | - | 270° | W |
Ortszeit 6:00 = 23:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Do, 12.12. 6:00 | 1-2(450m) 5-7(4500m) |
Do, 12.12. 5:00 | 1-2(420m) 5-7(4500m) |
Do, 12.12. 4:40 | 1-2(420m) 5-7(4500m) |
Do, 12.12. 4:00 | 1-2(480m) 1-2(510m) 5-7(4500m) |
Do, 12.12. 3:00 | 3-4(480m) 1-2(510m) 3-4(9000m) |
Do, 12.12. 2:00 | 3-4(480m) 1-2(540m) 3-4(9000m) |
Do, 12.12. 1:00 | 1-2(480m) 5-7(4800m) |
Do, 12.12. 0:00 | 1-2(480m) 5-7(4500m) |
Ortszeit 6:00 = 23:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 12.12. 6:00 | 1005 | keine Meldung |
Do, 12.12. 5:00 | 1005 | keine Meldung |
Do, 12.12. 4:40 | 1005 | keine Meldung |
Do, 12.12. 4:00 | 1006 | keine Meldung |
Do, 12.12. 3:00 | 1006 | keine Meldung |
Do, 12.12. 2:00 | 1007 | keine Meldung |
Do, 12.12. 1:00 | 1008 | keine Meldung |
Do, 12.12. 0:00 | 1008 | keine Meldung |
Ortszeit 6:00 = 23:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 12.12. 6:00 | - |
Do, 12.12. 5:00 | - |
Do, 12.12. 4:40 | - |
Do, 12.12. 4:00 | - |
Do, 12.12. 3:00 | - |
Do, 12.12. 2:00 | - |
Do, 12.12. 1:00 | - |
Do, 12.12. 0:00 | - |