Wetter aktuell Squamish
Aktuelles Wetter: Squamish Airport (52m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 16.12. 22:00 | 7.2° C | - |
| Di, 16.12. 16:00 | 6.8° C | - |
| Di, 16.12. 10:00 | 6.3° C | - |
| Di, 16.12. 4:00 | 6.4° C | - |
| Mo, 15.12. 22:00 | 8.2° C | - |
| Mo, 15.12. 16:00 | 11.9° C | - |
| Mo, 15.12. 10:00 | 12.5° C | - |
| Mo, 15.12. 4:00 | 10.9° C | - |
| Ortszeit 2:00 = 11:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 17.12. 2:00 | 6° C | - |
| Mi, 17.12. 1:00 | 7.1° C | - |
| Mi, 17.12. 0:00 | 8° C | - |
| Di, 16.12. 23:00 | 7° C | - |
| Di, 16.12. 22:00 | 7.2° C | - |
| Di, 16.12. 21:00 | 7° C | - |
| Di, 16.12. 20:00 | 7° C | - |
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 16.12. 22:00 | 98% | - |
| Di, 16.12. 16:00 | 98% | - |
| Di, 16.12. 10:00 | 95% | - |
| Di, 16.12. 4:00 | 95% | - |
| Mo, 15.12. 22:00 | 73% | - |
| Mo, 15.12. 16:00 | 85% | - |
| Mo, 15.12. 10:00 | 97% | - |
| Mo, 15.12. 4:00 | 99% | - |
| Ortszeit 2:00 = 11:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 17.12. 2:00 | 100% | - |
| Mi, 17.12. 1:00 | 99% | - |
| Mi, 17.12. 0:00 | 93% | - |
| Di, 16.12. 23:00 | 100% | - |
| Di, 16.12. 22:00 | 98% | - |
| Di, 16.12. 21:00 | 100% | - |
| Di, 16.12. 20:00 | 93% | - |
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 16.12. 22:00 | 14 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Di, 16.12. 16:00 | 6 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Di, 16.12. 10:00 | 18 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Di, 16.12. 4:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Mo, 15.12. 22:00 | 3 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 15.12. 16:00 | 28 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Mo, 15.12. 10:00 | 44 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Mo, 15.12. 4:00 | 40 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Ortszeit 2:00 = 11:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 17.12. 2:00 | 3.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 17.12. 1:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.12. 0:00 | 2.8 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 16.12. 23:00 | 2.3 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 16.12. 22:00 | keine Meldung | - |
| Di, 16.12. 21:00 | 2.3 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 16.12. 20:00 | 2.3 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 16.12. 22:00 | 11 | 2 | - | 140° | SO |
| Di, 16.12. 16:00 | 13 | 3 | - | 140° | SO |
| Di, 16.12. 10:00 | 9 | 2 | - | 150° | SO |
| Di, 16.12. 4:00 | 11 | 2 | - | 120° | SO |
| Mo, 15.12. 22:00 | 11 | 2 | - | 140° | SO |
| Mo, 15.12. 16:00 | 24 | 4 | - | 160° | S |
| Mo, 15.12. 10:00 | 19 | 3 | - | 140° | SO |
| Mo, 15.12. 4:00 | 11 | 2 | - | 150° | SO |
| Ortszeit 2:00 = 11:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 17.12. 2:00 | 4 | 1 | - | 200° | S |
| Mi, 17.12. 1:00 | 4 | 1 | - | 300° | NW |
| Mi, 17.12. 0:00 | 7 | 2 | - | 160° | S |
| Di, 16.12. 23:00 | 11 | 2 | - | 170° | S |
| Di, 16.12. 22:00 | 11 | 2 | - | 140° | SO |
| Di, 16.12. 21:00 | 9 | 2 | - | 140° | SO |
| Di, 16.12. 20:00 | 11 | 2 | - | 150° | SO |
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 16.12. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 16.12. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 16.12. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 16.12. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 15.12. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 15.12. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 15.12. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 15.12. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 2:00 = 11:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 17.12. 2:00 | - |
| Mi, 17.12. 1:00 | - |
| Mi, 17.12. 0:00 | - |
| Di, 16.12. 23:00 | - |
| Di, 16.12. 22:00 | - |
| Di, 16.12. 21:00 | - |
| Di, 16.12. 20:00 | - |
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 16.12. 22:00 | 991 | - 5,8 |
| Di, 16.12. 16:00 | 1001 | - 6,0 |
| Di, 16.12. 10:00 | 1010 | - 2,2 |
| Di, 16.12. 4:00 | 1014 | - 0,7 |
| Mo, 15.12. 22:00 | 1013 | + 3,5 |
| Mo, 15.12. 16:00 | 1002 | + 4,5 |
| Mo, 15.12. 10:00 | 1001 | - 0,5 |
| Mo, 15.12. 4:00 | 1004 | - 3,9 |
| Ortszeit 2:00 = 11:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 17.12. 2:00 | 989 | + 11,4 |
| Mi, 17.12. 1:00 | 988 | - 2,7 |
| Mi, 17.12. 0:00 | 987 | + 5,3 |
| Di, 16.12. 23:00 | 989 | + 2,4 |
| Di, 16.12. 22:00 | 991 | - 5,8 |
| Di, 16.12. 21:00 | 992 | + 12,3 |
| Di, 16.12. 20:00 | 994 | + 9,9 |
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 16.12. 22:00 | - |
| Di, 16.12. 16:00 | - |
| Di, 16.12. 10:00 | - |
| Di, 16.12. 4:00 | - |
| Mo, 15.12. 22:00 | - |
| Mo, 15.12. 16:00 | - |
| Mo, 15.12. 10:00 | - |
| Mo, 15.12. 4:00 | - |
| Ortszeit 2:00 = 11:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 17.12. 2:00 | - |
| Mi, 17.12. 1:00 | - |
| Mi, 17.12. 0:00 | - |
| Di, 16.12. 23:00 | - |
| Di, 16.12. 22:00 | - |
| Di, 16.12. 21:00 | - |
| Di, 16.12. 20:00 | - |