Wetter aktuell Saint Thomas Island
Aktuelles Wetter: St. Croix Airport (17m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 10:53 = 15:53 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 15.03. 10:53 | 28° C | leicht bewölkt |
| So, 15.03. 9:53 | 27° C | leicht bewölkt |
| So, 15.03. 8:53 | 26° C | bewölkt |
| So, 15.03. 8:49 | 25° C | bewölkt |
| So, 15.03. 8:15 | 24° C | leichter Regen |
| So, 15.03. 8:08 | 24° C | leichter Regen |
| So, 15.03. 7:53 | 24° C | bewölkt |
| So, 15.03. 6:53 | 24° C | bewölkt |
| Ortszeit 10:53 = 15:53 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 15.03. 10:53 | 70% | - |
| So, 15.03. 9:53 | 74% | - |
| So, 15.03. 8:53 | 79% | - |
| So, 15.03. 8:49 | 83% | - |
| So, 15.03. 8:15 | 89% | - |
| So, 15.03. 8:08 | 89% | - |
| So, 15.03. 7:53 | 89% | - |
| So, 15.03. 6:53 | 83% | - |
| Ortszeit 10:53 = 15:53 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 15.03. 10:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 9:53 | keine Meldung | - |
| So, 15.03. 8:53 | 0.8 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 8:49 | 0.8 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 8:15 | 0.5 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| So, 15.03. 8:08 | 0.5 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| So, 15.03. 7:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 6:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 10:53 = 15:53 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 15.03. 10:53 | 35 | 5 | 48 | 100° | O |
| So, 15.03. 9:53 | 33 | 5 | 44 | 90° | O |
| So, 15.03. 8:53 | 24 | 4 | - | 90° | O |
| So, 15.03. 8:49 | 22 | 4 | 43 | 80° | O |
| So, 15.03. 8:15 | 19 | 3 | - | 90° | O |
| So, 15.03. 8:08 | 15 | 3 | 33 | 100° | O |
| So, 15.03. 7:53 | 13 | 3 | 31 | 100° | O |
| So, 15.03. 6:53 | 13 | 3 | - | 60° | NO |
| Ortszeit 10:53 = 15:53 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 15.03. 10:53 | 1-2(540m) 3-4(1050m) 4(1470m) |
| So, 15.03. 9:53 | 1-2(1470m) 1-2(1500m) 4(2100m) |
| So, 15.03. 8:53 | 1-2(270m) 3-4(690m) 5-7(2400m) |
| So, 15.03. 8:49 | 1-2(270m) 3-4(690m) 5-7(1500m) |
| So, 15.03. 8:15 | 3-4(720m) 5-7(1290m) 7(1500m) |
| So, 15.03. 8:08 | 1-2(570m) 5-7(720m) 5-7(2100m) |
| So, 15.03. 7:53 | 1-2(660m) 5-7(2100m) 7(2400m) |
| So, 15.03. 6:53 | 1-2(690m) 1-2(1230m) 7(2100m) |
| Ortszeit 10:53 = 15:53 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 15.03. 10:53 | 1018 | + 0,4 |
| So, 15.03. 9:53 | 1018 | keine Meldung |
| So, 15.03. 8:53 | 1017 | keine Meldung |
| So, 15.03. 8:49 | 1018 | keine Meldung |
| So, 15.03. 8:15 | 1017 | keine Meldung |
| So, 15.03. 8:08 | 1017 | keine Meldung |
| So, 15.03. 7:53 | 1017 | + 1,8 |
| So, 15.03. 6:53 | 1017 | keine Meldung |
| Ortszeit 10:53 = 15:53 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 15.03. 10:53 | - |
| So, 15.03. 9:53 | - |
| So, 15.03. 8:53 | - |
| So, 15.03. 8:49 | - |
| So, 15.03. 8:15 | - |
| So, 15.03. 8:08 | - |
| So, 15.03. 7:53 | - |
| So, 15.03. 6:53 | - |
