WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Tafraout

Aktuelles Wetter: Agadir Airport (23m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
7:00 = 08:00 MESZ
Temperatur Wetter
Fr, 03.05. 7:00 11.3° C wolkenlos
Fr, 03.05. 1:00 13.7° C wolkenlos
Do, 02.05. 19:00 23.8° C leicht bewölkt
Do, 02.05. 13:00 24.1° C wolkenlos
Do, 02.05. 7:00 12.4° C wolkenlos
Do, 02.05. 1:00 15.9° C wolkenlos
Mi, 01.05. 19:00 23.8° C wolkenlos
Mi, 01.05. 13:00 23.4° C wolkenlos
Ortszeit
12:30 = 13:30 MESZ
Temperatur Wetter
Fr, 03.05. 12:30 23° C -
Fr, 03.05. 12:00 23° C -
Fr, 03.05. 11:30 22° C -
Fr, 03.05. 11:00 21° C -
Fr, 03.05. 10:30 20° C -
Fr, 03.05. 10:00 18.9° C wolkenlos
Fr, 03.05. 9:30 18° C -
Fr, 03.05. 9:00 17° C -
Ortszeit
7:00 = 08:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 03.05. 7:00 100% 10 km
Fr, 03.05. 1:00 95% 10 km
Do, 02.05. 19:00 41% 10 km
Do, 02.05. 13:00 46% 10 km
Do, 02.05. 7:00 99% 10 km
Do, 02.05. 1:00 93% 10 km
Mi, 01.05. 19:00 40% 10 km
Mi, 01.05. 13:00 43% 10 km
Ortszeit
12:30 = 13:30 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 03.05. 12:30 57% >10 km
Fr, 03.05. 12:00 57% >10 km
Fr, 03.05. 11:30 61% >10 km
Fr, 03.05. 11:00 69% >10 km
Fr, 03.05. 10:30 78% >10 km
Fr, 03.05. 10:00 82% 10 km
Fr, 03.05. 9:30 88% >10 km
Fr, 03.05. 9:00 94% >10 km
Ortszeit
7:00 = 08:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 03.05. 7:00 0.0 l/m2 in 24 Std. -
Fr, 03.05. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 02.05. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 02.05. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 02.05. 7:00 0.0 l/m2 in 24 Std. -
Do, 02.05. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 01.05. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 01.05. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit
12:30 = 13:30 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 03.05. 12:30 keine Meldung -
Fr, 03.05. 12:00 keine Meldung -
Fr, 03.05. 11:30 keine Meldung -
Fr, 03.05. 11:00 keine Meldung -
Fr, 03.05. 10:30 keine Meldung -
Fr, 03.05. 10:00 keine Meldung -
Fr, 03.05. 9:30 keine Meldung -
Fr, 03.05. 9:00 keine Meldung -
Ortszeit
7:00 = 08:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 03.05. 7:00 7 2 - 170° S
Fr, 03.05. 1:00 7 2 - 90° O
Do, 02.05. 19:00 26 4 - 200° S
Do, 02.05. 13:00 17 3 - 250° W
Do, 02.05. 7:00 0 0 - - -
Do, 02.05. 1:00 0 0 - - -
Mi, 01.05. 19:00 22 4 - 210° SW
Mi, 01.05. 13:00 17 3 - 270° W
Ortszeit
12:30 = 13:30 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 03.05. 12:30 15 3 - 230° SW
Fr, 03.05. 12:00 13 3 - 250° W
Fr, 03.05. 11:30 13 3 - 250° W
Fr, 03.05. 11:00 9 2 - 240° SW
Fr, 03.05. 10:30 11 2 - 240° SW
Fr, 03.05. 10:00 13 3 - 240° SW
Fr, 03.05. 9:30 9 2 - 240° SW
Fr, 03.05. 9:00 11 2 - 240° SW
Ortszeit
7:00 = 08:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 03.05. 7:00 - 0/8 0/8 - - -
Fr, 03.05. 1:00 - 0/8 0/8 - - -
Do, 02.05. 19:00 6000 m 3/8 0/8 - - Ci
Do, 02.05. 13:00 - 0/8 0/8 - - -
Do, 02.05. 7:00 - 0/8 0/8 - - -
Do, 02.05. 1:00 - 0/8 0/8 - - -
Mi, 01.05. 19:00 - 0/8 0/8 - - -
Mi, 01.05. 13:00 - 0/8 0/8 - - -
Ortszeit
12:30 = 13:30 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 03.05. 12:30 keine Wolken(unter 1500 m)
Fr, 03.05. 12:00 keine Wolken(unter 1500 m)
Fr, 03.05. 11:30 keine Wolken(unter 1500 m)
Fr, 03.05. 11:00 keine Wolken(unter 1500 m)
Fr, 03.05. 10:30 keine Wolken(unter 1500 m)
Fr, 03.05. 10:00 keine Wolken
Fr, 03.05. 9:30 keine Wolken(unter 1500 m)
Fr, 03.05. 9:00 keine Wolken(unter 1500 m)
Ortszeit
7:00 = 08:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 03.05. 7:00 1015 + 1,3
Fr, 03.05. 1:00 1016 + 0,2
Do, 02.05. 19:00 1013 - 0,4
Do, 02.05. 13:00 1015 - 0,6
Do, 02.05. 7:00 1014 - 0,2
Do, 02.05. 1:00 1017 + 0,8
Mi, 01.05. 19:00 1014 - 0,9
Mi, 01.05. 13:00 1017 - 1,1
Ortszeit
12:30 = 13:30 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 03.05. 12:30 1016 keine Meldung
Fr, 03.05. 12:00 1016 keine Meldung
Fr, 03.05. 11:30 1016 keine Meldung
Fr, 03.05. 11:00 1016 keine Meldung
Fr, 03.05. 10:30 1016 keine Meldung
Fr, 03.05. 10:00 1017 + 1,6
Fr, 03.05. 9:30 1016 keine Meldung
Fr, 03.05. 9:00 1016 keine Meldung
Ortszeit
7:00 = 08:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Fr, 03.05. 7:00 -
Fr, 03.05. 1:00 -
Do, 02.05. 19:00 -
Do, 02.05. 13:00 -
Do, 02.05. 7:00 -
Do, 02.05. 1:00 -
Mi, 01.05. 19:00 -
Mi, 01.05. 13:00 -
Ortszeit
12:30 = 13:30 MESZ
Schneehöhe (cm)
Fr, 03.05. 12:30 -
Fr, 03.05. 12:00 -
Fr, 03.05. 11:30 -
Fr, 03.05. 11:00 -
Fr, 03.05. 10:30 -
Fr, 03.05. 10:00 -
Fr, 03.05. 9:30 -
Fr, 03.05. 9:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...