WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Villnöß

Aktuelles Wetter: S. Martino in Badia (1150m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 09.05. 20:00 15.7° C -
Do, 09.05. 14:00 18.7° C -
Do, 09.05. 8:00 3.5° C -
Do, 09.05. 2:00 5.6° C -
Mi, 08.05. 20:00 9.7° C -
Mi, 08.05. 14:00 13.0° C -
Mi, 08.05. 8:00 8.1° C -
Mi, 08.05. 2:00 8.1° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 09.05. 21:00 13.3° C -
Do, 09.05. 20:50 13.5° C -
Do, 09.05. 20:40 14.1° C -
Do, 09.05. 20:30 14.3° C -
Do, 09.05. 20:00 15.7° C -
Do, 09.05. 19:30 16.4° C -
Do, 09.05. 19:00 17.2° C -
Do, 09.05. 18:30 17.7° C -
Do, 09.05. 18:00 17.2° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 09.05. 20:00 43% -
Do, 09.05. 14:00 39% -
Do, 09.05. 8:00 100% -
Do, 09.05. 2:00 100% -
Mi, 08.05. 20:00 97% -
Mi, 08.05. 14:00 76% -
Mi, 08.05. 8:00 100% -
Mi, 08.05. 2:00 100% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 09.05. 21:00 55% -
Do, 09.05. 20:50 55% -
Do, 09.05. 20:40 51% -
Do, 09.05. 20:30 51% -
Do, 09.05. 20:00 43% -
Do, 09.05. 19:30 42% -
Do, 09.05. 19:00 41% -
Do, 09.05. 18:30 41% -
Do, 09.05. 18:00 43% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 09.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 09.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 09.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 09.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 08.05. 20:00 2 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 08.05. 14:00 0.5 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 08.05. 8:00 keine Meldung -
Mi, 08.05. 2:00 keine Meldung -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 09.05. 21:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 09.05. 20:50 keine Meldung -
Do, 09.05. 20:40 keine Meldung -
Do, 09.05. 20:30 keine Meldung -
Do, 09.05. 20:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 09.05. 19:30 keine Meldung -
Do, 09.05. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 09.05. 18:30 keine Meldung -
Do, 09.05. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 09.05. 20:00 4 1 - 340° N
Do, 09.05. 14:00 4 1 - 350° N
Do, 09.05. 8:00 0 0 - 150° SO
Do, 09.05. 2:00 0 0 - 150° SO
Mi, 08.05. 20:00 0 0 - 290° W
Mi, 08.05. 14:00 0 0 - - -
Mi, 08.05. 8:00 0 0 - - -
Mi, 08.05. 2:00 0 0 - 190° S
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 09.05. 21:00 4 1 - 300° NW
Do, 09.05. 20:50 4 1 - 300° NW
Do, 09.05. 20:40 4 1 - 310° NW
Do, 09.05. 20:30 4 1 - 310° NW
Do, 09.05. 20:00 4 1 - 340° N
Do, 09.05. 19:30 4 1 - 340° N
Do, 09.05. 19:00 4 1 - 340° N
Do, 09.05. 18:30 4 1 - 340° N
Do, 09.05. 18:00 0 0 - 330° NW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 09.05. 20:00 - - - - - -
Do, 09.05. 14:00 - - - - - -
Do, 09.05. 8:00 - - - - - -
Do, 09.05. 2:00 - - - - - -
Mi, 08.05. 20:00 - - - - - -
Mi, 08.05. 14:00 - - - - - -
Mi, 08.05. 8:00 - - - - - -
Mi, 08.05. 2:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 09.05. 21:00 -
Do, 09.05. 20:50 -
Do, 09.05. 20:40 -
Do, 09.05. 20:30 -
Do, 09.05. 20:00 -
Do, 09.05. 19:30 -
Do, 09.05. 19:00 -
Do, 09.05. 18:30 -
Do, 09.05. 18:00 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 09.05. 20:00 1018 keine Meldung
Do, 09.05. 14:00 1017 keine Meldung
Do, 09.05. 8:00 1028 keine Meldung
Do, 09.05. 2:00 1027 keine Meldung
Mi, 08.05. 20:00 1022 keine Meldung
Mi, 08.05. 14:00 1019 keine Meldung
Mi, 08.05. 8:00 1019 keine Meldung
Mi, 08.05. 2:00 1018 keine Meldung
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 09.05. 21:00 1020 keine Meldung
Do, 09.05. 20:50 1020 keine Meldung
Do, 09.05. 20:40 1019 keine Meldung
Do, 09.05. 20:30 1019 keine Meldung
Do, 09.05. 20:00 1018 keine Meldung
Do, 09.05. 19:30 1017 keine Meldung
Do, 09.05. 19:00 1017 keine Meldung
Do, 09.05. 18:30 1016 keine Meldung
Do, 09.05. 18:00 1016 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 09.05. 20:00 -
Do, 09.05. 14:00 -
Do, 09.05. 8:00 -
Do, 09.05. 2:00 -
Mi, 08.05. 20:00 -
Mi, 08.05. 14:00 -
Mi, 08.05. 8:00 -
Mi, 08.05. 2:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 09.05. 21:00 -
Do, 09.05. 20:50 -
Do, 09.05. 20:40 -
Do, 09.05. 20:30 -
Do, 09.05. 20:00 -
Do, 09.05. 19:30 -
Do, 09.05. 19:00 -
Do, 09.05. 18:30 -
Do, 09.05. 18:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...