Wetter aktuell Charkiw
Aktuelles Wetter: Charkiw (155m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 21.01. 8:00 | -22.0° C | leicht bewölkt |
Do, 21.01. 2:00 | -21.2° C | wolkenlos |
Mi, 20.01. 20:00 | -17.4° C | wolkenlos |
Mi, 20.01. 14:00 | -12.1° C | wolkenlos |
Mi, 20.01. 8:00 | -19.4° C | leicht bewölkt |
Mi, 20.01. 2:00 | -15.9° C | bedeckt |
Di, 19.01. 20:00 | -15.7° C | wolkig |
Di, 19.01. 14:00 | -12.0° C | leichter Schneefall |
Ortszeit 13:00 = 12:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 21.01. 13:00 | -12° C | bedeckt |
Do, 21.01. 12:30 | -13° C | bedeckt |
Do, 21.01. 12:00 | -14° C | bedeckt |
Do, 21.01. 11:30 | -15° C | bedeckt |
Do, 21.01. 11:00 | -16.2° C | bedeckt |
Do, 21.01. 10:30 | -17° C | bedeckt |
Do, 21.01. 10:00 | -17° C | bewölkt |
Do, 21.01. 9:30 | -18° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 21.01. 8:00 | 82% | 4.6 km |
Do, 21.01. 2:00 | 87% | 5.0 km |
Mi, 20.01. 20:00 | 84% | 10 km |
Mi, 20.01. 14:00 | 67% | 10 km |
Mi, 20.01. 8:00 | 85% | 4.0 km |
Mi, 20.01. 2:00 | 83% | 6 km |
Di, 19.01. 20:00 | 82% | 10 km |
Di, 19.01. 14:00 | 78% | 4.1 km |
Ortszeit 13:00 = 12:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 21.01. 13:00 | 85% | 8 km |
Do, 21.01. 12:30 | 85% | 8 km |
Do, 21.01. 12:00 | 85% | 7 km |
Do, 21.01. 11:30 | 85% | 7 km |
Do, 21.01. 11:00 | 84% | 6 km |
Do, 21.01. 10:30 | 84% | 5.0 km |
Do, 21.01. 10:00 | 77% | 5.0 km |
Do, 21.01. 9:30 | 84% | 5.0 km |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 21.01. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Do, 21.01. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 20.01. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Mi, 20.01. 14:00 | 0.0 l/m2 | - |
Mi, 20.01. 8:00 | 0.2 l/m2 in 12 Std. | - |
Mi, 20.01. 2:00 | 0.2 l/m2 in 6 Std. | Schnee |
Di, 19.01. 20:00 | 0.2 l/m2 in 12 Std. | Schnee |
Di, 19.01. 14:00 | 0.2 l/m2 in 6 Std. | Schnee |
Ortszeit 13:00 = 12:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 21.01. 13:00 | keine Meldung | - |
Do, 21.01. 12:30 | keine Meldung | - |
Do, 21.01. 12:00 | keine Meldung | - |
Do, 21.01. 11:30 | keine Meldung | - |
Do, 21.01. 11:00 | keine Meldung | - |
Do, 21.01. 10:30 | keine Meldung | - |
Do, 21.01. 10:00 | keine Meldung | - |
Do, 21.01. 9:30 | keine Meldung | - |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 21.01. 8:00 | 11 | 2 | - | 120° | SO |
Do, 21.01. 2:00 | 11 | 2 | - | 120° | SO |
Mi, 20.01. 20:00 | 4 | 1 | - | 230° | SW |
Mi, 20.01. 14:00 | 4 | 1 | - | 270° | W |
Mi, 20.01. 8:00 | 4 | 1 | - | 270° | W |
Mi, 20.01. 2:00 | 7 | 2 | - | 270° | W |
Di, 19.01. 20:00 | 7 | 2 | - | 270° | W |
Di, 19.01. 14:00 | 14 | 3 | - | 270° | W |
Ortszeit 13:00 = 12:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 21.01. 13:00 | 14 | 3 | - | 150° | SO |
Do, 21.01. 12:30 | 18 | 3 | - | 160° | S |
Do, 21.01. 12:00 | 14 | 3 | - | 160° | S |
Do, 21.01. 11:30 | 14 | 3 | - | 150° | SO |
Do, 21.01. 11:00 | 14 | 3 | - | 140° | SO |
Do, 21.01. 10:30 | 14 | 3 | - | 140° | SO |
Do, 21.01. 10:00 | 14 | 3 | - | 140° | SO |
Do, 21.01. 9:30 | 11 | 2 | - | 160° | S |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Do, 21.01. 8:00 | - | 2/8 | 0/8 | - | - | Ci |
Do, 21.01. 2:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mi, 20.01. 20:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mi, 20.01. 14:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mi, 20.01. 8:00 | - | 2/8 | 2/8 | Sc | - | - |
Mi, 20.01. 2:00 | 1080 m | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
Di, 19.01. 20:00 | 750 m | 5/8 | 4/8 | Sc | Ac | - |
Di, 19.01. 14:00 | 300 m | 8/8 | 7/8 | Sc | - | - |
Ortszeit 13:00 = 12:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Do, 21.01. 13:00 | 8(450m) |
Do, 21.01. 12:30 | 8(1290m) |
Do, 21.01. 12:00 | 3-4(360m) 8(1320m) |
Do, 21.01. 11:30 | 5-7(300m) 8(1200m) |
Do, 21.01. 11:00 | 5(330m) |
Do, 21.01. 10:30 | 8(450m) |
Do, 21.01. 10:00 | 5-7(480m) |
Do, 21.01. 9:30 | 3-4(420m) 3-4(870m) |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 21.01. 8:00 | 1029 | + 0,4 |
Do, 21.01. 2:00 | 1029 | - 0,3 |
Mi, 20.01. 20:00 | 1028 | + 1,1 |
Mi, 20.01. 14:00 | 1025 | 0,0 |
Mi, 20.01. 8:00 | 1025 | + 1,4 |
Mi, 20.01. 2:00 | 1022 | + 0,6 |
Di, 19.01. 20:00 | 1021 | + 0,9 |
Di, 19.01. 14:00 | 1018 | 0,0 |
Ortszeit 13:00 = 12:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 21.01. 13:00 | 1023 | keine Meldung |
Do, 21.01. 12:30 | 1024 | keine Meldung |
Do, 21.01. 12:00 | 1024 | keine Meldung |
Do, 21.01. 11:30 | 1024 | keine Meldung |
Do, 21.01. 11:00 | 1028 | - 1,0 |
Do, 21.01. 10:30 | 1025 | keine Meldung |
Do, 21.01. 10:00 | 1026 | keine Meldung |
Do, 21.01. 9:30 | 1026 | keine Meldung |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 21.01. 8:00 | 8 |
Do, 21.01. 2:00 | - |
Mi, 20.01. 20:00 | - |
Mi, 20.01. 14:00 | - |
Mi, 20.01. 8:00 | 9 |
Mi, 20.01. 2:00 | - |
Di, 19.01. 20:00 | - |
Di, 19.01. 14:00 | - |
Ortszeit 13:00 = 12:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 21.01. 13:00 | - |
Do, 21.01. 12:30 | - |
Do, 21.01. 12:00 | - |
Do, 21.01. 11:30 | - |
Do, 21.01. 11:00 | - |
Do, 21.01. 10:30 | - |
Do, 21.01. 10:00 | - |
Do, 21.01. 9:30 | - |