WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Boston

Aktuelles Wetter: Boston/Logan Int. Airport (9m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Temperatur Wetter
Fr, 10.05. 2:00 8.9° C bedeckt
Do, 09.05. 20:00 10.0° C wolkig
Do, 09.05. 14:00 13.3° C wolkig
Do, 09.05. 8:00 13.3° C leicht bewölkt
Do, 09.05. 2:00 11.7° C bedeckt
Mi, 08.05. 20:00 10.6° C bedeckt
Mi, 08.05. 14:00 13.3° C bedeckt
Mi, 08.05. 8:00 13.3° C bedeckt
Ortszeit
2:58 = 08:58 MESZ
Temperatur Wetter
Fr, 10.05. 2:58 9° C wolkig
Fr, 10.05. 2:00 8.9° C bedeckt
Fr, 10.05. 1:54 9° C bedeckt
Fr, 10.05. 1:07 9° C bedeckt
Fr, 10.05. 0:54 9° C bedeckt
Do, 09.05. 23:54 9° C bedeckt
Do, 09.05. 23:46 9° C bedeckt
Do, 09.05. 23:00 9.4° C wolkig
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 10.05. 2:00 83% 16 km
Do, 09.05. 20:00 83% 16 km
Do, 09.05. 14:00 77% 16 km
Do, 09.05. 8:00 69% 16 km
Do, 09.05. 2:00 100% 1.6 km
Mi, 08.05. 20:00 96% 1.6 km
Mi, 08.05. 14:00 100% 9 km
Mi, 08.05. 8:00 87% 16 km
Ortszeit
2:58 = 08:58 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 10.05. 2:58 81% -
Fr, 10.05. 2:00 83% 16 km
Fr, 10.05. 1:54 81% -
Fr, 10.05. 1:07 87% -
Fr, 10.05. 0:54 87% -
Do, 09.05. 23:54 87% -
Do, 09.05. 23:46 87% -
Do, 09.05. 23:00 83% 16 km
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 10.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 09.05. 20:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 09.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 09.05. 8:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 09.05. 2:00 1 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 08.05. 20:00 4 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 08.05. 14:00 12 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 08.05. 8:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit
2:58 = 08:58 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 10.05. 2:58 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 10.05. 2:00 keine Meldung -
Fr, 10.05. 1:54 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 10.05. 1:07 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 10.05. 0:54 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 09.05. 23:54 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 09.05. 23:46 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 09.05. 23:00 keine Meldung -
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 10.05. 2:00 15 3 - 90° O
Do, 09.05. 20:00 20 4 - 90° O
Do, 09.05. 14:00 19 3 - 120° SO
Do, 09.05. 8:00 22 4 - 310° NW
Do, 09.05. 2:00 6 1 - 260° W
Mi, 08.05. 20:00 7 2 - 60° NO
Mi, 08.05. 14:00 9 2 - 40° NO
Mi, 08.05. 8:00 7 2 - 130° SO
Ortszeit
2:58 = 08:58 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 10.05. 2:58 11 2 - 70° O
Fr, 10.05. 2:00 15 3 - 90° O
Fr, 10.05. 1:54 15 3 - 90° O
Fr, 10.05. 1:07 17 3 - 100° O
Fr, 10.05. 0:54 17 3 - 90° O
Do, 09.05. 23:54 11 2 - 100° O
Do, 09.05. 23:46 11 2 - 90° O
Do, 09.05. 23:00 11 2 - 90° O
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 10.05. 2:00 - 8/8 - - - -
Do, 09.05. 20:00 - 6/8 - - - -
Do, 09.05. 14:00 - 6/8 - - - -
Do, 09.05. 8:00 - 4/8 - - - -
Do, 09.05. 2:00 - 8/8 - - - -
Mi, 08.05. 20:00 - 8/8 - - - -
Mi, 08.05. 14:00 - 8/8 - - - -
Mi, 08.05. 8:00 - 8/8 - - - -
Ortszeit
2:58 = 08:58 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 10.05. 2:58 1-2(450m) 3-4(630m) 5-7(4500m)
Fr, 10.05. 2:00 8
Fr, 10.05. 1:54 1-2(420m) 5-7(630m) 8(1500m)
Fr, 10.05. 1:07 3-4(420m) 5-7(660m) 8(4800m)
Fr, 10.05. 0:54 5-7(420m) 5-7(690m) 8(1020m)
Do, 09.05. 23:54 1-2(330m) 5-7(450m) 8(4800m)
Do, 09.05. 23:46 3-4(330m) 5-7(510m) 8(4800m)
Do, 09.05. 23:00 6
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 10.05. 2:00 1010 - 0,5
Do, 09.05. 20:00 1010 + 2,3
Do, 09.05. 14:00 1007 + 0,7
Do, 09.05. 8:00 1005 + 2,3
Do, 09.05. 2:00 1003 + 0,2
Mi, 08.05. 20:00 1001 + 1,9
Mi, 08.05. 14:00 1002 - 1,8
Mi, 08.05. 8:00 1004 - 1,2
Ortszeit
2:58 = 08:58 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 10.05. 2:58 1010 keine Meldung
Fr, 10.05. 2:00 1010 - 0,5
Fr, 10.05. 1:54 1010 - 0,5
Fr, 10.05. 1:07 1011 keine Meldung
Fr, 10.05. 0:54 1011 keine Meldung
Do, 09.05. 23:54 1011 keine Meldung
Do, 09.05. 23:46 1011 keine Meldung
Do, 09.05. 23:00 1011 + 0,8
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Fr, 10.05. 2:00 -
Do, 09.05. 20:00 -
Do, 09.05. 14:00 -
Do, 09.05. 8:00 -
Do, 09.05. 2:00 -
Mi, 08.05. 20:00 -
Mi, 08.05. 14:00 -
Mi, 08.05. 8:00 -
Ortszeit
2:58 = 08:58 MESZ
Schneehöhe (cm)
Fr, 10.05. 2:58 -
Fr, 10.05. 2:00 -
Fr, 10.05. 1:54 -
Fr, 10.05. 1:07 -
Fr, 10.05. 0:54 -
Do, 09.05. 23:54 -
Do, 09.05. 23:46 -
Do, 09.05. 23:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...