WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Buseck

Aktuelles Wetter: Gießen (195m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 04.05. 2:00 7.2° C Nebel
Fr, 03.05. 20:00 12.1° C bedeckt
Fr, 03.05. 14:00 11.3° C bedeckt
Fr, 03.05. 8:00 11.1° C leichter Regen
Fr, 03.05. 2:00 14.0° C Sprühregen
Do, 02.05. 20:00 16.8° C leichter Regen
Do, 02.05. 14:00 21.7° C bedeckt
Do, 02.05. 8:00 14.1° C fast wolkenlos
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 04.05. 7:00 7.2° C Nebel
Sa, 04.05. 6:40 7.2° C Nebel
Sa, 04.05. 6:30 6.8° C Nebel
Sa, 04.05. 6:20 6.8° C Nebel
Sa, 04.05. 6:10 6.8° C Nebel
Sa, 04.05. 6:00 6.8° C Nebel
Sa, 04.05. 5:50 6.8° C Nebel
Sa, 04.05. 5:30 6.7° C Nebel
Sa, 04.05. 5:00 6.8° C Nebel
Sa, 04.05. 4:30 6.8° C Nebel
Sa, 04.05. 4:00 6.7° C Nebel
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 04.05. 2:00 99% 6 km
Fr, 03.05. 20:00 85% 50 km
Fr, 03.05. 14:00 84% >70 km
Fr, 03.05. 8:00 94% 25 km
Fr, 03.05. 2:00 96% 5.0 km
Do, 02.05. 20:00 82% 20 km
Do, 02.05. 14:00 56% 30 km
Do, 02.05. 8:00 82% 30 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 04.05. 7:00 100% 100 m
Sa, 04.05. 6:40 100% -
Sa, 04.05. 6:30 100% 100 m
Sa, 04.05. 6:20 100% -
Sa, 04.05. 6:10 100% -
Sa, 04.05. 6:00 99% 0.2 km
Sa, 04.05. 5:50 99% -
Sa, 04.05. 5:30 100% 0.4 km
Sa, 04.05. 5:00 100% 100 m
Sa, 04.05. 4:30 100% <100 m
Sa, 04.05. 4:00 100% <100 m
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 04.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 03.05. 20:00 0.8 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 03.05. 14:00 0.8 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 03.05. 8:00 11 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 03.05. 2:00 6 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 02.05. 20:00 0.3 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 02.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 02.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 04.05. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 04.05. 6:40 keine Meldung -
Sa, 04.05. 6:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 04.05. 6:20 keine Meldung -
Sa, 04.05. 6:10 keine Meldung -
Sa, 04.05. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 04.05. 5:50 keine Meldung -
Sa, 04.05. 5:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 04.05. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 04.05. 4:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 04.05. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 04.05. 2:00 7 2 7 30° NO
Fr, 03.05. 20:00 2 1 31 40° NO
Fr, 03.05. 14:00 22 4 36 220° SW
Fr, 03.05. 8:00 18 3 36 220° SW
Fr, 03.05. 2:00 11 2 52 200° S
Do, 02.05. 20:00 31 5 50 140° SO
Do, 02.05. 14:00 9 2 22 190° S
Do, 02.05. 8:00 7 2 14 40° NO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 04.05. 7:00 4 1 11 20° N
Sa, 04.05. 6:40 6 1 - 20° N
Sa, 04.05. 6:30 4 1 11 350° N
Sa, 04.05. 6:20 4 1 - 350° N
Sa, 04.05. 6:10 7 2 - 20° N
Sa, 04.05. 6:00 6 1 7 30° NO
Sa, 04.05. 5:50 6 1 - 30° NO
Sa, 04.05. 5:30 4 1 4 10° N
Sa, 04.05. 5:00 4 1 11 20° N
Sa, 04.05. 4:30 7 2 11 40° NO
Sa, 04.05. 4:00 7 2 11 30° NO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 04.05. 2:00 5400 m 8/8 4/8 - - -
Fr, 03.05. 20:00 1290 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 03.05. 14:00 510 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 03.05. 8:00 300 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 03.05. 2:00 120 m 8/8 8/8 - - -
Do, 02.05. 20:00 1500 m 7/8 7/8 - - -
Do, 02.05. 14:00 3900 m 8/8 8/8 - - -
Do, 02.05. 8:00 9000 m 1/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 04.05. 7:00 8(<30m)
Sa, 04.05. 6:40 8
Sa, 04.05. 6:30 8(<30m)
Sa, 04.05. 6:20 8(<30m)
Sa, 04.05. 6:10 8
Sa, 04.05. 6:00 8(<30m)
Sa, 04.05. 5:50 8(<30m)
Sa, 04.05. 5:30 8(<30m)
Sa, 04.05. 5:00 8(<30m)
Sa, 04.05. 4:30 8(<30m)
Sa, 04.05. 4:00 8(<30m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 04.05. 2:00 1017 + 0,3
Fr, 03.05. 20:00 1015 + 0,8
Fr, 03.05. 14:00 1013 + 1,7
Fr, 03.05. 8:00 1008 + 3,0
Fr, 03.05. 2:00 1003 + 1,9
Do, 02.05. 20:00 999 + 2,0
Do, 02.05. 14:00 998 - 0,3
Do, 02.05. 8:00 1000 - 0,2
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 04.05. 7:00 1018 + 0,2
Sa, 04.05. 6:40 1018 keine Meldung
Sa, 04.05. 6:30 1017 + 0,1
Sa, 04.05. 6:20 1017 keine Meldung
Sa, 04.05. 6:10 1017 keine Meldung
Sa, 04.05. 6:00 1017 - 0,1
Sa, 04.05. 5:50 1017 keine Meldung
Sa, 04.05. 5:30 1017 - 0,1
Sa, 04.05. 5:00 1017 + 0,1
Sa, 04.05. 4:30 1017 + 0,2
Sa, 04.05. 4:00 1018 + 0,2
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 04.05. 2:00 0
Fr, 03.05. 20:00 0
Fr, 03.05. 14:00 0
Fr, 03.05. 8:00 0
Fr, 03.05. 2:00 0
Do, 02.05. 20:00 0
Do, 02.05. 14:00 0
Do, 02.05. 8:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 04.05. 7:00 0
Sa, 04.05. 6:40 -
Sa, 04.05. 6:30 0
Sa, 04.05. 6:20 0
Sa, 04.05. 6:10 -
Sa, 04.05. 6:00 0
Sa, 04.05. 5:50 0
Sa, 04.05. 5:30 0
Sa, 04.05. 5:00 0
Sa, 04.05. 4:30 0
Sa, 04.05. 4:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...