Wetter aktuell Charleston
Aktuelles Wetter: Charleston Executive Airport (6m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 10:35 = 15:35 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 15.03. 10:35 | 21° C | bewölkt |
| So, 15.03. 9:55 | 19° C | bedeckt |
| So, 15.03. 9:35 | 19° C | bedeckt |
| So, 15.03. 8:55 | 19° C | leichte Gewitter |
| So, 15.03. 8:35 | 18° C | bewölkt |
| So, 15.03. 7:55 | 17° C | Gewitter |
| So, 15.03. 7:35 | 16° C | bewölkt |
| So, 15.03. 6:55 | 16° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 10:35 = 15:35 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 15.03. 10:35 | 83% | - |
| So, 15.03. 9:55 | 94% | - |
| So, 15.03. 9:35 | 88% | - |
| So, 15.03. 8:55 | 88% | - |
| So, 15.03. 8:35 | 100% | - |
| So, 15.03. 7:55 | 100% | - |
| So, 15.03. 7:35 | 100% | - |
| So, 15.03. 6:55 | 100% | - |
| Ortszeit 10:35 = 15:35 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 15.03. 10:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 9:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 9:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 8:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 8:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 7:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Gewitter |
| So, 15.03. 7:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 6:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 10:35 = 15:35 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 15.03. 10:35 | 20 | 4 | - | 80° | O |
| So, 15.03. 9:55 | 15 | 3 | 31 | 90° | O |
| So, 15.03. 9:35 | 22 | 4 | - | 80° | O |
| So, 15.03. 8:55 | 17 | 3 | - | 80° | O |
| So, 15.03. 8:35 | 17 | 3 | - | 80° | O |
| So, 15.03. 7:55 | 9 | 2 | - | 40° | NO |
| So, 15.03. 7:35 | 7 | 2 | - | 40° | NO |
| So, 15.03. 6:55 | 7 | 2 | - | 20° | N |
| Ortszeit 10:35 = 15:35 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 15.03. 10:35 | 3-4(1320m) 5-7(1500m) 7(1800m) |
| So, 15.03. 9:55 | 5-7(1140m) 5-7(1320m) 8(1500m) |
| So, 15.03. 9:35 | 3-4(1140m) 5-7(1500m) 8(2100m) |
| So, 15.03. 8:55 | 1-2(1380m) 5-7(1800m) 8(2100m) |
| So, 15.03. 8:35 | 3-4(2400m) 5-7(2700m) |
| So, 15.03. 7:55 | 3-4(2400m) |
| So, 15.03. 7:35 | 5-7(2400m) 5-7(3000m) |
| So, 15.03. 6:55 | 1-2(840m) 1-2(1170m) |
| Ortszeit 10:35 = 15:35 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 15.03. 10:35 | 1019 | keine Meldung |
| So, 15.03. 9:55 | 1019 | keine Meldung |
| So, 15.03. 9:35 | 1019 | keine Meldung |
| So, 15.03. 8:55 | 1019 | keine Meldung |
| So, 15.03. 8:35 | 1019 | keine Meldung |
| So, 15.03. 7:55 | 1019 | keine Meldung |
| So, 15.03. 7:35 | 1019 | keine Meldung |
| So, 15.03. 6:55 | 1019 | keine Meldung |
| Ortszeit 10:35 = 15:35 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 15.03. 10:35 | - |
| So, 15.03. 9:55 | - |
| So, 15.03. 9:35 | - |
| So, 15.03. 8:55 | - |
| So, 15.03. 8:35 | - |
| So, 15.03. 7:55 | - |
| So, 15.03. 7:35 | - |
| So, 15.03. 6:55 | - |
