WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Dittelbrunn

Aktuelles Wetter: Bad Kissingen (266m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 04.05. 20:00 16.6° C wolkig
Sa, 04.05. 14:00 14.7° C bedeckt
Sa, 04.05. 8:00 9.5° C bedeckt
Sa, 04.05. 2:00 9.7° C bedeckt
Fr, 03.05. 20:00 12.0° C bedeckt
Fr, 03.05. 14:00 11.2° C Sprühregen
Fr, 03.05. 8:00 11.1° C Sprühregen
Fr, 03.05. 2:00 12.9° C Regen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 04.05. 20:00 16.6° C wolkig
Sa, 04.05. 19:50 16.6° C wolkig
Sa, 04.05. 19:40 16.6° C bedeckt
Sa, 04.05. 19:30 16.4° C wolkig
Sa, 04.05. 19:20 16.4° C wolkig
Sa, 04.05. 19:10 16.4° C bewölkt
Sa, 04.05. 19:00 17.1° C wolkig
Sa, 04.05. 18:30 16.6° C wolkig
Sa, 04.05. 18:00 16.3° C wolkig
Sa, 04.05. 17:30 16.4° C bewölkt
Sa, 04.05. 17:00 16.6° C bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 04.05. 20:00 56% 60 km
Sa, 04.05. 14:00 64% >70 km
Sa, 04.05. 8:00 93% 40 km
Sa, 04.05. 2:00 92% 35 km
Fr, 03.05. 20:00 72% 65 km
Fr, 03.05. 14:00 85% 9 km
Fr, 03.05. 8:00 94% 6 km
Fr, 03.05. 2:00 93% 21 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 04.05. 20:00 56% 60 km
Sa, 04.05. 19:50 56% -
Sa, 04.05. 19:40 56% -
Sa, 04.05. 19:30 60% 60 km
Sa, 04.05. 19:20 60% -
Sa, 04.05. 19:10 57% -
Sa, 04.05. 19:00 53% 50 km
Sa, 04.05. 18:30 57% 50 km
Sa, 04.05. 18:00 55% >70 km
Sa, 04.05. 17:30 60% >70 km
Sa, 04.05. 17:00 58% >70 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 04.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 04.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 04.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 04.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 03.05. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 03.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 03.05. 8:00 11 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 03.05. 2:00 11 l/m2 in 6 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 04.05. 20:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 04.05. 19:50 keine Meldung -
Sa, 04.05. 19:40 keine Meldung -
Sa, 04.05. 19:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 04.05. 19:20 keine Meldung -
Sa, 04.05. 19:10 keine Meldung -
Sa, 04.05. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 04.05. 18:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 04.05. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 04.05. 17:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 04.05. 17:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 04.05. 20:00 11 2 25 150° SO
Sa, 04.05. 14:00 7 2 18 100° O
Sa, 04.05. 8:00 4 1 4 20° N
Sa, 04.05. 2:00 4 1 11 60° NO
Fr, 03.05. 20:00 7 2 36 320° NW
Fr, 03.05. 14:00 17 3 43 230° SW
Fr, 03.05. 8:00 15 3 33 220° SW
Fr, 03.05. 2:00 17 3 37 220° SW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 04.05. 20:00 11 2 18 150° SO
Sa, 04.05. 19:50 11 2 - 150° SO
Sa, 04.05. 19:40 13 3 - 160° S
Sa, 04.05. 19:30 11 2 18 150° SO
Sa, 04.05. 19:20 11 2 - 150° SO
Sa, 04.05. 19:10 13 3 - 160° S
Sa, 04.05. 19:00 13 3 22 170° S
Sa, 04.05. 18:30 13 3 22 150° SO
Sa, 04.05. 18:00 14 3 25 170° S
Sa, 04.05. 17:30 13 3 20 140° SO
Sa, 04.05. 17:00 14 3 22 170° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 04.05. 20:00 3000 m 6/8 2/8 - - -
Sa, 04.05. 14:00 930 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 04.05. 8:00 60 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 04.05. 2:00 1500 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 03.05. 20:00 1500 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 03.05. 14:00 330 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 03.05. 8:00 210 m 7/8 7/8 - - -
Fr, 03.05. 2:00 240 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 04.05. 20:00 2(3000m) 3(7800m) 6(8700m)
Sa, 04.05. 19:50 2(3000m) 3(7800m) 6(8700m)
Sa, 04.05. 19:40 8
Sa, 04.05. 19:30 1(1800m) 7(7500m) 8(8400m)
Sa, 04.05. 19:20 1(1800m) 7(7500m) 8(8400m)
Sa, 04.05. 19:10 7
Sa, 04.05. 19:00 2(1800m) 8(7800m) 8(9000m)
Sa, 04.05. 18:30 1(1800m) 4(5400m) 8(8100m)
Sa, 04.05. 18:00 1(1470m) 7(5100m) 7(9000m)
Sa, 04.05. 17:30 4(1500m) 8(5100m) 8(8700m)
Sa, 04.05. 17:00 6(2100m) 8(6300m) 8(9000m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 04.05. 20:00 1012 - 1,3
Sa, 04.05. 14:00 1016 - 1,2
Sa, 04.05. 8:00 1018 + 0,5
Sa, 04.05. 2:00 1017 + 0,4
Fr, 03.05. 20:00 1016 + 1,0
Fr, 03.05. 14:00 1014 + 1,7
Fr, 03.05. 8:00 1009 + 2,6
Fr, 03.05. 2:00 1005 + 1,7
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 04.05. 20:00 1012 - 1,3
Sa, 04.05. 19:50 1012 keine Meldung
Sa, 04.05. 19:40 1012 keine Meldung
Sa, 04.05. 19:30 1012 - 1,6
Sa, 04.05. 19:20 1012 keine Meldung
Sa, 04.05. 19:10 1012 keine Meldung
Sa, 04.05. 19:00 1012 - 2,0
Sa, 04.05. 18:30 1013 - 2,2
Sa, 04.05. 18:00 1013 - 2,1
Sa, 04.05. 17:30 1013 - 2,0
Sa, 04.05. 17:00 1013 - 2,0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 04.05. 20:00 0
Sa, 04.05. 14:00 0
Sa, 04.05. 8:00 0
Sa, 04.05. 2:00 0
Fr, 03.05. 20:00 0
Fr, 03.05. 14:00 0
Fr, 03.05. 8:00 0
Fr, 03.05. 2:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 04.05. 20:00 0
Sa, 04.05. 19:50 0
Sa, 04.05. 19:40 -
Sa, 04.05. 19:30 0
Sa, 04.05. 19:20 0
Sa, 04.05. 19:10 -
Sa, 04.05. 19:00 0
Sa, 04.05. 18:30 0
Sa, 04.05. 18:00 0
Sa, 04.05. 17:30 0
Sa, 04.05. 17:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...